Fase II del Centre Financer de Comerç Mundial de Qianhai, número 3040 de l’avinguda Xinghai, carrer Nanshan, Zona de Cooperació Shenzhen-Hong Kong de Qianhai, 2001.
El MaxiIM IM508S és una tauleta tàctil de 7 polzades basada en Android, amb funcionalitat professional per a la programació de claus i immobilitzadors, diagnòstic de tots els sistemes i un menú de serveis extens. Aquesta tauleta, que incorpora un processador quad-core i 64 GB de memòria interna, funciona amb el potent sistema operatiu Android 11 i ofereix una velocitat d’arrencada i d’operació més ràpida. Equipada amb el programador de claus XP200, l’IM508S pot dur a terme funcions de clau i immobilitzador, incloent l’aprenentatge de claus i telecomandes, així com capacitats bàsiques de lectura i escriptura d’EEPROM i MCU. L’IM508S permet també als tècnics realitzar una exploració diagnòstica de tots els sistemes, llegir i esborrar codis, visualitzar dades congelades (Freeze Frame) i dades en temps real (Live Data) en vehicles nord-americans, asiàtics i europeus del 1996 en endavant. La tauleta inclou, a més, un menú extens de les tasques de manteniment i servei més habituals, com ara el reinici de la llum d’oli, la purga de frens, el registre de la bateria, el reinici del sensor d’angle de direcció i la calibració del sensor d’ocupació del seient. L’IM508S ofereix també una gestió en núvol dels informes, facilitant-ne l’emmagatzematge i la compartició.



| Energia i Bateria | bateria de polímer de liti de 5000 mAh i 3,7 V Carrega mitjançant font d'alimentació AC/DC de 12V amb una temperatura entre 0°C i 45°C |
| Voltatge d'entrada | 12V (9-24V) |
| Consum d'energia | 500 mA (pantalla LCD activada amb brillantor per defecte, Wi-Fi activat) a 3,7 V |
| Temperatura d'operació | 0 a 50°C (32 a 122°F) |
| Temperatura d'emmagatzematge | -20 a 60°C (-4 a 140°F) |
| Pes | PE: 0,78 kg (1,72 lliures) |
| Protocols | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Codi de flaix, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Alta velocitat, Velocitat mitjana, Baixa velocitat i CAN d'un sol fil, GM UART, Protocol UART d'eco de byte, Protocol Diag-H Honda, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN tolerants a fallades |
| IM508 | IM508S | |
| Característiques | ||
| Processador | Quad-core: 4 × 1,6 GHz (A9) | Quad core:4x 1.8GHz(A55) |
| Sistema operatiu | Android 4.4.4 | Android 11 |
| Pantalla tàctil | de 7 polzades | de 7 polzades |
| Resolució | 1280×800 | 1280×800 |
| Memòria | 1 GB + 32 GB | 4G+64GB |
| Targeta SD | Targeta SD (compatibilitat fins a 32 GB) | Targeta SD (Suporta fins a 64GB) |
| Bateria de litio-ion recarregable | 5000mAh | 5000mAh |
| Actualitzable per Internet | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Càmera | NO | NO |
| Connexió | Cable OBD | Cable OBD |
| Programador | XP200 | XP200 |
| Pes | 0,78 kg | 0,78 kg |
| Expert remot | NO | NO |
| Gestió de dispositius/informes | Sí | Sí |
| Funció de programador | ||
| (Nota: totes les funcions estan cobertes de forma més exhaustiva quan es combinen amb la XP400 PRO i els seus accessoris) | ||
| Lectura/escriptura d’EEPROM | Sí | Sí |
| Lectura/escriptura de MCU | Sí | Sí |
| Lectura/escriptura d’ECU del motor | Sí | Sí |
| Lectura/escriptura d’ECU d’immobilització | Sí | Sí |
| Detecció universal d’informació de clau | Sí | Sí |
| Escriptura de clau a l’ECU mitjançant el programador | Sí | Sí |
| Desbloqueig de clau | Sí | Sí |
| Detecció de freqüència | Sí | Sí |
| Funcions de la ferramenta per a claus | | |
| Generació de clau universal | Sí | Sí |
| Simulació del xip (necessita APB112) | Sí | Sí |
| Funcions de Diagnòstic | ||
| VIN automàtic | Sí | Sí |
| Lectura/esborrat de codis | Sí | Sí |
| Lectura de dades en temps real | Sí | Sí |
| Lectura de dades congelades | Sí | Sí |
| Lectura de la informació de la UCE | Sí | Sí |
| Prova activa | Sí | Sí |
| Funció de servei | Sí (més de 40 funcions de servei) | Sí (més de 40 funcions de servei) |
| Funció Especial | Sí | Sí |
| Programació en línia | No | No |
| Programació fora de línia | No | No |
| Funció oculta | No | No |
| Funció guiada | No | No |
| Programació fora de línia | No | No |
| Servei en núvol | Gestió de informes | Gestió de informes |
| Altres | Escriptori remot CANFD (es requereixen adaptadors) | Escriptori remot CANFD (es requereixen adaptadors) |
