Fase II del Centre Financer de Comerç Mundial de Qianhai, número 3040 de l’avinguda Xinghai, carrer Nanshan, Zona de Cooperació Shenzhen-Hong Kong de Qianhai, 2001.
| Processador | 2,0 GHz, 4 nuclis |
| Sistema operatiu | Android 10.0 |
| RAM | 4GB |
| Emmagatzematge | 64GB |
| Bateria | 47880 mWh (7,6 V, 6300 mAh) |
| Pantalla | 10,1 polzades, 1280 × 800 |
| Càmera (posterior) | 8 megapíxels |
| WiFi | 2,4 GHz / 5 GHz (de doble banda) |
| Interfície | Tipus A × 1 i Tipus C × 1 |
| Temperatura de funcionament | 0~50℃ |
| Mida | 274 × 190,5 × 40,5 mm |
| Voltatge de treball | CC 9~18 V |
| Mètode de comunicació | Bluetooth |
| Temperatura de funcionament | -10~50℃ |
| Mida | 118.369.532 (mm) |
| Font d'alimentació | Quan es connecta al presó de diagnòstic OBD II del vehicle, la llum indicadora s’encén. |
| Vehicle | Quan es comunica amb la UCE del vehicle, la llum indicadora parpelleja. |
| Io | 1. Quan es comunica amb l’ordinador de diagnòstic mitjançant Bluetooth, la llum indicadora és blava. 2. Quan es comunica amb l’ordinador de diagnòstic mitjançant USB, la llum indicadora és vermella. |
