Qianhai World Trade Finance Center Phase II, Nr. 3040 Xinghai Avenue, Nanshan Straße, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Kooperationszone, 2001.
Der MaxiIM IM508S ist ein 7-Zoll-Touchscreen-Tablet mit Android-Betriebssystem, das über professionelle Funktionen zur Schlüssel- und Wegfahrsperrenprogrammierung, umfassende Diagnosefunktionen für alle Fahrzeugsysteme sowie ein umfangreiches Service-Menü verfügt. Das Tablet mit Quad-Core-Prozessor und 64 GB internem Speicher läuft auf dem leistungsstarken Android-11-Betriebssystem und bietet eine schnellere Start- und Betriebsgeschwindigkeit. Ausgestattet mit dem XP200-Schlüsselprogrammiergerät kann der IM508S Schlüssel- und Wegfahrsperrenfunktionen ausführen, darunter das Erlernen von Schlüsseln und Fernbedienungen sowie grundlegende EEPROM- und MCU-Lese- und Schreibfunktionen. Der IM508S ermöglicht Technikern zudem die Durchführung eines Diagnosescans für alle Systeme sowie das Auslesen und Löschen von Fehlerspeicherdaten, die Anzeige von Freeze-Frame-Daten und Live-Daten an US-amerikanischen, asiatischen und europäischen Fahrzeugen ab Baujahr 1996. Das Tablet bietet zudem ein umfangreiches Menü für häufig durchgeführte Wartungs- und Servicearbeiten, darunter das Zurücksetzen der Ölwechselanzeige, das Entlüften der Bremsanlage, die Registrierung der Batterie, das Zurücksetzen des Lenkwinkelsensors sowie die Kalibrierung des Sitzbelegungssensors. Der IM508S bietet außerdem eine Cloud-basierte Berichtsverwaltung, wodurch das Speichern und Teilen von Berichten vereinfacht wird.



| Strom und Batterie | 5000-mAh-Lithium-Polymer-Akku, 3,7 V Laden über 12V AC/DC-Stromversorgung mit einer Temperatur zwischen 0°C und 45°C |
| Eingangsspannung | 12V (9-24V) |
| Stromverbrauch | 500 mA (LCD eingeschaltet mit Standardhelligkeit, WLAN eingeschaltet) bei 3,7 V |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50°C (32 bis 122°F) |
| Lagertemperatur | -20 bis 60°C (-4 bis 140°F) |
| Gewicht | NW: 0,78 kg (1,72 lb.) |
| Protokolle | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Leitung, Flashcode, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Hochgeschwindigkeit, Mittlere Geschwindigkeit, Niedriggeschwindigkeit und Einzeldraht-CAN, GM UART, UART Echo Byte Protokoll, Honda Diag-H Protokoll, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fehlertolerantes CAN |
| Die Kommission | IM508S | |
| Merkmale | ||
| Prozessor | Vier-Kern-Prozessor: 4 × 1,6 GHz (A9) | Quad-Core: 4x 1,8GHz (A55) |
| Betriebssystem | Android 4.4.4 | Android 11 |
| Touchscreen | 7-inch | 7-inch |
| Auflösung | 1024x600 | 1024x600 |
| Erinnerung | 1 GB RAM + 32 GB Speicher | 4G+64GB |
| SD-Karte | SD-Karte (unterstützt bis zu 32 GB) | SD-Karte (Unterstützung bis 64 GB) |
| Mit einem Stromgehalt von mehr als 10 W | 5000mAh | 5000mAh |
| Internet aktualisierbar | WLAN | WLAN |
| KAMERA | NO | NO |
| Verbindung | Obd-kabel | Obd-kabel |
| Programmierer | XP200 | XP200 |
| Gewicht | 0,78 kg | 0,78 kg |
| Remote Experte | NO | NO |
| Geräte-/Berichtsverwaltung | Ja | Ja |
| Programmierfunktion | ||
| (Hinweis: Alle Funktionen werden am umfassendsten genutzt, wenn das Gerät mit dem XP400 PRO und dessen Zubehör kombiniert wird) | ||
| EEPROM lesen/schreiben | Ja | Ja |
| MCU lesen/schreiben | Ja | Ja |
| Motor-ECU lesen/schreiben | Ja | Ja |
| IMMO-ECU lesen/schreiben | Ja | Ja |
| Erkennung universeller Schlüsselinformationen | Ja | Ja |
| Schlüssel per Programmiergerät in die ECU schreiben | Ja | Ja |
| Mit Schlüssel öffnen | Ja | Ja |
| Frequenzerkennung | Ja | Ja |
| Schlüsselwerkzeug-Funktionen | | |
| Universelle Schlüsselerstellung | Ja | Ja |
| Chip-Simulation (APB112 erforderlich) | Ja | Ja |
| Diagnosefunktionen | ||
| Automatische VIN | Ja | Ja |
| Codes auslesen/ löschen | Ja | Ja |
| Live-Daten auslesen | Ja | Ja |
| Einfrierdaten auslesen | Ja | Ja |
| ECU-Informationen auslesen | Ja | Ja |
| Aktivtest | Ja | Ja |
| Servicefunktion | Ja (über 40 Servicefunktionen) | Ja (über 40 Servicefunktionen) |
| Besondere Funktion | Ja | Ja |
| Online-Kodierung | No | No |
| Offline-Codierung | No | No |
| Versteckte Funktion | No | No |
| Geführte Funktion | No | No |
| Offline-Programmierung | No | No |
| Cloud Service | Berichtsverwaltung | Berichtsverwaltung |
| Sonstiges | Remote-Desk-CANFD (Adapter erforderlich) | Remote-Desk-CANFD (Adapter erforderlich) |
