Qianhai World Trade Finance Center Phase II, Nr. 3040 Xinghai Avenue, Nanshan Straße, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Kooperationszone, 2001.
MaxiSys Ultra Top Scanner;Intelligente Diagnosen & 40+ Dienstleistungen;ECU-Programmierung & Codierung;5-in-1 VCMI;99% Abdeckung;AutoAuth-Zugang;
| Betriebssystem  | Android 7.0  | 
| Prozessor    | Samsung Exynos8895V Octa-Core-Prozessor (2,3 GHz Quad-Core Mongoose + 1,7 GHz Quad-Core A53)  | 
| Erinnerung  | 4 GB RAM & 256 GB On-Board-Speicher  | 
| Display  | 12,7 Zoll TFT-LCD mit 2732 x 2048 Auflösung & kapazitivem Touchscreen  | 
| Konnektivität    | * WiFix2 (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO)  * BT v.2.1 + EDR * GPS * USB 2.0 (ZWEI USB HOST Typ A, EIN USB Mini-Gerät) * HDMI 2.0 * SD-Karte (Unterstützt bis zu 256 GB) | 
| KAMERA  | * Rückseite: 16 Megapixel, Autofokus mit Taschenlampe  * Vorderseite: 5 Megapixel | 
| Sensoren  | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor (ALS)  | 
| Audioeingang/-ausgang    | * Mikrofon  * Dual-Lautsprecher * 3-Band 3,5 mm Stereo/Standard-Headset-Anschluss | 
| Strom und Batterie  | * 18000mAh 3,8 V Lithium-Polymer-Batterie  * Aufladen über 12 V AC/DC-Netzteil bei Temperaturen zwischen 0°C und 45°C | 
| Eingangsspannung  | 12V/3A Adapter  | 
| Betriebstemperatur    | 0 bis 50°C (32 bis 122°F)  | 
| Lagertemperatur  | -20 bis 60°C (-4 bis 140°F)  | 
| Abmessungen (BxHxT)  | 366,5 mm (14,43") x 280,9 mm (11,06") x 34 mm (1,34")  | 
| Gewicht  | 2,18 kg (4,81 lb.)  | 
| Protokolle    | CANFD, DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3,  SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART mit Takt, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) | 



