Qianhai World Trade Finance Center Phase II, Nr. 3040 Xinghai Avenue, Nanshan Straße, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Kooperationszone, 2001.
Der MaxiSys Ultra EV ist eine neue Generation fortschrittlicher Diagnosetechnik für Elektro-, Hybrid-, Benzin- und Diesel-Fahrzeuge. Der Ultra EV ermöglicht eine umfassende Analyse von Elektro- und Hybridfahrzeugen mit erweiterter Topologieabbildung und Batterieanalyse, die entweder über OBD oder direkt mit den beiliegenden Spezialkabeln und Brückenschleifen durchgeführt werden kann. Auf dem Bildschirm des Ultra EV werden detaillierte Grafiken sowie umfassende Verbindungshinweise angezeigt, um sicheres und zuverlässiges Testen zu gewährleisten. Das 12,9-Zoll-Ultra-EV-Touchscreen-Tablet ist mit dem MaxiFlash VCMI (5-in-1)-Messgerät, einer Bluetooth-fähigen Fahrzeugkommunikationsschnittstelle und einem J2534-Pass-Thru-Programmiergerät ausgestattet und enthält zusätzlich eine dedizierte EVDiag-Box.
| Betriebssystem | Android 7.0 |
| Prozessor | Samsung Exynos8895V Octa-Core-Prozessor (2,3 GHz Quad-Core Mongoose + 1,7 GHz Quad-Core A53) |
| Erinnerung | 4 GB RAM & 256 GB On-Board-Speicher |
| Display | 12,9-Zoll-TFT-LCD mit 2732 x 2048 Auflösung und kapazitivem Touchscreen |
| Konnektivität |
|
| KAMERA |
|
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor (ALS) |
| Audioeingang/-ausgang |
|
| Strom und Batterie |
|
| Eingangsspannung | 12V/3A Adapter |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50°C (32 bis 122°F) |
| Lagertemperatur | -20 bis 60°C (-4 bis 140°F) |
| Abmessungen (BxHxT) | 366,5 mm (14,43") x 280,9 mm (11,06") x 34 mm (1,34") |
| Gewicht | 2,18 kg (4,81 lb.) |
|
Protokolle |
CANFD, DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART mit Uhrsignal, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
| MS909EV | Ultra EV | MS909 | MS919 | Ultra | |
| Beschläge | |||||
| Verbindung | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
| Bildschirm | 9,7-Zoll-Touchscreen | 12,9-Zoll-Touchscreen | 9,7-Zoll-Touchscreen | 9,7-Zoll-Touchscreen | 12,9-Zoll-Touchscreen |
| AKKU | 15.000 mAh | 18.000 mAh | 15.000 mAh | 15.000 mAh | 18.000 mAh |
| Prozessor | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz |
| oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | |
| Erinnerung | 128-GB-SSD/4-GB-Arbeitsspeicher | 256-GB-SSD/4-GB-Arbeitsspeicher | 128-GB-SSD/4-GB-Arbeitsspeicher | 128-GB-SSD/4-GB-Arbeitsspeicher | 256-GB-SSD/4-GB-Arbeitsspeicher |
| KAMERA | 16-MP-Hintenkamera/16-MP-Frontkamera | 16-MP-Hintenkamera/5-MP-Frontkamera | 16-MP-Hintenkamera/16-MP-Frontkamera | 16-MP-Hintenkamera/16-MP-Frontkamera | 16-MP-Hintenkamera/5-MP-Frontkamera |
| Docking-Station | Inklusive | Inklusive | |||
| EVDiag Box | Inklusive | Inklusive | |||
| Software | |||||
| Betriebssystem | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
| Automatische Erkennung | Automatische VIN-Erkennung/automatischer Scan | Automatische VIN-Erkennung/automatischer Scan | Automatische VIN-Erkennung/automatischer Scan | Automatische VIN-Erkennung/automatischer Scan | Automatische VIN-Erkennung/automatischer Scan |
| VIN-Scan/Kennzeichen-Scan | VIN-Scan/Kennzeichen-Scan | VIN-Scan/Kennzeichen-Scan | VIN-Scan/Kennzeichen-Scan | VIN-Scan/Kennzeichen-Scan | |
| Sicherer Gateway-Zugriff | Autorisierter FCA-Zugriff | Autorisierter FCA-Zugriff | Autorisierter FCA-Zugriff | Autorisierter FCA-Zugriff | Autorisierter FCA-Zugriff |
| Mit AutoAuth-Konto | Mit AutoAuth-Konto | Mit AutoAuth-Konto | Mit AutoAuth-Konto | Mit AutoAuth-Konto | |
| Lizenz Kennzeichenleser | Verfügbar bei ausgewählten Fahrzeugen | Verfügbar bei ausgewählten Fahrzeugen | Verfügbar bei ausgewählten Fahrzeugen | Verfügbar bei ausgewählten Fahrzeugen | Verfügbar bei ausgewählten Fahrzeugen |
| Fahrzeugabdeckung | US-amerikanische, europäische und asiatische Elektro-, Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge | US-amerikanische, europäische und asiatische Elektro-, Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge | US-amerikanische, europäische und asiatische Elektro-, Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge | US-amerikanische, europäische und asiatische Elektro-, Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge | US-amerikanische, europäische und asiatische Elektro-, Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge |
| OBDII-TESTMODI | ALLE 10 Testmodi | ALLE 10 Testmodi | ALLE 10 Testmodi | ALLE 10 Testmodi | ALLE 10 Testmodi |
| DIENSTLEISTUNGSZURÜCKSETZUNGEN | 36 Servicefunktionen | 36 Servicefunktionen | 36 Servicefunktionen | 36 Servicefunktionen | 36 Servicefunktionen |
| DIESEL-PM | Diesel-Emissionen zurücksetzen | Diesel-Emissionen zurücksetzen | Diesel-Emissionen zurücksetzen | Diesel-Emissionen zurücksetzen | Diesel-Emissionen zurücksetzen |
| Leichte und mittelschwere Fahrzeuge | Leichte und mittelschwere Fahrzeuge | Leichte und mittelschwere Fahrzeuge | Leichte und mittelschwere Fahrzeuge | Leichte und mittelschwere Fahrzeuge | |
| SYSTEMDIAGNOSTIK | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen |
| Hochvolt-Systemdiagnose | Blockschaltbilder des Hochvolt-Systems | Blockschaltbilder des Hochvolt-Systems | |||
| Akku-Paket-Diagnose | SOC- und SOH-Analyse | SOC- und SOH-Analyse | |||
| KOMPONENTENAKTIVIERUNGEN | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung |
| Erweiterte Funktionen | Codierung und Anpassungen | Codierung und Anpassungen | Codierung und Anpassungen | Codierung und Anpassungen | Codierung und Anpassungen |
| ADAS-Kalibrierung | ADAS-Aufrüstung und Rahmen-Kit | ADAS-Aufrüstung und Rahmen-Kit | ADAS-Aufrüstung und Rahmen-Kit | ADAS-Aufrüstung und Rahmen-Kit | ADAS-Aufrüstung und Rahmen-Kit |
| Kauf erforderlich | Kauf erforderlich | Kauf erforderlich | Kauf erforderlich | Kauf erforderlich | |
| Cloud-Dienste | Fernprogrammierung und Berichtsspeicherung | Fernprogrammierung und Berichtsspeicherung | Fernprogrammierung und Berichtsspeicherung | Fernprogrammierung und Berichtsspeicherung | Fernprogrammierung und Berichtsspeicherung |
| TOPOLOGIE-MODUL-MAPPING | Farbkodierte Systemstatus-Anzeige auf unterstützten Fahrzeugen | Farbkodierte Systemstatus-Anzeige auf unterstützten Fahrzeugen | Farbkodierte Systemstatus-Anzeige auf unterstützten Fahrzeugen | Farbkodierte Systemstatus-Anzeige auf unterstützten Fahrzeugen | Farbkodierte Systemstatus-Anzeige auf unterstützten Fahrzeugen |
| Schwingungsbildner | VCMI 5-in-1-Gerät: VCI-Multimeter, Wellenformgenerator, CAN-Bus-Tester | VCMI 5-in-1-Gerät: VCI-Multimeter, Wellenformgenerator, CAN-Bus-Tester | VCMI 5-in-1-Gerät: VCI-Multimeter, Wellenformgenerator, CAN-Bus-Tester | ||
| Aufgeteilte Bildschirmanzeige | Mehrere Funktionen gleichzeitig anzeigen | ||||
