Qianhai World Trade Finance Center Phase II, Nr. 3040 Xinghai Avenue, Nanshan Straße, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Kooperationszone, 2001.
| Prozessor | 2,0 GHz, 4 Kerne |
| Betriebssystem | Android 10.0 |
| RAM | 4GB |
| Aufbewahrung | 64GB |
| AKKU | 47880 mWh (7,6 V, 6300 mAh) |
| Display | 10,1 Zoll, 1280 × 800 |
| Kamera (rückseitig) | 8 Megapixel |
| WiFi | 2,4 GHz / 5 GHz (Dual-Band) |
| Schnittstelle | Typ A × 1 & Typ C × 1 |
| Betriebstemperatur | 0~50℃ |
| Größe | 274 × 190,5 × 40,5 mm |
| Arbeitsspannung | Gleichstrom 9–18 V |
| Kommunikationsmethode | Bluetooth |
| Betriebstemperatur | -10~50℃ |
| Größe | 118.369.532 (mm) |
| Netzteil | Wenn an die OBD-II-Diagnoseschnittstelle des Fahrzeugs angeschlossen, leuchtet die Anzeigeleuchte auf. |
| Fahrzeug | Wenn mit der Fahrzeug-ECU kommuniziert wird, blinkt die Anzeigeleuchte. |
| - Ich weiß. | 1. Bei Kommunikation mit dem Diagnosehost über Bluetooth ist die Anzeigeleuchte blau. 2. Bei Kommunikation mit dem Diagnosehost über USB ist die Anzeigeleuchte rot. |
