Φάση ΙΙ του Κέντρου Εμπορικής Χρηματοδότησης Qianhai World Trade, αρ. 3040 περιφερειακής λεωφόρου Xinghai, οδός Nanshan, Περιοχή Συνεργασίας Shenzhen-Χονγκ Κονγκ Qianhai, 2001.









| Λειτουργικό Σύστημα | Android 11 |
| Επεξεργαστής | Επεξεργαστής Quad core (1.8GHz) |
| Μνήμη | 4GB RAM & 64GB ROM |
| Οθόνη | 8-ιντσών LCD χωρητικό οθόνη αφής με ανάλυση 1280x800 |
| Πίσω Κάμερα | 8 MP |
| Συνδεσιμότητα | USB Type-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Μικρή κάρτα SD (υποστηρίζει έως 64GB) | |
| Είσοδος/Έξοδος Ήχου | Είσοδος: N/A |
| Έξοδος: ηχείο | |
| Τροφοδοσία και Μπαταρία | μπαταρία λιθίου-πολυμερούς 3.7 V/7700mAh |
| Φορτίζει μέσω τροφοδοτικού 5 VDC | |
| Είσοδος Φόρτισης Μπαταρίας | 5 V/3 A |
| Λειτουργική Θερμοκρασία | 0 έως 50°C (32 έως 122°F) |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -10 έως 60°C (14 έως 140°F) |
| Πρωτόκολλα | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (High-speed, Middle-speed, Low-speed και Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900-TS | |
| Ανάγνωση κωδίκων | √ | √ | √ |
| Διαγραφή κωδίκων | √ | √ | √ |
| Ζωντανά Δεδομένα | √ | √ | √ |
| Πληροφορίες ECU | √ | √ | √ |
| Ενεργός Δοκιμή | √ | √ | √ |
| Λειτουργίες Υπηρεσίας | ✓ (πάνω από 40 ειδών) | ✓ (πάνω από 40 ειδών) | ✓ (πάνω από 40 ειδών) |
| Πλήρης διάγνωση OBD | √ | √ | √ |
| Προκαταρκτική & Μεταγενέστερη Σάρωση | √ | √ | √ |
| ΣΑΡΩΣΗ VIN | √ | √ | √ |
| Κωδικοποίηση ecu | √ | √ | √ |
| Καθοδηγούμενη Λειτουργία | √ | √ | √ |
| Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών | Βασικός | Βασικός | Ολοκληρωμένο |
| Προχωρημένη διάγνωση TPMS για ολοκληρωμένον έλεγχο υγείας TPMS | -- | -- | √ |
| Ενεργοποίηση όλων των γνωστών αισθητήρων TPMS | -- | -- | √ |
| Προγραμματισμός αισθητήρων AUTEL MX | -- | -- | √ |
| Πλήρης κάλυψη επανεκμάθησης OBD | -- | -- | √ |
| Διαδικασία επανεκμάθησης στην οθόνη | -- | -- | √ |
| DoIP | √ | √ | √ |
| CanFD | √ | √ | √ |
| Ανάλυση μπαταρίας | -- | √ | √ |
| Βιντεοσκόπιο | √ | √ | √ |
| Επεξεργαστής | Τετραπύρηνος 1,8 GHz | Τετραπύρηνος 1,8 GHz | Τετραπύρηνος 1,8 GHz |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Μνήμη | 4 GB + 64 GB | 4 GB + 64 GB | 4 GB + 64 GB |
| Οθόνη | οθόνη LCD 8 ιντσών | οθόνη LCD 8 ιντσών | οθόνη LCD 8 ιντσών |
| Μπαταρία | 7700 mAh | 7700 mAh | 7700 mAh |
| Ενημερώσιμο μέσω Διαδικτύου | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Πολυγλωσσική Υποστήριξη | √ | √ | √ |
| Ιστορικά αρχεία δοκιμών | √ | √ | √ |
| Αποθήκευση και αναπαραγωγή δεδομένων | √ | √ | √ |
| Εκτύπωση μέσω Wi-Fi | √ | √ | √ |
| Μέθοδος επικοινωνίας οχήματος | Σύρματος | Ασύρματη (bluetooth) | Ασύρματη (bluetooth) |
