Φάση ΙΙ του Κέντρου Εμπορικής Χρηματοδότησης Qianhai World Trade, αρ. 3040 περιφερειακής λεωφόρου Xinghai, οδός Nanshan, Περιοχή Συνεργασίας Shenzhen-Χονγκ Κονγκ Qianhai, 2001.
Το MaxiSys Ultra EV είναι μια νέας γενιάς προηγμένη διάγνωση για ηλεκτρικά, υβριδικά, βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα. Το Ultra EV παρέχει ολοκληρωμένη ανάλυση ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων με επεκταμένη τοπολογική απεικόνιση και ανάλυση της μπαταρίας, η οποία μπορεί να εκτελεστεί μέσω OBD ή απευθείας με τα συμπεριλαμβανόμενα ειδικά καλώδια και jumpers. Η οθόνη του Ultra EV εμφανίζει λεπτομερείς γραφικές παραστάσεις και εκτενείς οδηγίες σύνδεσης για να εξασφαλίσει ασφαλή και αξιόπιστη δοκιμή. Ο 12,9-ιντσών πίνακας αφής Ultra EV συνοδεύεται από τη συσκευή μέτρησης MaxiFlash VCMI (5 σε 1), διεπαφή επικοινωνίας Bluetooth-enabled οχημάτων και συσκευή J2534 pass-thru προγραμματισμού, καθώς και αφιερωμένο κουτί EVDiag.
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 7.0 |
| Επεξεργαστής | Επεξεργαστής Samsung Exynos8895V οκταπύρηνος (2.3GHz Τετραπύρηνος Mongoose + 1.7GHz Τετραπύρηνος A53) |
| Μνήμη | 4GB RAM & 256GB Ενσωματωμένη Μνήμη |
| Οθόνη | 12,9 ίντσες TFT-LCD με ανάλυση 2732 x 2048 & οθόνη αφής επαγωγική |
| Συνδεσιμότητα |
|
| ΚΑΜΕΡΑ |
|
| Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο βαρύτητας, Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός (ALS) |
| Είσοδος/Έξοδος Ήχου |
|
| Τροφοδοσία και Μπαταρία |
|
| Τάση Εισόδου | αντάπτορας 12V/3A |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0 έως 50°C (32 έως 122°F) |
| Οθόνη αποθήκευσης | -20 έως 60°C (-4 έως 140°F) |
| Διαστάσεις (WxHxD) | 366.5 mm (14.43") x 280.9 mm (11.06") x 34 mm (1.34") |
| Βάρος | 2.18kg (4.81 lb.) |
|
Πρωτόκολλα |
CANFD, DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
| MS909EV | Ultra EV | MS909 | MS919 | Ultra | |
| Υλικό | |||||
| Σύνδεση | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
| Οθόνη | οθόνη αφής 9,7 ιντσών | οθόνη αφής 12,9 ιντσών | οθόνη αφής 9,7 ιντσών | οθόνη αφής 9,7 ιντσών | οθόνη αφής 12,9 ιντσών |
| Μπαταρία | 15.000 mAh | 18.000 mAh | 15.000 mAh | 15.000 mAh | 18.000 mAh |
| Επεξεργαστής | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz |
| οΚΤΑ-ΠΥΡΗΝΟΣ | οΚΤΑ-ΠΥΡΗΝΟΣ | οΚΤΑ-ΠΥΡΗΝΟΣ | οΚΤΑ-ΠΥΡΗΝΟΣ | οΚΤΑ-ΠΥΡΗΝΟΣ | |
| Μνήμη | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 256 GB SSD / 4 GB RAM | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 256 GB SSD / 4 GB RAM |
| ΚΑΜΕΡΑ | 16 MP πίσω / 16 MP εμπρός | 16 MP πίσω / 5 MP εμπρός | 16 MP πίσω / 16 MP εμπρός | 16 MP πίσω / 16 MP εμπρός | 16 MP πίσω / 5 MP εμπρός |
| Σταθμός Δέσμευσης | Συμπεριλαμβάνεται | Συμπεριλαμβάνεται | |||
| EVDiag Κουτί | Συμπεριλαμβάνεται | Συμπεριλαμβάνεται | |||
| Λογισμικό | |||||
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
| Αυτόματη Ανίχνευση | Αυτόματη ανάγνωση VIN / Αυτόματη σάρωση | Αυτόματη ανάγνωση VIN / Αυτόματη σάρωση | Αυτόματη ανάγνωση VIN / Αυτόματη σάρωση | Αυτόματη ανάγνωση VIN / Αυτόματη σάρωση | Αυτόματη ανάγνωση VIN / Αυτόματη σάρωση |
| Σάρωση VIN / Σάρωση πινακίδας | Σάρωση VIN / Σάρωση πινακίδας | Σάρωση VIN / Σάρωση πινακίδας | Σάρωση VIN / Σάρωση πινακίδας | Σάρωση VIN / Σάρωση πινακίδας | |
| Ασφαλής πρόσβαση πύλης | Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση FCA | Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση FCA | Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση FCA | Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση FCA | Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση FCA |
| Με λογαριασμό AutoAuth | Με λογαριασμό AutoAuth | Με λογαριασμό AutoAuth | Με λογαριασμό AutoAuth | Με λογαριασμό AutoAuth | |
| License Αναγνώστης Πινακίδων | Διαθέσιμο σε Επιλεγμένα Οχήματα | Διαθέσιμο σε Επιλεγμένα Οχήματα | Διαθέσιμο σε Επιλεγμένα Οχήματα | Διαθέσιμο σε Επιλεγμένα Οχήματα | Διαθέσιμο σε Επιλεγμένα Οχήματα |
| Κάλυψη Οχημάτων | ΗΠΑ, Ευρωπαϊκά και Ασιατικά ηλεκτρικά, βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα και υβριδικά οχήματα | ΗΠΑ, Ευρωπαϊκά και Ασιατικά ηλεκτρικά, βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα και υβριδικά οχήματα | ΗΠΑ, Ευρωπαϊκά και Ασιατικά ηλεκτρικά, βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα και υβριδικά οχήματα | ΗΠΑ, Ευρωπαϊκά και Ασιατικά ηλεκτρικά, βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα και υβριδικά οχήματα | ΗΠΑ, Ευρωπαϊκά και Ασιατικά ηλεκτρικά, βενζινοκίνητα, πετρελαιοκίνητα και υβριδικά οχήματα |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ OBDII | ΌΛΕΣ οι 10 Λειτουργίες Δοκιμής | ΌΛΕΣ οι 10 Λειτουργίες Δοκιμής | ΌΛΕΣ οι 10 Λειτουργίες Δοκιμής | ΌΛΕΣ οι 10 Λειτουργίες Δοκιμής | ΌΛΕΣ οι 10 Λειτουργίες Δοκιμής |
| ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | 36 λειτουργίες υπηρεσίας | 36 λειτουργίες υπηρεσίας | 36 λειτουργίες υπηρεσίας | 36 λειτουργίες υπηρεσίας | 36 λειτουργίες υπηρεσίας |
| Diesel PM | Επαναφορά Εκπομπών Diesel | Επαναφορά Εκπομπών Diesel | Επαναφορά Εκπομπών Diesel | Επαναφορά Εκπομπών Diesel | Επαναφορά Εκπομπών Diesel |
| Ελαφρά και μεσαία φορτηγά οχήματα | Ελαφρά και μεσαία φορτηγά οχήματα | Ελαφρά και μεσαία φορτηγά οχήματα | Ελαφρά και μεσαία φορτηγά οχήματα | Ελαφρά και μεσαία φορτηγά οχήματα | |
| ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Πρόσβαση σε όλα τα modules σε όλα τα συστήματα | Πρόσβαση σε όλα τα modules σε όλα τα συστήματα | Πρόσβαση σε όλα τα modules σε όλα τα συστήματα | Πρόσβαση σε όλα τα modules σε όλα τα συστήματα | Πρόσβαση σε όλα τα modules σε όλα τα συστήματα |
| Διαγνωστικά Υψηλής Τάσης | Διαγράμματα μπλοκ του συστήματος υψηλής τάσης | Διαγράμματα μπλοκ του συστήματος υψηλής τάσης | |||
| Διαγνωστικά Συστοιχίας Μπαταριών | Ανάλυση SOC και SOH | Ανάλυση SOC και SOH | |||
| ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ | Διπλής Κατεύθυνσης Έλεγχος | Διπλής Κατεύθυνσης Έλεγχος | Διπλής Κατεύθυνσης Έλεγχος | Διπλής Κατεύθυνσης Έλεγχος | Διπλής Κατεύθυνσης Έλεγχος |
| ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | Κωδικοποίηση & προσαρμογές | Κωδικοποίηση & προσαρμογές | Κωδικοποίηση & προσαρμογές | Κωδικοποίηση & προσαρμογές | Κωδικοποίηση & προσαρμογές |
| Καλιμπράρισμα ADAS | Αναβάθμιση ADAS & κιτ πλαισίου | Αναβάθμιση ADAS & κιτ πλαισίου | Αναβάθμιση ADAS & κιτ πλαισίου | Αναβάθμιση ADAS & κιτ πλαισίου | Αναβάθμιση ADAS & κιτ πλαισίου |
| Απαιτείται αγορά | Απαιτείται αγορά | Απαιτείται αγορά | Απαιτείται αγορά | Απαιτείται αγορά | |
| Υπηρεσίες cloud | Απομακρυσμένος προγραμματισμός & αποθήκευση αναφορών | Απομακρυσμένος προγραμματισμός & αποθήκευση αναφορών | Απομακρυσμένος προγραμματισμός & αποθήκευση αναφορών | Απομακρυσμένος προγραμματισμός & αποθήκευση αναφορών | Απομακρυσμένος προγραμματισμός & αποθήκευση αναφορών |
| ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ | Οθόνη κατάστασης συστημάτων με χρωματική κωδικοποίηση σε υποστηριζόμενα οχήματα | Οθόνη κατάστασης συστημάτων με χρωματική κωδικοποίηση σε υποστηριζόμενα οχήματα | Οθόνη κατάστασης συστημάτων με χρωματική κωδικοποίηση σε υποστηριζόμενα οχήματα | Οθόνη κατάστασης συστημάτων με χρωματική κωδικοποίηση σε υποστηριζόμενα οχήματα | Οθόνη κατάστασης συστημάτων με χρωματική κωδικοποίηση σε υποστηριζόμενα οχήματα |
| Οσιλλοσκόπιο | VCMI 5-σε-1 συσκευή, VCI πολύμετρο, γεννήτρια κυματομορφών, δοκιμαστής CAN Bus | VCMI 5-σε-1 συσκευή, VCI πολύμετρο, γεννήτρια κυματομορφών, δοκιμαστής CAN Bus | VCMI 5-σε-1 συσκευή, VCI πολύμετρο, γεννήτρια κυματομορφών, δοκιμαστής CAN Bus | ||
| Εμφάνιση διαιρεμένης οθόνης | Προβολή πολλαπλών λειτουργιών ταυτόχρονα | ||||
