فاز دوم مرکز مالی و تجاری جهانی قیانهای، خیابان شینگهای، خیابان نانشان، منطقه همکاری شنژن-هونگ کنگ قیانهای، پلاک 3040، 2001








| سیستم عامل | اندروید 11 |
| پردازنده | پردازنده چهار هستهای (1.8GHz) |
| حافظه | رم 4GB و رم 64GB |
| نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی LCD 8 اینچی با وضوح 1280x800 |
| دوربین عقب | 8 MP |
| اتصال | USB نوع-C |
| USB 2.0 | |
| وایفای | |
| بلوتوث | |
| کارت SD مینی (پشتیبانی تا 64GB) | |
| ورودی/خروجی صدا | ورودی: N/A |
| خروجی: بوق | |
| منبع تغذیه و باتری | باتری لیتیوم-پلیمر 3.7 V/7700mAh |
| شارژ از طریق منبع تغذیه 5 VDC | |
| ورودی شارژ باتری | 5 V/3 A |
| دمای عملیاتی | 0 تا 50 درجه سانتیگراد (32 تا 122 درجه فارنهایت) |
| دمای ذخیرهسازی | -10 تا 60 درجه سانتیگراد (14 تا 140 درجه فارنهایت) |
| پروتکلها | آیاساو۹۱۴۱-۲، آیاساو۱۴۲۳۰-۲، آیاساو۱۵۷۶۵، خط K/L، کد چشمکزن، اِسایای-جی۱۸۵۰ ویپیدبلیو، اِسایای-جی۱۸۵۰ پیدبلیوام، آیاساو۱۱۸۹۸ (کان با سرعت بالا، متوسط، پایین و تکسیمه، کان تحملکنندهٔ خطا)، اِسایای جی۲۶۱۰، یوآرت گِم، پروتکل اکو بایت یوآرت، پروتکل دیاگ-اچ هوندا، تیپی۲٫۰، تیپی۱٫۶، دُآیپی، کانافدی |
| ماکسیپرو MP900-BT KIT | ماکسیپرو امپی۹۰۰-بیتی/امپی۹۰۰زد-بیتی | ماکسیپرو امپی۹۰۰/امپی۹۰۰ای ال | ماکسیپرو امپی۹۰۰-تیاس | |
| خواندن کدها | √ | √ | √ | √ |
| پاککردن کدها | √ | √ | √ | √ |
| داده های زنده | √ | √ | √ | √ |
| اطلاعات ECU | √ | √ | √ | √ |
| تست فعال | √ | √ | √ | √ |
| عملکردهای خدماتی | √(۴۰ نوع) | √(۴۰ نوع) | √(۴۰ نوع) | √(۴۰ نوع) |
| تشخیص کامل اوبیدی | √ | √ | √ | √ |
| اسکن پیش و پس | √ | √ | √ | √ |
| کدگذاری ایCU | √ | √ | √ | √ |
| تابع راهنما | √ | √ | √ | √ |
| سیستم نظارت بر فشار باد تایر | پایه | پایه | پایه | کامل |
| عملکرد ایموبلایزر | پایه | پایه | پایه | پایه |
| تشخیص پیشرفتهٔ تیپیاماس برای بررسی کامل سلامت سیستم تیپیاماس | -- | -- | -- | √ |
| فعالسازی تمام سنسورهای شناختهشده TPMS | -- | -- | -- | √ |
| برنامهریزی سنسورهای AUTEL MX | -- | -- | -- | √ |
| پوشش جامع یادگیری مجدد OBD | -- | -- | -- | √ |
| رویه یادگیری مجدد روی صفحه نمایش | -- | -- | -- | √ |
| DoIP | √ | √ | √ | √ |
| CanFD | √ | √ | √ | √ |
| تحلیل باتری | √ | √ | -- | √ |
| ویدئوسکوپ | √ | √ | √ | √ |
| آداپتورهای غیر اوبیدی دو | √(مشمول) | -- | -- | -- |
| پردازنده | چهار هستهای ۱٫۸ گیگاهرتز | چهار هستهای ۱٫۸ گیگاهرتز | چهار هستهای ۱٫۸ گیگاهرتز | چهار هستهای ۱٫۸ گیگاهرتز |
| سیستم عامل | اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 11 |
| حافظه | ۴ گیگابایت رم + ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی | ۴ گیگابایت رم + ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی | ۴ گیگابایت رم + ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی | ۴ گیگابایت رم + ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی |
| نمایش | صفحهٔ نمایش السیدی ۷ اینچی | صفحهٔ نمایش السیدی ۷ اینچی | صفحهٔ نمایش السیدی ۷ اینچی | صفحهٔ نمایش السیدی ۷ اینچی |
| باتری | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
| قابل بهروزرسانی از طریق اینترنت | وایفای | وایفای | وایفای | وایفای |
| پشتیبانی چند زبانه | √ | √ | √ | √ |
| سوابق آزمونهای تاریخی | √ | √ | √ | √ |
| ذخیرهسازی و پخش دادهها | √ | √ | √ | √ |
| چاپ دادهها از طریق رایانه شخصی ویندوز | √ | √ | √ | √ |
| روش ارتباط خودرو | بیسیم (بلوتوث) | بیسیم (بلوتوث) | سیمی | بیسیم (بلوتوث) |

