فاز دوم مرکز مالی و تجاری جهانی قیانهای، خیابان شینگهای، خیابان نانشان، منطقه همکاری شنژن-هونگ کنگ قیانهای، پلاک 3040، 2001
| پردازنده | ۲٫۰ گیگاهرتز، ۴ هستهای |
| سیستم عامل | Android 10.0 |
| رام | ۴ گیگابایت |
| نگهداری | ۶۴ گیگابایت |
| باتری | ۴۷۸۸۰ میلیواتساعت (۷٫۶ ولت، ۶۳۰۰ میلیآمپرساعت) |
| نمایش | ۱۰٫۱ اینچ، رزولوشن ۱۲۸۰×۸۰۰ |
| دوربین (پشت) | ۸ میلیون پیکسل |
| وایفای | ۲٫۴ گیگاهرتز/۵ گیگاهرتز (دو بانده) |
| رابط | پورت تایپ-اِی ×۱ و پورت تایپ-سی ×۱ |
| دمای کاری | 0~50℃ |
| اندازه | ۲۷۴×۱۹۰٫۵×۴۰٫۵ میلیمتر |
| ولتاژ کاری | جربان مستقیم ۹ تا ۱۸ ولت |
| روش ارتباط | بلوتوث |
| دمای کاری | -10~50℃ |
| اندازه | 118.369.5۳۲ میلیمتر |
| منبع تغذیه | هنگام اتصال به سوکت تشخیصی OBD II خودرو، چراغ نشانگر روشن میشود. |
| وسیله نقلیه | هنگام ارتباط با واحد کنترل الکترونیکی (ECU) خودرو، چراغ نشانگر چشمک میزند. |
| IO | ۱. هنگام ارتباط با دستگاه تشخیصی از طریق بلوتوث، رنگ چراغ نشانگر آبی است. ۲. هنگام ارتباط با دستگاه تشخیصی از طریق USB، رنگ چراغ نشانگر قرمز است. |
