Dara Iluatáidh Airgeadaíochta an Domhain Qianhai, 3040 Sráid Xinghai, Sráid Nanshan, Cruach na gCóras Qianhai-Zhonggang, 2001.
Is é an MaxiIM IM508S táblaíochta le scáileán teaghlaigh 7 orlach, bunaithe ar Android, le fheidhmiúcháin gairmiúla le haghaidh cláir a chur leis agus an t-éadromóir a chur leis, le diagnóis ar gach chóras, agus le rogha leathan de roghanna seirbhíse. Tá an táblaíochta seo le prósáilteoir ceathair-chóir, le 64 GB cuimhne istigh, agus úsáideann sí an córas oibriúcháin cumhachtach Android 11, rud a thugann tús luaithe agus luas oibriú níos fearr. Leis an bporgaire eochair XP200 atá ceangailte leis, is féidir leis an IM508S eochracha agus éadromóirí a chur leis, lena n-áirítear Foghlaim Eochracha agus Rialú Faoi Thalamh, agus na cumais bunúsacha le léamh agus scríobh EEPROM agus MCU. Is féidir leis an IM508S freisin do thoilteáin an t-eolas a bhaint as gach chóras, agus códanna a léamh agus a scriosadh, agus ‘Freeze Frame’ agus ‘Live Data’ a fheiceáil ar ghluaisteáin Meiriceá, Áise agus na hEorpa, ó 1996 ar aghaidh. Tá rogha leathan de thascanna coitinnte cothabhála agus seirbhíse ar fáil sa táblaíochta, lena n-áirítear athshocrú an tsoiléir oil, an t-ullmhú breithiúnach, clárú an bhatairí, athshocrú an tsaindhearcach trealamh, agus calibráil an tsuíocháin iomlána. Tá bainistíocht tuarascáilí trí chúlra ann freisin, rud a dhéanann an tuarascáilí a shábháil agus a roinnt níos éasca.



| Cumhacht agus Conradh | batter fuaime 5000mAh, 3.7V Tiomhantán trí chur i láthair 12V AC/DC leis an teocht idir 0°C agus 45°C |
| Voltas Ionchuir | 12V (9-24V) |
| Tomhaltas Cumhachta | 500mA (an LCD ar siúl leis an gcothromaithe réamhshocraithe, an Wi-Fi ar siúl) @3.7V |
| Teocht Oibriúcháin | 0 go 50°C (32 go 122°F) |
| Teocht Stórála | -20 go 60°C (-4 go 140°F) |
| Meáchan | BW: 0.78 kg (1.72 lb.) |
| Prótacail | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, Líne K/L, Cód Flasháilte, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Ardshpeis, Mheánshpeis, Íosshpeis agus CAN Singliuathar, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Protacal Diag-H Honda, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN Neamhspleách ar Thearcal |
| IM508 | IM508S | |
| Gnéithe | ||
| Próiseálaí | Ceathair chroí: 4x 1.6GHz (A9) | Ceathair núicléas:4x 1.8GHz(A55) |
| Córas Oibriúcháin | Android 4.4.4 | Android 11 |
| Scáileán Idirghníomhach | 7 orlach | 7 orlach |
| Rún | 1024x600 | 1024x600 |
| Cuimhne | 1G+32GB | 4G+64GB |
| Cárta SD | Card SD (Tacaíonn sé leis an gcairdeacht go dtí 32GB) | Cárta SD (Tacaíonn suas le 64GB) |
| Ceallraí athchúrsálaithe Li-ion | 5000mAh | 5000mAh |
| Inaistrithe ar an Idirlíon | Wi-Fi | Wi-Fi |
| CAMARA | NO | NO |
| Conneacht | Cábel OBD | Cábel OBD |
| Cláróir | XP200 | XP200 |
| Meáchan | 0.78 kg | 0.78 kg |
| Expert Íoctha | NO | NO |
| Bainistíocht an ghléas / an tuairisc | Tá | Tá |
| Fuincheáin an ríomhchláir | ||
| (Nóta: Covertear na fuincheáin go hiomlán nuair a úsáidtear leis an XP400 PRO agus a chuid leasúcháin) | ||
| Léamh/Scríobh EEPROM | Tá | Tá |
| Léamh/Scríobh MCU | Tá | Tá |
| Léamh/Scríobh ECU an inbhéireora | Tá | Tá |
| Léamh/Scríobh ECU an IMMO | Tá | Tá |
| Braith ar fhaisnéis ghléas eochair uileghabhálach | Tá | Tá |
| Scríobh eochair isteach sa ECU trí ríomhchlár | Tá | Tá |
| Díchiall le héiceán | Tá | Tá |
| Braith ar dhraoidheacht | Tá | Tá |
| Fuincheáin an t-éaglais | | |
| Giniúint eochracha uile-iomchuí | Tá | Tá |
| Samhlú chip (Teastaíonn APB112) | Tá | Tá |
| Feidhmeanna Diagnóiseacha | ||
| VIN Uathoibríoch | Tá | Tá |
| Léamh / scriosadh códanna | Tá | Tá |
| Léamh Sonraí Beo | Tá | Tá |
| Léamh Sonraí Scaoilte | Tá | Tá |
| Léamh faisnéise faoi n-ECU | Tá | Tá |
| Tástáil Ghníomhach | Tá | Tá |
| Fuinneog seirbhíse | Tá (nóiméad 40+ gniomhaíocht sheirbhíse) | Tá (nóiméad 40+ gniomhaíocht sheirbhíse) |
| Feidhm Speisialta | Tá | Tá |
| Códáil Ar Líne | No | No |
| Códáil As Líne | No | No |
| Feidhm faoi-thalamh | No | No |
| Fuinseog Treoraithe | No | No |
| Clárú i mbrúchán | No | No |
| Seirbhís Scáil | Bainistíocht Tuarascálta | Bainistíocht Tuarascálta |
| Eile | Deasc Faoi Threo Rómhais (Ní mór comhéadain a úsáid) | Deasc Faoi Threo Rómhais (Ní mór comhéadain a úsáid) |
