Fase II del Qianhai World Trade Finance Center, n. 3040 Xinghai Avenue, via Nanshan, Zona di Cooperazione Shenzhen-Hong Kong Qianhai, 2001.
Il MaxiIM IM508S è un tablet touchscreen da 7 pollici basato su Android, dotato di funzionalità professionali per la programmazione di chiavi e antifurti, diagnosi su tutti i sistemi e un ampio menu di servizi. Il tablet, che integra un processore quad-core e 64 GB di memoria interna e funziona con il potente sistema operativo Android 11, garantisce tempi di avvio e velocità operativa più rapidi. Dotato del programmatore di chiavi XP200, l’IM508S esegue operazioni relative a chiavi e antifurti, inclusi l’apprendimento di chiavi e telecomandi e le funzioni base di lettura/scrittura EEPROM e MCU. L’IM508S consente inoltre ai tecnici di eseguire una scansione diagnostica su tutti i sistemi, leggere ed eliminare codici di guasto, visualizzare i dati Freeze Frame e Live Data su veicoli statunitensi, asiatici ed europei prodotti dal 1996 in poi. Il tablet include anche un ampio menu delle operazioni di manutenzione e assistenza più comuni, tra cui il reset della spia olio, la spurgo freni, la registrazione della batteria, il reset del sensore angolare dello sterzo e la calibrazione del sensore di occupazione del sedile. L’IM508S offre inoltre una gestione cloud dei rapporti, semplificando notevolmente il salvataggio e la condivisione dei report.



| Alimentazione e Batteria | batteria al litio-polimero da 5000 mAh, 3,7 V Carica tramite alimentatore AC/DC a 12V con temperatura compresa tra 0°C e 45°C |
| Tensione di ingresso | 12V (9-24V) |
| Consumo di energia | 500 mA (LCD acceso con luminosità predefinita, Wi-Fi acceso) a 3,7 V |
| Temperatura di Funzionamento | 0 a 50°C (32 a 122°F) |
| Temperatura di Archiviazione | -20 a 60°C (-4 a 140°F) |
| Peso | Peso netto: 0,78 kg (1,72 lb) |
| Protocolli | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed e Singlewire CAN, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN |
| IM508 | IM508S | |
| Caratteristiche | ||
| Processore | Processore quad-core: 4 × 1,6 GHz (A9) | Quad core: 4x 1.8GHz(A55) |
| Sistema Operativo | Android 4.4.4 | Android 11 |
| Schermo tattile | 7-inch | 7-inch |
| Risoluzione | 1024x600 | 1024x600 |
| Memoria | 1 GB + 32 GB | 4G+64GB |
| Scheda SD | Scheda SD (supporta fino a 32 GB) | Scheda SD (supporta fino a 64GB) |
| Batteria ricaricabile al litio | 5000mAh | 5000mAh |
| Aggiornabile tramite Internet | Wifi | Wifi |
| CAMERA | NO | NO |
| Connessione | Cavo obd | Cavo obd |
| Programmatore | XP200 | XP200 |
| Peso | 0,78 kg | 0,78 kg |
| Esperto remoto | NO | NO |
| Gestione dispositivo/rapporti | Sì | Sì |
| Funzione programmatore | ||
| (Nota: tutte le funzioni sono supportate nella massima estensione quando utilizzate in abbinamento all’XP400 PRO e ai relativi accessori) | ||
| Lettura/scrittura EEPROM | Sì | Sì |
| Lettura/scrittura MCU | Sì | Sì |
| Lettura/scrittura ECU motore | Sì | Sì |
| Lettura/scrittura ECU IMMO | Sì | Sì |
| Rilevamento informazioni chiave universale | Sì | Sì |
| Scrittura chiave nell'ECU tramite programmatore | Sì | Sì |
| Apertura con chiave | Sì | Sì |
| Rilevamento della frequenza | Sì | Sì |
| Funzioni Keytool | | |
| Generazione chiave universale | Sì | Sì |
| Simulazione chip (richiede APB112) | Sì | Sì |
| Funzioni diagnostiche | ||
| VIN Automatico | Sì | Sì |
| Lettura/cancellazione codici | Sì | Sì |
| Lettura dati in tempo reale | Sì | Sì |
| Lettura dati di congelamento | Sì | Sì |
| Lettura informazioni ECU | Sì | Sì |
| Test Attivo | Sì | Sì |
| Funzione Servizio | Sì (oltre 40 funzioni di servizio) | Sì (oltre 40 funzioni di servizio) |
| Funzione speciale | Sì | Sì |
| Codifica online | No | No |
| Codifica offline | No | No |
| Funzione nascosta | No | No |
| Funzione guidata | No | No |
| Programmazione offline | No | No |
| Servizio Cloud | Gestione Rapporti | Gestione Rapporti |
| Altro | Remote Desk CANFD (adattatori richiesti) | Remote Desk CANFD (adattatori richiesti) |
