Fase II del Qianhai World Trade Finance Center, n. 3040 Xinghai Avenue, via Nanshan, Zona di Cooperazione Shenzhen-Hong Kong Qianhai, 2001.
| Processore | 2,0 GHz, 4 core |
| Sistema Operativo | Android 10.0 |
| RAM | 4GB |
| Conservazione | 64GB |
| Batteria | 47880 mWh (7,6 V, 6300 mAh) |
| Visualizzazione | 10,1 pollici, 1280 × 800 |
| Fotocamera (posteriore) | 8 milioni di pixel |
| WIFI | 2,4 GHz / 5 GHz (dual band) |
| Interfaccia | Tipo A × 1 e Tipo C × 1 |
| Temperatura di funzionamento | 0~50℃ |
| Dimensione | 274 × 190,5 × 40,5 mm |
| Tensione di lavoro | CC 9–18 V |
| Metodo di comunicazione | Bluetooth |
| Temperatura di funzionamento | -10~50℃ |
| Dimensione | 118.369.532 (mm) |
| Alimentatore | Quando collegato alla presa diagnostica OBD II del veicolo, la spia si accende. |
| Veicolo | Quando comunica con l'ECU del veicolo, la spia lampeggia. |
| Io | 1. Quando comunica con l'host diagnostico tramite Bluetooth, la spia è blu. 2. Quando comunica con l'host diagnostico tramite USB, la spia è rossa. |
