Faza II Qianhai World Trade Finance Center, nr 3040 Xinghai Avenue, Nanshan Street, Strefa Współpracy Qianhai Shenzhen-Hong Kong, 2001.
| Procesor | 2,0 GHz, 4 rdzenie |
| System operacyjny | Android 10.0 |
| RAM | 4GB |
| Przechowywanie | 64GB |
| Akumulator | 47880 mWh (7,6 V, 6300 mAh) |
| Wyświetlacz | 10,1 cala, rozdzielczość 1280 × 800 |
| Kamera (tylna) | 8 megapikseli |
| WiFi | 2,4 GHz / 5 GHz (dwupasmowe) |
| Interfejs | Port typu A × 1 oraz port typu C × 1 |
| Temperatura pracy | 0~50℃ |
| Rozmiar | 274 × 190,5 × 40,5 mm |
| Napięcie robocze | Prąd stały 9–18 V |
| Metoda komunikacji | Bluetooth |
| Temperatura pracy | -10~50℃ |
| Rozmiar | 118.369.532 (mm) |
| Zasilacz | Gdy podłączony do gniazda diagnostycznego OBD II pojazdu, kontrolka się zapala. |
| Pojazd | Gdy komunikuje się z jednostką sterującą pojazdu (ECU), kontrolka miga. |
| / | 1. Gdy komunikuje się z hostem diagnostycznym za pośrednictwem Bluetooth, kontrolka świeci na niebiesko. 2. Gdy komunikuje się z hostem diagnostycznym za pośrednictwem USB, kontrolka świeci na czerwono. |
