Faza II, Centrul de Comerț și Finanțe Qianhai World Trade, nr. 3040, Aleea Xinghai, Strada Nanshan, Zona de Cooperare Shenzhen-Hong Kong Qianhai, 2001.
MaxiIM IM508S este un tablet cu ecran tactil de 7 inch, bazat pe Android, dotat cu funcționalități profesionale de programare a cheilor și a sistemelor de imobilizare, diagnosticare completă a tuturor sistemelor și un meniu extins de servicii. Acest tablet, care dispune de un procesor quad-core și 64 GB de memorie internă și rulează pe puternicul sistem de operare Android 11, oferă o pornire și o viteză de funcționare mai rapide. Echipat cu programatorul de chei XP200, IM508S poate efectua operațiuni legate de chei și sisteme de imobilizare, inclusiv învățarea cheilor și a telecomenzilor, precum și capacități de bază de citire și scriere EEPROM și MCU. IM508S permite, de asemenea, tehnicienilor să efectueze o scanare diagnostică completă a tuturor sistemelor, să citească și să șteargă coduri, să vizualizeze datele Freeze Frame și Live Data pentru vehicule din SUA, Asia și Europa, din 1996 încoace. Tabletul include, de asemenea, un meniu extins cu cele mai frecvente operațiuni de întreținere și service, cum ar fi resetarea indicatorului de ulei, evacuarea aerului din sistemul de frână, înregistrarea bateriei, resetarea senzorului unghiului de direcție și calibrarea senzorului de ocupare a locului pentru pasager. IM508S oferă, de asemenea, gestionare cloud a rapoartelor, facilitând salvarea și partajarea acestora.



| Putere și Baterie | baterie Li-Po de 5000 mAh, 3,7 V Încărcare prin adaptor de curent alternativ/curent continuu de 12V cu temperatura între 0°C și 45°C |
| Tensiune de intrare | 12V (9-24V) |
| Consum de energie | 500 mA (ecran LCD activ, luminozitate implicită, Wi-Fi activ) @ 3,7 V |
| Temperatură de operare | 0 până la 50°C (32 până la 122°F) |
| Temperatură de stocare | -20 până la 60°C (-4 până la 140°F) |
| Greutate | Greutate netă: 0,78 kg (1,72 lb.) |
| Protocoale | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Cod Flashing, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed și Singlewire CAN, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN |
| IM508 | IM508S | |
| Caracteristici | ||
| Procesor | Quad-core: 4 × 1,6 GHz (A9) | Procesor quad-core: 4x 1.8GHz(A55) |
| Sistem de operare | Android 4.4.4 | Android 11 |
| Ecran cu atingere | 7-inch | 7-inch |
| Rezoluție | 1024x600 | 1024x600 |
| Memorie | 1 GB + 32 GB | 4G+64GB |
| Card SD | Card SD (suport până la 32 GB) | Card SD (Suport până la 64GB) |
| Baterii reîncărcabile Li-ion | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Actualizabil prin Internet | Wi-Fi | Wi-Fi |
| CAMERĂ | NO | NO |
| Conexiune | Cablu obd | Cablu obd |
| Programator | XP200 | XP200 |
| Greutate | 0,78 kg | 0,78 kg |
| Expert Remote | NO | NO |
| Gestionarea dispozitivului/raportului | Da | Da |
| Funcția de programator | ||
| (Notă: Toate funcțiile sunt acoperite în cea mai amplă măsură atunci când este folosit împreună cu XP400 PRO și accesorii sale) | ||
| Citirea/scrierea EEPROM | Da | Da |
| Citirea/scrierea MCU | Da | Da |
| ECU motor citire/scriere | Da | Da |
| ECU IMMO citire/scriere | Da | Da |
| Detectare informații cheie universală | Da | Da |
| Scriere cheie în ECU cu ajutorul programatorului | Da | Da |
| Deblocare cu cheie | Da | Da |
| Detectare frecvență | Da | Da |
| Funcții cheie-tool | | |
| Generare cheie universală | Da | Da |
| Simulare chip (necesită APB112) | Da | Da |
| Funcții de diagnosticare | ||
| VIN automat | Da | Da |
| Citire/ștergere coduri | Da | Da |
| Citire date în timp real | Da | Da |
| Citire date înghețate | Da | Da |
| Citire informații ECU | Da | Da |
| Test activ | Da | Da |
| Funcție service | Da (peste 40 de funcții de service) | Da (peste 40 de funcții de service) |
| Funcție specială | Da | Da |
| Codare online | No | No |
| Codare offline | No | No |
| Funcție ascunsă | No | No |
| Funcție ghidată | No | No |
| Programare offline | No | No |
| Servicii Cloud | Gestionarea Rapoartelor | Gestionarea Rapoartelor |
| Altele | Birou la distanță CANFD (adaptoare necesare) | Birou la distanță CANFD (adaptoare necesare) |
