Faza II, Centrul de Comerț și Finanțe Qianhai World Trade, nr. 3040, Aleea Xinghai, Strada Nanshan, Zona de Cooperare Shenzhen-Hong Kong Qianhai, 2001.
MaxiSys Ultra EV este o generație nouă de diagnoză avansată pentru vehicule electrice, hibride, pe benzină și diesel. Ultra EV oferă o analiză cuprinzătoare a vehiculelor electrice și hibride cu hartarea extinsă a topologiei și analiza bateriei care poate fi realizată prin OBD sau direct cu cabluri și jumperi special incluși. Ecranul Ultra EV afișează grafică detaliată și instrucțiuni clare privind conexiunile pentru a asigura testări sigure și eficiente. Tablet-ul Ultra EV cu ecran tactil de 12,9 inci este echipat cu dispozitivul de măsurare MaxiFlash VCMI (5 în 1), interfață de comunicare vehicul Bluetooth, dispozitiv de programare J2534 pass-thru și o cutie dedicată EVDiag.
| Sistem de operare | Android 7.0 |
| Procesor | Procesor octa-core Samsung Exynos8895V (2.3GHz Quad-core Mongoose + 1.7GHz Quad-core A53) |
| Memorie | 4GB RAM & 256GB memorie internă |
| Display | ecran LCD TFT de 12.9 inch cu rezoluție 2732 x 2048 și ecran tactil capacitiv |
| Conectivitate |
|
| CAMERĂ |
|
| Senzori | Accelerometru de Gravitate, Senzor de Lumină Ambientala (ALS) |
| Intrare/Ieșire audio |
|
| Putere și Baterie |
|
| Tensiune de intrare | adaptor 12V/3A |
| Temperatura de funcționare | 0 până la 50°C (32 până la 122°F) |
| Temperatura de stocare | -20 până la 60°C (-4 până la 140°F) |
| Dimensiuni (LxHxD) | 366.5 mm (14.43") x 280.9 mm (11.06") x 34 mm (1.34") |
| Greutate | 2.18kg (4.81 lb.) |
|
Protocoale |
CANFD, DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART cu ceas, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
| MS909EV | Ultra EV | MS909 | MS919 | Ultra | |
| Hardware | |||||
| Conexiune | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
| Ecran | ecran tactil de 9,7 inch | ecran tactil de 12,9 inch | ecran tactil de 9,7 inch | ecran tactil de 9,7 inch | ecran tactil de 12,9 inch |
| Baterie | 15.000 mAh | 18.000 mAh | 15.000 mAh | 15.000 mAh | 18.000 mAh |
| Procesor | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz |
| oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | |
| Memorie | sSD de 128 GB / RAM de 4 GB | sSD de 256 GB / RAM de 4 GB | sSD de 128 GB / RAM de 4 GB | sSD de 128 GB / RAM de 4 GB | sSD de 256 GB / RAM de 4 GB |
| CAMERĂ | camera spate de 16 MP / cameră frontală de 16 MP | camera spate de 16 MP / cameră frontală de 5 MP | camera spate de 16 MP / cameră frontală de 16 MP | camera spate de 16 MP / cameră frontală de 16 MP | camera spate de 16 MP / cameră frontală de 5 MP |
| Stație de Docking | Inclus | Inclus | |||
| EVDiag Cutie | Inclus | Inclus | |||
| Software | |||||
| Sistem de operare | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
| Detectare Automată | Identificare automată a numărului de înmatriculare (VIN) / scanare automată | Identificare automată a numărului de înmatriculare (VIN) / scanare automată | Identificare automată a numărului de înmatriculare (VIN) / scanare automată | Identificare automată a numărului de înmatriculare (VIN) / scanare automată | Identificare automată a numărului de înmatriculare (VIN) / scanare automată |
| Scanare VIN / scanare placă de înmatriculare | Scanare VIN / scanare placă de înmatriculare | Scanare VIN / scanare placă de înmatriculare | Scanare VIN / scanare placă de înmatriculare | Scanare VIN / scanare placă de înmatriculare | |
| Acces sigur la portalul gateway | Acces autorizat FCA | Acces autorizat FCA | Acces autorizat FCA | Acces autorizat FCA | Acces autorizat FCA |
| Cu cont AutoAuth | Cu cont AutoAuth | Cu cont AutoAuth | Cu cont AutoAuth | Cu cont AutoAuth | |
| Licență Cititor de plăci | Disponibil pe anumite vehicule | Disponibil pe anumite vehicule | Disponibil pe anumite vehicule | Disponibil pe anumite vehicule | Disponibil pe anumite vehicule |
| Acoperire vehicul | Vehicule electrice, pe benzină, pe motorină și hibride din Statele Unite, Europa și Asia | Vehicule electrice, pe benzină, pe motorină și hibride din Statele Unite, Europa și Asia | Vehicule electrice, pe benzină, pe motorină și hibride din Statele Unite, Europa și Asia | Vehicule electrice, pe benzină, pe motorină și hibride din Statele Unite, Europa și Asia | Vehicule electrice, pe benzină, pe motorină și hibride din Statele Unite, Europa și Asia |
| MODURI DE TEST OBDII | Toate cele 10 moduri de test | Toate cele 10 moduri de test | Toate cele 10 moduri de test | Toate cele 10 moduri de test | Toate cele 10 moduri de test |
| RESETĂRI SERVICE | 36 de funcții de serviciu | 36 de funcții de serviciu | 36 de funcții de serviciu | 36 de funcții de serviciu | 36 de funcții de serviciu |
| PM Diesel | Resetare emisii diesel | Resetare emisii diesel | Resetare emisii diesel | Resetare emisii diesel | Resetare emisii diesel |
| Vehicule ușoare și medii | Vehicule ușoare și medii | Vehicule ușoare și medii | Vehicule ușoare și medii | Vehicule ușoare și medii | |
| DIAGNOSTIC SISTEM | Acces la toate modulele din toate sistemele | Acces la toate modulele din toate sistemele | Acces la toate modulele din toate sistemele | Acces la toate modulele din toate sistemele | Acces la toate modulele din toate sistemele |
| Diagnosticul sistemelor de înaltă tensiune | Diagrame ale blocului sistemului de înaltă tensiune | Diagrame ale blocului sistemului de înaltă tensiune | |||
| Diagnosticul bateriei | Analiza SOC și SOH | Analiza SOC și SOH | |||
| ACTIVĂRI COMPONENTE | Control bidirecțional | Control bidirecțional | Control bidirecțional | Control bidirecțional | Control bidirecțional |
| FUNCȚII ÎMBUNĂTĂȚITE | Programare și adaptări | Programare și adaptări | Programare și adaptări | Programare și adaptări | Programare și adaptări |
| Calibrare ADAS | Actualizare ADAS și kit cadru | Actualizare ADAS și kit cadru | Actualizare ADAS și kit cadru | Actualizare ADAS și kit cadru | Actualizare ADAS și kit cadru |
| Cumpărare obligatorie | Cumpărare obligatorie | Cumpărare obligatorie | Cumpărare obligatorie | Cumpărare obligatorie | |
| Servicii Cloud | Programare la distanță și stocare raport | Programare la distanță și stocare raport | Programare la distanță și stocare raport | Programare la distanță și stocare raport | Programare la distanță și stocare raport |
| MAPARE MODUL TOPOLOGIE | Ecran de stare sistem codificat pe culori pentru vehiculele compatibile | Ecran de stare sistem codificat pe culori pentru vehiculele compatibile | Ecran de stare sistem codificat pe culori pentru vehiculele compatibile | Ecran de stare sistem codificat pe culori pentru vehiculele compatibile | Ecran de stare sistem codificat pe culori pentru vehiculele compatibile |
| Osciloscop | Dispozitiv VCMI 5-in-1, multimetru VCI, generator de forme de undă, testor CAN Bus | Dispozitiv VCMI 5-in-1, multimetru VCI, generator de forme de undă, testor CAN Bus | Dispozitiv VCMI 5-in-1, multimetru VCI, generator de forme de undă, testor CAN Bus | ||
| Afișare ecran divizat | Vizualizare simultană a mai multor funcții | ||||
