Faza II, Centrul de Comerț și Finanțe Qianhai World Trade, nr. 3040, Aleea Xinghai, Strada Nanshan, Zona de Cooperare Shenzhen-Hong Kong Qianhai, 2001.
| Procesor | 2,0 GHz, 4 nuclee |
| Sistem de operare | Android 10.0 |
| RAM | 4GB |
| Depozitare | 64GB |
| Baterie | 47880 mWh (7,6 V, 6300 mAh) |
| Display | 10,1 inch, 1280 × 800 |
| Cameră (spate) | 8 megapixeli |
| WiFi | 2,4 GHz / 5 GHz (bandă duală) |
| Interfață | Tip A × 1 și Tip C × 1 |
| Temperatură de funcționare | 0~50℃ |
| Dimensiune | 274 × 190,5 × 40,5 mm |
| Tensiune de lucru | CC 9–18 V |
| Metodă de comunicare | Bluetooth |
| Temperatură de funcționare | -10~50℃ |
| Dimensiune | 118.369.532 (mm) |
| Sursă de Alimentare | Când este conectat la soclul de diagnostic OBD II al vehiculului, lumina indicatorului se aprinde. |
| Vehicul | Când comunică cu ECU-ul vehiculului, lumina indicatorului clipăie. |
| - Da. | 1. Când comunică cu stația de diagnostic prin Bluetooth, lumina indicatorului este albastră. 2. Când comunică cu stația de diagnostic prin USB, lumina indicatorului este roșie. |
