Faza II e Qendrës së Financës së Tregtisë së Qianhai Bote, Nr. 3040 Avenia Xinghai, Rruga Nanshan, Zona e Bashkëpunimit Qianhai Shenzen-Hong Kong, 2001.
MaxiSys Ultra EV është gjeneratë e re e diagnozave të avancuara për automjetet elektrike, hibride, me gaz dhe me diçel. Ultra EV ofron analizë të thellë të automjeteve elektrike dhe hibride me hartimin e zgjeruar të topologjisë dhe analizën e baterisë së paketës që mund të kryhet përmes OBD ose drejtpërdrejt me kabllot speciale dhe lidhjet në të cilat përfshihen. Ekran Ultra EV tregon grafikë të detajuar dhe udhëzime të saktë lidhjeje për të siguruar testime të sigurta dhe të besueshme. Tabletë me ekran prekës 12.9-inch Ultra EV vjen me pajisjen matëse MaxiFlash VCMI (5-në-1), interfacin e komunikimit Bluetooth për automjet, pajisjen J2534 për programim kalimi dhe një kuti të veçantë EVDiag.
| Sistemi Operativ | Android 7.0 |
| Procesori | Procesori Samsung Exynos8895V octa-core (2.3GHz Quad-core Mongoose + 1.7GHz Quad-core A53) |
| Memoria | 4GB RAM & 256GB Memorie në Bord |
| Ekrani | 12.9 inch TFT-LCD me rezolucion 2732 x 2048 & ekran kapacitiv me prekje |
| Lidhje |
|
| Kamera |
|
| Sensorët | Accelerometër Graviteti, Sensor Dritë Ambientale (ALS) |
| Input/Output Audio |
|
| Energjia dhe Bateria |
|
| Tensioni i hyrjes | adapter 12V/3A |
| Temperatura e Punës. | 0 deri në 50°C (32 deri në 122°F) |
| Temperatura e ruajtjes | -20 deri në 60°C (-4 deri në 140°F) |
| Dimensionet (WxHxD) | 366.5 mm (14.43") x 280.9 mm (11.06") x 34 mm (1.34") |
| Pesha | 2.18kg (4.81 lb.) |
|
Protokollet |
CANFD, DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART me Orë, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
| MS909EV | Ultra EV | MS909 | MS919 | Ultra | |
| Harduer | |||||
| Lidhja | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
| Ekran | ekran me prekje 9,7 inç | ekran me prekje 12,9 inç | ekran me prekje 9,7 inç | ekran me prekje 9,7 inç | ekran me prekje 12,9 inç |
| Bateria | 15 000 mAh | 18 000 mAh | 15 000 mAh | 15 000 mAh | 18 000 mAh |
| Procesori | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz |
| oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | |
| Memoria | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 256 GB SSD / 4 GB RAM | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 256 GB SSD / 4 GB RAM |
| Kamera | kamera prapa 16 MP / kamera para 16 MP | kamera prapa 16 MP / kamera para 5 MP | kamera prapa 16 MP / kamera para 16 MP | kamera prapa 16 MP / kamera para 16 MP | kamera prapa 16 MP / kamera para 5 MP |
| STACION DOKIMI | Përfshirë | Përfshirë | |||
| EVDiag Kuti | Përfshirë | Përfshirë | |||
| Software | |||||
| Sistemi Operativ | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
| ZBULIM AUTOMATIK | VIN automatik / skanim automatik | VIN automatik / skanim automatik | VIN automatik / skanim automatik | VIN automatik / skanim automatik | VIN automatik / skanim automatik |
| Skanim VIN / skanim tabelës së makinës | Skanim VIN / skanim tabelës së makinës | Skanim VIN / skanim tabelës së makinës | Skanim VIN / skanim tabelës së makinës | Skanim VIN / skanim tabelës së makinës | |
| Hyrje e sigurt në portën e sigurisë | Hyrje e autorizuar FCA | Hyrje e autorizuar FCA | Hyrje e autorizuar FCA | Hyrje e autorizuar FCA | Hyrje e autorizuar FCA |
| Me llogarinë AutoAuth | Me llogarinë AutoAuth | Me llogarinë AutoAuth | Me llogarinë AutoAuth | Me llogarinë AutoAuth | |
| Leje Lexuesi i tabelave | Ne Dispozicion per Vetura te Caktuar | Ne Dispozicion per Vetura te Caktuar | Ne Dispozicion per Vetura te Caktuar | Ne Dispozicion per Vetura te Caktuar | Ne Dispozicion per Vetura te Caktuar |
| Mbulimi i Mjeteve | Mjetet elektrike, me gaz, me diesel dhe hibride të SHBA-së, Evropës dhe Azisë | Mjetet elektrike, me gaz, me diesel dhe hibride të SHBA-së, Evropës dhe Azisë | Mjetet elektrike, me gaz, me diesel dhe hibride të SHBA-së, Evropës dhe Azisë | Mjetet elektrike, me gaz, me diesel dhe hibride të SHBA-së, Evropës dhe Azisë | Mjetet elektrike, me gaz, me diesel dhe hibride të SHBA-së, Evropës dhe Azisë |
| MODA TESTI OBDII | TË GJITHA 10 MODAT E TESTIMIT | TË GJITHA 10 MODAT E TESTIMIT | TË GJITHA 10 MODAT E TESTIMIT | TË GJITHA 10 MODAT E TESTIMIT | TË GJITHA 10 MODAT E TESTIMIT |
| RIVENDOSJA E SHËRBIMIT | 36 veçori shërbimi | 36 veçori shërbimi | 36 veçori shërbimi | 36 veçori shërbimi | 36 veçori shërbimi |
| PM DIESEL | Rivendos Emisionet e Dizelit | Rivendos Emisionet e Dizelit | Rivendos Emisionet e Dizelit | Rivendos Emisionet e Dizelit | Rivendos Emisionet e Dizelit |
| Mjetet lehtë dhe mesatarisht të ngarkuara | Mjetet lehtë dhe mesatarisht të ngarkuara | Mjetet lehtë dhe mesatarisht të ngarkuara | Mjetet lehtë dhe mesatarisht të ngarkuara | Mjetet lehtë dhe mesatarisht të ngarkuara | |
| DIAGNOSTIKIM SISTEMI | Qasja te të gjitha modulat në të gjitha sistemet | Qasja te të gjitha modulat në të gjitha sistemet | Qasja te të gjitha modulat në të gjitha sistemet | Qasja te të gjitha modulat në të gjitha sistemet | Qasja te të gjitha modulat në të gjitha sistemet |
| Diagnostikimi i sistemit me tension të lartë | Diagramet e bllokut të sistemit me tension të lartë | Diagramet e bllokut të sistemit me tension të lartë | |||
| Diagnostikimi i pakos së baterisë | Analiza e SOC dhe SOH | Analiza e SOC dhe SOH | |||
| AKTIVIZIME KOMPONENTESH | Kontrolli Bi-Drejtimor | Kontrolli Bi-Drejtimor | Kontrolli Bi-Drejtimor | Kontrolli Bi-Drejtimor | Kontrolli Bi-Drejtimor |
| FUNKSIONE TË PËRMIRËSUA | Kodimi dhe përshtatjet | Kodimi dhe përshtatjet | Kodimi dhe përshtatjet | Kodimi dhe përshtatjet | Kodimi & përshtatjet |
| Kalibrimi i ADAS | Përmirësimi i sistemit ADAS dhe kit-i i kornizës | Përmirësimi i sistemit ADAS dhe kit-i i kornizës | Përmirësimi i sistemit ADAS dhe kit-i i kornizës | Përmirësimi i sistemit ADAS dhe kit-i i kornizës | Përmirësimi i sistemit ADAS dhe kit-i i kornizës |
| Kërkon blerje | Kërkon blerje | Kërkon blerje | Kërkon blerje | Kërkon blerje | |
| Shërbime në Re | Programimi nga largësi dhe ruajtja e raporteve | Programimi nga largësi dhe ruajtja e raporteve | Programimi nga largësi dhe ruajtja e raporteve | Programimi nga largësi dhe ruajtja e raporteve | Programimi nga largësi dhe ruajtja e raporteve |
| HARTIMI I MODULES SISTEMI | Ekran i statusit të sistemit me ngjyra për makinat e mbuluar | Ekran i statusit të sistemit me ngjyra për makinat e mbuluar | Ekran i statusit të sistemit me ngjyra për makinat e mbuluar | Ekran i statusit të sistemit me ngjyra për makinat e mbuluar | Ekran i statusit të sistemit me ngjyra për makinat e mbuluar |
| Osciloskop | VCMI, pajisje 5-në-një, multimetër VCI, gjenerator valësh, testues CAN Bus | VCMI, pajisje 5-në-një, multimetër VCI, gjenerator valësh, testues CAN Bus | VCMI, pajisje 5-në-një, multimetër VCI, gjenerator valësh, testues CAN Bus | ||
| Ekran me ndarje | Shikoni funksione të shumta njëkohësisht | ||||
