Ikalawang Yugto ng Qianhai World Trade Finance Center, No. 3040 Xinghai Avenue, Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 2001.
Ang MaxiCOM MK900 ay isang tablet para sa lahat ng sistema ng diagnostic, na tugma sa mga sasakyang U.S., Asyano, at Europeo, mula 1996 at mas bago. Ang walong-pulgadang touchscreen na tablet na batay sa Android ay nagtatampok ng quad-core processor para sa pinakamataas na bilis at kahusayan.






| Operating System | Android 11 |
| Proseso | Quad core Processor(1.8GHz) |
| Memorya | 4GB RAM & 64GB ROM |
| Display | 8-pulgadang LCD capacitive touchscreen na may 1280x800 na resolusyon |
| Likurang Kamera | 8 MP |
| Konektibidad | USB Type-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Mini SD card (sumusuporta hanggang 64GB) | |
| Audio Input/Output | Input: N/A |
| Output: buzzer | |
| Power at Baterya | 3.7 V/7700mAh lithium-polymer na baterya |
| Nagcha-charge sa pamamagitan ng 5 VDC power supply | |
| Battery Charging Input | 5 V/3 A |
| Temperatura ng Operasyon | 0 hanggang 50°C (32 hanggang 122°F) |
| Temperatura ng Imbakan | -10 hanggang 60°C (14 hanggang 140°F) |
| Mga Protocols | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (High-speed, Middle-speed, Low-speed, at Single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| MaxiCOM MK900 | MaxiCOM MK900-BT | MaxiCOM MK900-TS | MaxiCOM MK808 | |
| Basahin ang mga Code | √ | √ | √ | √ |
| Burahin ang mga Code | √ | √ | √ | √ |
| Live Data | √ | √ | √ | √ |
| Impormasyon ng ECU | √ | √ | √ | √ |
| Aktibong Pagsusuri | √ | √ | √ | √ |
| Mga Function ng Serbisyo | √ | √ | √ | √ |
| Kumpletong OBD na Pagsusuri | √ | √ | √ | √ |
| Pre at Post Scan | √ | √ | √ | -- |
| SCAN VIN | √ | √ | √ | -- |
| Sistema ng pagsubaybay sa presyon ng gulong | Pangunat | Pangunat | Kumpleto | Pangunat |
| Tungkulin ng Immobilizer | Pangunat | Pangunat | Pangunat | Pangunat |
| Advanced na TPMS na Pagsusuri para sa Buong Pagsubok ng Kalusugan ng TPMS | -- | -- | √ | -- |
| I-activate ang Lahat ng Kilalang Sensor ng TPMS | -- | -- | √ | -- |
| I-program ang AUTEL MX-Sensors | -- | -- | √ | -- |
| Kumpletong Saklaw ng OBD relearn | -- | -- | √ | -- |
| Pamamaraan ng Relearn sa Screen | -- | -- | √ | -- |
| DoIP | √ | √ | √ | -- |
| CanFD | √ | √ | √ | √ (opsyonal na adapter) |
| Pagsusuri ng Battery | -- | √ | √ | -- |
| Videoscope | √ | √ | √ | √ |
| Proseso | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.6GHz |
| Operating System | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 4.4.4 |
| Memorya | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G |
| Display | 8" LCD | 8" LCD | 8" LCD | 7" LCD |
| Baterya | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh |
| Maaaring I-update sa Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Suporta sa Maraming Wika | √ | √ | √ | √ |
| Mga Nakaraang Talaan ng Pagsusulit | √ | √ | √ | √ |
| I-save at I-playback ang Data | √ | √ | √ | √ |
| Pag-print gamit ang Wi-Fi | √ | √ | √ | -- |
| Paraan ng Komunikasyon ng Sasakyan | Nakakabit na kable | Wireless (bluetooth) | Wireless (bluetooth) | Nakakabit na kable |
