Ikalawang Yugto ng Qianhai World Trade Finance Center, No. 3040 Xinghai Avenue, Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 2001.
Ang MaxiSys Ultra EV ay isang bagong henerasyon ng advanced diagnostics para sa electric, hybrid, gas, at diesel na mga sasakyan. Binibigyan ng Ultra EV ang komprehensibong pagsusuri ng electric at hybrid na mga sasakyan kasama ang napalawig na topology mapping at pagsusuri ng baterya na maaaring gawin sa pamamagitan ng OBD o nang direkta gamit ang kasama na specialty cables at jumpers. Ang screen ng Ultra EV ay nagpapakita ng detalyadong graphics at malalim na gabay sa koneksyon upang magbigay ng ligtas at secure testing. Ang 12.9-inch Ultra EV touchscreen tablet ay kasama ang MaxiFlash VCMI (5-in-1) measurement device, Bluetooth-enabled vehicle communication interface at J2534 pass-thru programming device, at isang nakatuon na EVDiag box.
| Operating System | Android 7.0 |
| Proseso | Samsung Exynos8895V octa-core Processor (2.3GHz Quad-core Mongoose + 1.7GHz Quad-core A53) |
| Memorya | 4GB RAM & 256GB On-board Memory |
| Display | 12.9 pulgadang TFT-LCD na may 2732 x 2048 resolusyon & capacitive touch screen |
| Konektibidad |
|
| KAMERA |
|
| Mga Sensor | Gravity Accelerometer, Ambient Light Sensor (ALS) |
| Audio Input/Output |
|
| Power at Baterya |
|
| Boltahe ng Input | 12V/3A Adapter |
| Temperatura ng Operasyon | 0 hanggang 50°C (32 hanggang 122°F) |
| Storage temperature | -20 hanggang 60°C (-4 hanggang 140°F) |
| Sukat (WxHxD) | 366.5 mm (14.43") x 280.9 mm (11.06") x 34 mm (1.34") |
| Timbang | 2.18kg (4.81 lb.) |
|
Mga Protocols |
CANFD, DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART na may Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
| MS909EV | Ultra EV | MS909 | MS919 | Ultra | |
| Hardware | |||||
| Koneksyon | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
| Screen | 9.7 pulgadang touchscreen | 12.9 pulgadang touchscreen | 9.7 pulgadang touchscreen | 9.7 pulgadang touchscreen | 12.9 pulgadang touchscreen |
| Baterya | 15,000 mAh | 18,000 mAh | 15,000 mAh | 15,000 mAh | 18,000 mAh |
| Proseso | 2.2 GHz + 1.8 GHz | 2.2 GHz + 1.8 GHz | 2.2 GHz + 1.8 GHz | 2.2 GHz + 1.8 GHz | 2.2 GHz + 1.8 GHz |
| oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | |
| Memorya | 128GB SSD/ 4GB RAM | 256GB SSD/ 4GB RAM | 128GB SSD/ 4GB RAM | 128GB SSD/ 4GB RAM | 256GB SSD/ 4GB RAM |
| KAMERA | 16MP na likod/16MP na harap | 16MP na likod/5MP na harap | 16MP na likod/16MP na harap | 16MP na likod/16MP na harap | 16MP na likod/5MP na harap |
| Dokning Estasyon | Kasama | Kasama | |||
| EVDiag Kahon | Kasama | Kasama | |||
| Software | |||||
| Operating System | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
| Automatic na Pagtuklas | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan |
| Scan VIN/Plate Scan | Scan VIN/Plate Scan | Scan VIN/Plate Scan | Scan VIN/Plate Scan | Scan VIN/Plate Scan | |
| Secure Gateway Access | Authorized FCA Access | Authorized FCA Access | Authorized FCA Access | Authorized FCA Access | Authorized FCA Access |
| Kasama ang AutoAuth account | Kasama ang AutoAuth account | Kasama ang AutoAuth account | Kasama ang AutoAuth account | Kasama ang AutoAuth account | |
| License Tagapambasa ng Plaka | Magagamit sa Napiling Sasakyan | Magagamit sa Napiling Sasakyan | Magagamit sa Napiling Sasakyan | Magagamit sa Napiling Sasakyan | Magagamit sa Napiling Sasakyan |
| Saklaw ng Sasakyan | Mga elektriko, gasolina, diesel, at hybrid na sasakyan mula sa Estados Unidos, Europa, at Asya | Mga elektriko, gasolina, diesel, at hybrid na sasakyan mula sa Estados Unidos, Europa, at Asya | Mga elektriko, gasolina, diesel, at hybrid na sasakyan mula sa Estados Unidos, Europa, at Asya | Mga elektriko, gasolina, diesel, at hybrid na sasakyan mula sa Estados Unidos, Europa, at Asya | Mga elektriko, gasolina, diesel, at hybrid na sasakyan mula sa Estados Unidos, Europa, at Asya |
| MGA MODE NG PAGSUSULIT SA OBDII | Lahat ng 10 Mode ng Pagsusulit | Lahat ng 10 Mode ng Pagsusulit | Lahat ng 10 Mode ng Pagsusulit | Lahat ng 10 Mode ng Pagsusulit | Lahat ng 10 Mode ng Pagsusulit |
| PAGBAGSAK NG SERBISYO | 36 na tampok ng serbisyo | 36 na tampok ng serbisyo | 36 na tampok ng serbisyo | 36 na tampok ng serbisyo | 36 na tampok ng serbisyo |
| DIESEL PM | I-reset ang Diesel Emissions | I-reset ang Diesel Emissions | I-reset ang Diesel Emissions | I-reset ang Diesel Emissions | I-reset ang Diesel Emissions |
| Mga sasakyan ng magaan at katamtamang karga | Mga sasakyan ng magaan at katamtamang karga | Mga sasakyan ng magaan at katamtamang karga | Mga sasakyan ng magaan at katamtamang karga | Mga sasakyan ng magaan at katamtamang karga | |
| PAGSUSURI NG SISTEMA | Ma-access ang lahat ng mga module sa lahat ng sistema | Ma-access ang lahat ng mga module sa lahat ng sistema | Ma-access ang lahat ng mga module sa lahat ng sistema | Ma-access ang lahat ng mga module sa lahat ng sistema | Ma-access ang lahat ng mga module sa lahat ng sistema |
| Pagsusuri sa Mataas na Voltaheng Sistema | Mga diagram ng bloke ng mataas na voltaheng sistema | Mga diagram ng bloke ng mataas na voltaheng sistema | |||
| Pagsusuri sa Baterya | Pagsusuri ng SOC at SOH | Pagsusuri ng SOC at SOH | |||
| PAG-AKTIBA NG KOMPONENT | Bi-Directional Control | Bi-Directional Control | Bi-Directional Control | Bi-Directional Control | Bi-Directional Control |
| NAISASANG BULOHAN PUNGSYON | Pagkakodigo at mga pag-aangkop | Pagkakodigo at mga pag-aangkop | Pagkakodigo at mga pag-aangkop | Pagkakodigo at mga pag-aangkop | Pagkakodigo at mga pag-aangkop |
| Pag-calibrate ng ADAS | Upgrade ng ADAS at Frame Kit | Upgrade ng ADAS at Frame Kit | Upgrade ng ADAS at Frame Kit | Upgrade ng ADAS at Frame Kit | Upgrade ng ADAS at Frame Kit |
| Kailangang bilhin | Kailangang bilhin | Kailangang bilhin | Kailangang bilhin | Kailangang bilhin | |
| Serbisyo sa Cloud | Remote programming at pag-iimbak ng ulat | Remote programming at pag-iimbak ng ulat | Remote programming at pag-iimbak ng ulat | Remote programming at pag-iimbak ng ulat | Remote programming at pag-iimbak ng ulat |
| PAGMAMAPA NG MODULONG TOPOLHIYA | May kulay ang lahat ng screen ng katayuan ng sistema sa mga suportadong sasakyan | May kulay ang lahat ng screen ng katayuan ng sistema sa mga suportadong sasakyan | May kulay ang lahat ng screen ng katayuan ng sistema sa mga suportadong sasakyan | May kulay ang lahat ng screen ng katayuan ng sistema sa mga suportadong sasakyan | May kulay ang lahat ng screen ng katayuan ng sistema sa mga suportadong sasakyan |
| Oscilloscope | VCMI 5-in-one device, VCI multimeter, waveform generator, CAN Bus tester | VCMI 5-in-one device, VCI multimeter, waveform generator, CAN Bus tester | VCMI 5-in-one device, VCI multimeter, waveform generator, CAN Bus tester | ||
| Split Screen Display | Tingnan ang maraming function nang sabay-sabay | ||||
