Ikalawang Yugto ng Qianhai World Trade Finance Center, No. 3040 Xinghai Avenue, Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 2001.
| Proseso | 2.0GHz, 4 na core |
| Operating System | Android 10.0 |
| RAM | 4GB |
| Pag-iimbak | 64GB |
| Baterya | 47880mWh (7.6 V, 6300mAh) |
| Display | 10.1 pulgada, 1280×800 |
| Kamera (likuran) | 8 milyong pixels |
| WiFi | 2.4GHz/5GHz (dalawang banda) |
| Interface | TYPE A×1 at TYPE C×1 |
| Temperatura ng trabaho | 0~50℃ |
| Sukat | 274×190.5×40.5 mm |
| Boltahe ng Paggawa | DC 9–18V |
| Paraan ng Komunikasyon | Bluetooth |
| Temperatura ng trabaho | -10~50℃ |
| Sukat | 118.369.532 (mm) |
| Supply ng Kuryente | Kapag nakakonekta sa soket ng pagsusuri ng sasakyan na OBD II, nagliliyab ang indikador na ilaw. |
| Sasakyan | Kapag naka-komunikasyon sa ECU ng sasakyan, kumikislap ang indikador na ilaw. |
| Ito | 1. Kapag naka-komunikasyon sa host ng pagsusuri gamit ang Bluetooth, asul ang indikador na ilaw. 2. Kapag naka-komunikasyon sa host ng pagsusuri gamit ang USB, pula ang indikador na ilaw. |
