Giai đoạn II Trung tâm Tài chính Thương mại Qianhai Thế giới, Số 3040 Đại lộ Xinghai, Phố Nanshan, Khu Hợp tác Thâm Quyến - Hồng Kông Qianhai, 2001.









| Hệ điều hành | Android 11 |
| Bộ xử lý | Bộ xử lý bốn nhân (1.8GHz) |
| Bộ nhớ | 4GB RAM & 64GB ROM |
| Màn hình hiển thị | màn hình cảm ứng LCD 8 inch với độ phân giải 1280x800 |
| Camera sau | 8 MP |
| Kết nối | USB Type-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Thẻ SD mini (hỗ trợ lên đến 64GB) | |
| Đầu vào/Đầu ra âm thanh | Đầu vào: N/A |
| Đầu ra: chuông báo | |
| Nguồn và Pin | pin lithium-polymer 3.7 V/7700mAh |
| Sạc qua nguồn cung cấp 5 VDC | |
| Đầu vào sạc pin | 5 V/3 A |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 50°C (32 đến 122°F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10 đến 60°C (14 đến 140°F) |
| Giao thức | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Mã nhấp nháy, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (CAN tốc độ cao, tốc độ trung bình, tốc độ thấp và CAN một dây, CAN chịu lỗi), SAE J2610, GM UART, Giao thức UART Echo Byte, Giao thức Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900-TS | |
| Đọc mã lỗi | √ | √ | √ |
| Xóa mã lỗi | √ | √ | √ |
| Dữ liệu trực tiếp | √ | √ | √ |
| Thông tin ECU | √ | √ | √ |
| Kiểm tra Chủ động | √ | √ | √ |
| Chức Năng Dịch Vụ | √ (hơn 40 loại) | √ (hơn 40 loại) | √ (hơn 40 loại) |
| Chẩn đoán OBD đầy đủ | √ | √ | √ |
| Quét trước & sau | √ | √ | √ |
| QUÉT VIN | √ | √ | √ |
| Mã hóa ecu | √ | √ | √ |
| Chức năng hướng dẫn | √ | √ | √ |
| Hệ thống giám sát áp suất lốp | Cơ bản | Cơ bản | Hoàn chỉnh |
| Chẩn đoán TPMS nâng cao nhằm kiểm tra toàn diện tình trạng sức khỏe hệ thống TPMS | -- | -- | √ |
| Kích hoạt tất cả cảm biến TPMS đã biết | -- | -- | √ |
| Lập trình cảm biến AUTEL MX | -- | -- | √ |
| Hỗ trợ học lại OBD toàn diện | -- | -- | √ |
| Quy trình học lại trên màn hình | -- | -- | √ |
| DoIP | √ | √ | √ |
| CanFD | √ | √ | √ |
| Phân tích pin | -- | √ | √ |
| Videoscope | √ | √ | √ |
| Bộ xử lý | Bộ vi xử lý bốn nhân 1,8 GHz | Bộ vi xử lý bốn nhân 1,8 GHz | Bộ vi xử lý bốn nhân 1,8 GHz |
| Hệ điều hành | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Bộ nhớ | 4 GB RAM + 64 GB bộ nhớ trong | 4 GB RAM + 64 GB bộ nhớ trong | 4 GB RAM + 64 GB bộ nhớ trong |
| Màn hình hiển thị | màn hình LCD 8 inch | màn hình LCD 8 inch | màn hình LCD 8 inch |
| Ắc quy | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
| Cập nhật qua Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Hỗ trợ đa ngôn ngữ | √ | √ | √ |
| Hồ sơ kiểm tra lịch sử | √ | √ | √ |
| Lưu và phát lại dữ liệu | √ | √ | √ |
| In Wi-Fi | √ | √ | √ |
| Phương thức giao tiếp với xe | Có dây | Không dây (Bluetooth) | Không dây (Bluetooth) |
