Giai đoạn II Trung tâm Tài chính Thương mại Qianhai Thế giới, Số 3040 Đại lộ Xinghai, Phố Nanshan, Khu Hợp tác Thâm Quyến - Hồng Kông Qianhai, 2001.
| Bộ xử lý | 2,0 GHz, 4 lõi |
| Hệ điều hành | Android 10.0 |
| RAM | 4GB |
| Bảo quản | 64GB |
| Ắc quy | 47880 mWh (7,6 V, 6300 mAh) |
| Màn hình hiển thị | 10,1 inch, độ phân giải 1280×800 |
| Camera (mặt sau) | 8 triệu điểm ảnh |
| WiFi | 2,4 GHz / 5 GHz (hai dải tần) |
| Giao diện | Cổng TYPE A × 1 và TYPE C × 1 |
| Nhiệt độ làm việc | 0~50℃ |
| Kích thước | 274 × 190,5 × 40,5 mm |
| Điện áp làm việc | DC 9–18 V |
| Phương thức giao tiếp | Bluetooth |
| Nhiệt độ làm việc | -10~50℃ |
| Kích thước | 118.369.532 (mm) |
| Bộ nguồn máy tính | Khi được kết nối với cổng chẩn đoán OBD II của xe, đèn chỉ thị sẽ sáng lên. |
| Phương tiện giao thông | Khi đang giao tiếp với ECU của xe, đèn chỉ thị sẽ nhấp nháy. |
| Ôi | 1. Khi đang giao tiếp với thiết bị chủ chẩn đoán qua Bluetooth, đèn chỉ thị có màu xanh lam. 2. Khi đang giao tiếp với thiết bị chủ chẩn đoán qua USB, đèn chỉ thị có màu đỏ. |
