ط Phase II لمركز التجارة والتمويل العالمي تشيانهاي، رقم 3040 شارع شينغهاي، شارع نانشان، منطقة تعاون تشيانهاي شنتشن-هونغ كونغ، 2001
ماكسي سيس ألترا EV هو جيل جديد من التشخيص المتقدم للمركبات الكهربائية والهجينة والبنزينية والديزلية. يوفر ماكسي سيس ألترا EV تحليلًا شاملاً للمركبات الكهربائية والهجينية مع توسيع خريطة التخطيط وتحليل حزمة البطارية التي يمكن تنفيذها عبر OBD أو مباشرة باستخدام الكابلات والأسلاك الخاصة المضمنة. تعرض شاشة ماكسي سيس ألترا EV رسومات تفصيلية وإرشادات اتصال شاملة لتوفير اختبارات آمنة وموثوقة. يأتي جهاز ماكسي سيس ألترا EV اللوحي بشاشة تعمل باللمس مقاس 12.9 بوصة مزودًا بجهاز قياس ماكسي فلاش VCM II (5 في 1) ومنفذ اتصال لاسلكي للمركبة مزود بتقنية البلوتوث وجهاز برمجة J2534 عابر، بالإضافة إلى صندوق EVDiag مخصص.
| نظام التشغيل | أندرويد 7.0 |
| المعالج | معالج سامسونج Exynos8895V ثماني النواة (2.3GHz رباعي النواة Mongoose + 1.7GHz رباعي النواة A53) |
| الذاكرة | 4 جيجابايت RAM و256 جيجابايت ذاكرة داخلية |
| عرض | شاشة TFT-LCD مقاس 12.9 إنش بدقة 2732 × 2048 مع شاشة لمس سعوية |
| الاتصال |
|
| كاميرا |
|
| المستشعرات | مقياس تسارع الجاذبية، مستشعر الضوء المحيط (ALS) |
| إدخال/إخراج الصوت |
|
| الطاقة والبطارية |
|
| الجهد المدخل | محول 12 فولت/3 أمبير |
| درجة حرارة التشغيل | من 0 إلى 50 درجة مئوية (32 إلى 122 درجة فهرنهايت) |
| درجة حرارة التخزين | من -20 إلى 60 درجة مئوية (من -4 إلى 140 درجة فهرنهايت) |
| الأبعاد (WxHxD) | 366.5 مم (14.43 بوصة) × 280.9 مم (11.06 بوصة) × 34 مم (1.34 بوصة) |
| الوزن | 2.18 كجم (4.81 رطل) |
|
بروتوكولات |
CANFD، DoIP، PLC J2497، ISO-15765، SAE-J1939، ISO-14229 UDS، SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN)، ISO-11898-2، ISO-11898-3، SAE-J2819 (TP20)، TP16، ISO-9141، ISO-14230، SAE-J2610 (Chrysler SCI)، UART Echo Byte، SAE-J2809 (Honda Diag-H)، SAE-J2740 (GM ALDL)، SAE-J1567 (CCD BUS)، Ford UBP، Nissan DDL UART with Clock، BMW DS2، BMW DS1، SAE J2819 (VAG KW81)، KW82، SAE J1708، SAE-J1850 PWM (Ford SCP)، SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
| MS909EV | أولترا إي في | MS909 | MS919 | أولترافيو | |
| الأجهزة | |||||
| اتصال | بلوتوث ماكسي فلش في سي آي | بلوتوث ماكسي فلش في سي أم آي | بلوتوث ماكسي فلش في سي آي | بلوتوث ماكسي فلش في سي أم آي | بلوتوث ماكسي فلش في سي أم آي |
| شاشة | شاشة لمس مقاس ٩,٧ بوصة | شاشة لمس مقاس ١٢,٩ بوصة | شاشة لمس مقاس ٩,٧ بوصة | شاشة لمس مقاس ٩,٧ بوصة | شاشة لمس مقاس ١٢,٩ بوصة |
| البطارية | ١٥٠٠٠ ملي أمبير ساعة | ١٨٠٠٠ ملي أمبير ساعة | ١٥٠٠٠ ملي أمبير ساعة | ١٥٠٠٠ ملي أمبير ساعة | ١٨٠٠٠ ملي أمبير ساعة |
| المعالج | ٢,٢ جيجاهرتز + ١,٨ جيجاهرتز | ٢,٢ جيجاهرتز + ١,٨ جيجاهرتز | ٢,٢ جيجاهرتز + ١,٨ جيجاهرتز | ٢,٢ جيجاهرتز + ١,٨ جيجاهرتز | ٢,٢ جيجاهرتز + ١,٨ جيجاهرتز |
| ثماني النواة | ثماني النواة | ثماني النواة | ثماني النواة | ثماني النواة | |
| الذاكرة | محرك أقراص صلب ذو حالة صلبة سعة ١٢٨ جيجابايت / ذاكرة وصول عشوائي سعة ٤ جيجابايت | محرك أقراص صلب ذو حالة صلبة سعة ٢٥٦ جيجابايت / ذاكرة وصول عشوائي سعة ٤ جيجابايت | محرك أقراص صلب ذو حالة صلبة سعة ١٢٨ جيجابايت / ذاكرة وصول عشوائي سعة ٤ جيجابايت | محرك أقراص صلب ذو حالة صلبة سعة ١٢٨ جيجابايت / ذاكرة وصول عشوائي سعة ٤ جيجابايت | محرك أقراص صلب ذو حالة صلبة سعة ٢٥٦ جيجابايت / ذاكرة وصول عشوائي سعة ٤ جيجابايت |
| كاميرا | كاميرا خلفية بدقة ١٦ ميجابكسل / كاميرا أمامية بدقة ١٦ ميجابكسل | كاميرا خلفية بدقة ١٦ ميجابكسل / كاميرا أمامية بدقة ٥ ميجابكسل | كاميرا خلفية بدقة ١٦ ميجابكسل / كاميرا أمامية بدقة ١٦ ميجابكسل | كاميرا خلفية بدقة ١٦ ميجابكسل / كاميرا أمامية بدقة ١٦ ميجابكسل | كاميرا خلفية بدقة ١٦ ميجابكسل / كاميرا أمامية بدقة ٥ ميجابكسل |
| محطة ترسية | يشمل | يشمل | |||
| إي في دياج علبة | يشمل | يشمل | |||
| البرمجيات | |||||
| نظام التشغيل | أندرويد 10.0 | أندرويد 7.0 | أندرويد 10.0 | أندرويد 10.0 | أندرويد 7.0 |
| الكشف التلقائي | قراءة تلقائية لرقم الهوية الرقمي للمركبة (فـ.آي.إن) / فحص تلقائي | قراءة تلقائية لرقم الهوية الرقمي للمركبة (فـ.آي.إن) / فحص تلقائي | قراءة تلقائية لرقم الهوية الرقمي للمركبة (فـ.آي.إن) / فحص تلقائي | قراءة تلقائية لرقم الهوية الرقمي للمركبة (فـ.آي.إن) / فحص تلقائي | قراءة تلقائية لرقم الهوية الرقمي للمركبة (فـ.آي.إن) / فحص تلقائي |
| فحص رقم الهوية الرقمي للمركبة (فـ.آي.إن) / فحص لوحة التسجيل | فحص رقم الهوية الرقمي للمركبة (فـ.آي.إن) / فحص لوحة التسجيل | فحص رقم الهوية الرقمي للمركبة (فـ.آي.إن) / فحص لوحة التسجيل | فحص رقم الهوية الرقمي للمركبة (فـ.آي.إن) / فحص لوحة التسجيل | فحص رقم الهوية الرقمي للمركبة (فـ.آي.إن) / فحص لوحة التسجيل | |
| وصول آمن إلى البوابة | وصول مصرّح به من شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز (إف سي إيه) | وصول مصرّح به من شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز (إف سي إيه) | وصول مصرّح به من شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز (إف سي إيه) | وصول مصرّح به من شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز (إف سي إيه) | وصول مصرّح به من شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز (إف سي إيه) |
| مع حساب أوتو-أوث | مع حساب أوتو-أوث | مع حساب أوتو-أوث | مع حساب أوتو-أوث | مع حساب أوتو-أوث | |
| ترخيص قارئ اللوحات | متوفرة على مركبات مختارة | متوفرة على مركبات مختارة | متوفرة على مركبات مختارة | متوفرة على مركبات مختارة | متوفرة على مركبات مختارة |
| تغطية المركبات | المركبات الكهربائية والغازية والديزلية والهجينة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا | المركبات الكهربائية والغازية والديزلية والهجينة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا | المركبات الكهربائية والغازية والديزلية والهجينة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا | المركبات الكهربائية والغازية والديزلية والهجينة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا | المركبات الكهربائية والغازية والديزلية والهجينة في الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا |
| أوضاع اختبار OBDII | جميع أوضاع الاختبار الـ 10 | جميع أوضاع الاختبار الـ 10 | جميع أوضاع الاختبار الـ 10 | جميع أوضاع الاختبار الـ 10 | جميع أوضاع الاختبار الـ 10 |
| إعادة ضبط الخدمة | ٣٦ ميزة خدمة | ٣٦ ميزة خدمة | ٣٦ ميزة خدمة | ٣٦ ميزة خدمة | ٣٦ ميزة خدمة |
| PM الديزل | إعادة ضبط انبعاثات الديزل | إعادة ضبط انبعاثات الديزل | إعادة ضبط انبعاثات الديزل | إعادة ضبط انبعاثات الديزل | إعادة ضبط انبعاثات الديزل |
| المركبات الخفيفة والمتوسطة الحمولة | المركبات الخفيفة والمتوسطة الحمولة | المركبات الخفيفة والمتوسطة الحمولة | المركبات الخفيفة والمتوسطة الحمولة | المركبات الخفيفة والمتوسطة الحمولة | |
| تشخيص النظام | الوصول إلى جميع الوحدات في جميع الأنظمة | الوصول إلى جميع الوحدات في جميع الأنظمة | الوصول إلى جميع الوحدات في جميع الأنظمة | الوصول إلى جميع الوحدات في جميع الأنظمة | الوصول إلى جميع الوحدات في جميع الأنظمة |
| تشخيص أنظمة الجهد العالي | مخططات كتلة نظام الجهد العالي | مخططات كتلة نظام الجهد العالي | |||
| تشخيص حزمة البطاريات | تحليل حالة الشحن (SOC) وحالة الصحة (SOH) | تحليل حالة الشحن (SOC) وحالة الصحة (SOH) | |||
| تفعيل المكونات | تحكم ثنائي الاتجاه | تحكم ثنائي الاتجاه | تحكم ثنائي الاتجاه | تحكم ثنائي الاتجاه | تحكم ثنائي الاتجاه |
| وظائف محسّنة | البرمجة والتعديلات | البرمجة والتعديلات | البرمجة والتعديلات | البرمجة والتعديلات | البرمجة والتعديلات |
| معايرة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة | ترقية أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة وطقم الإطار | ترقية أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة وطقم الإطار | ترقية أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة وطقم الإطار | ترقية أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة وطقم الإطار | ترقية أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة وطقم الإطار |
| الشراء مطلوب | الشراء مطلوب | الشراء مطلوب | الشراء مطلوب | الشراء مطلوب | |
| خدمات السحابة | البرمجة عن بُعد وتخزين التقارير | البرمجة عن بُعد وتخزين التقارير | البرمجة عن بُعد وتخزين التقارير | البرمجة عن بُعد وتخزين التقارير | البرمجة عن بُعد وتخزين التقارير |
| رسم خرائط وحدة التوبولوجيا | تلوين شاشة حالة جميع الأنظمة بلون مختلف على المركبات المدعومة | تلوين شاشة حالة جميع الأنظمة بلون مختلف على المركبات المدعومة | تلوين شاشة حالة جميع الأنظمة بلون مختلف على المركبات المدعومة | تلوين شاشة حالة جميع الأنظمة بلون مختلف على المركبات المدعومة | تلوين شاشة حالة جميع الأنظمة بلون مختلف على المركبات المدعومة |
| أوسيلوسكوب | جهاز في سي إم آي خماسي الوظائف، وجهاز قياس متعدد للجهد والتيار، ومولّد الموجات، وجهاز اختبار حافلة كان | جهاز في سي إم آي خماسي الوظائف، وجهاز قياس متعدد للجهد والتيار، ومولّد الموجات، وجهاز اختبار حافلة كان | جهاز في سي إم آي خماسي الوظائف، وجهاز قياس متعدد للجهد والتيار، ومولّد الموجات، وجهاز اختبار حافلة كان | ||
| عرض الشاشة مقسّم | عرض عدة وظائف في وقت واحد | ||||
