ط Phase II لمركز التجارة والتمويل العالمي تشيانهاي، رقم 3040 شارع شينغهاي، شارع نانشان، منطقة تعاون تشيانهاي شنتشن-هونغ كونغ، 2001
| المعالج | ٢,٠ غيغاهيرتز، ٤ نوى |
| نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
| رام | 4GB |
| التخزين | 64GB |
| البطارية | ٤٧٨٨٠ ملي واط ساعة (٧,٦ فولت، ٦٣٠٠ ملي أمبير ساعة) |
| عرض | ١٠,١ بوصة، دقة ١٢٨٠×٨٠٠ |
| كاميرا (خلفية) | ٨ ملايين بكسل |
| واي فاي | ٢,٤ غيغاهيرتز / ٥ غيغاهيرتز (نطاقان) |
| واجهة | منفذ نوع أ × ١ ومنفذ نوع سي × ١ |
| درجة حرارة التشغيل | 0~50℃ |
| الحجم | ٢٧٤ × ١٩٠,٥ × ٤٠,٥ مم |
| جهد التشغيل | تيار مستمر ٩–١٨ فولت |
| طريقة الاتصال | بلوتوث |
| درجة حرارة التشغيل | -10~50℃ |
| الحجم | 118.369.5٣٢ (مم) |
| وحدة تزويد الطاقة | عند توصيله بمقبس تشخيص المركبة أوبد-٢، يضيء مؤشر الإضاءة. |
| عربة | عند الاتصال بوحدة التحكم الإلكترونية في المركبة، يلمع مؤشر الإضاءة. |
| إي أو | ١. عند الاتصال بالجهاز التشخيصي عبر بلوتوث، يكون لون مؤشر الإضاءة أزرق. ٢. عند الاتصال بالجهاز التشخيصي عبر منفذ يو إس بي، يكون لون مؤشر الإضاءة أحمر. |
