Qianhai World Trade Finance Center, fase II, nr. 3040 Xinghai Avenue, Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong-samarbejdsområde, 2001.
IM608ProⅡ/IM608SⅡ/IM608Ⅱ er en 10,1-tommers Android-baseret touchscreen-tablet med avancerede funktioner til programmering af nøgler og immobildispositiver, omfattende diagnosticeringsfunktioner, funktioner og tests samt en detaljeret service-menu. IM608PROII er fremragende til programmering af nøgler og understøtter OBD-nøgleprogrammering til 80 % af de biler, der kører på vejene i dag. Udstyret med Autels Remote Expert-funktion kan brugere oprette forbindelse til erfarne eksperter, som hurtigt kan hjælpe med enhver diagnosticeringsopgave direkte fra deres tablet. Yderligere funktioner til nøgler og immobildispositiver inkluderer generering af nøgler, indlæring af nøgler og fjernbetjeninger, nulstilling og genopfriskning af immobildispositiv, samt læsning og skrivning af transpondere og EEPROM/MCU. Med en hurtig octa-core-processor giver IM608ProⅡ dig alle særfunktioner til hurtigt at diagnosticere alle systemmoduler til de fleste bilfabrikater og modeller. Tabletten tilbyder en detaljeret service-menu, herunder de 40 mest almindelige vedligeholdelsesopgaver og deling af rapporter via skyen.



| Operativsystem | Android 10 |
| Processor | Qualcomm SDM660 Octa-core Processor (2.2GHz) |
| Hukommelse | 4GB RAM & 128GB Indbygget Hukommelse |
| Display | 10.1-tommer LED kapacitiv touchscreen med 1920x1200 opløsning |
| Forbindelse | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) |
| USB 2.0 | |
| SD-kort (Understøtter op til 64GB) | |
| Sensorer | Lysføler til automatisk justering af lysstyrke |
| Strøm og batteri | 15000 mAh 3.8 V lithium-polymer batteri Opladning via 12 V AC/DC strømforsyning med temperaturen mellem 0°C og 45°C |
| Indgangsspanning | 12V (9-24 V) |
| Strømforbrug | 6.5W |
| Driftstemperatur | 0 til 50°C (32 til 122°F) |
| Lagringstemperatur | -20 til 60°C (-4 til 140°F) |
| Dimensioner (B x H x D) | 300 mm (11.81”) x 220 mm (8.66”) x 50 mm (1.97”) |
| Vægt | NW: 1.58 kg (3.48 lb.) |
| Protokoller | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Linje, Blinkkode, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Højhastighed, Mellemhastighed, Lavhastighed og Singlewire CAN, GM UART, UART Echo Byte-protokol, Honda Diag-H-protokol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fejltolerant CAN |
| IM508 | IM508S | IM608 PRO | IM608 ⅱ | |
| Processor | KVADKERN | KVADKERN | HEXAKERN | OKTAKERN |
| Touchscreen | 7-inch | 7-inch | 10,1 tommer | 10,1 tommer |
| Opløsning | 1024x600 | 1024x600 | 1920X1200 | 1920X1200 |
| Hukommelse | 32GB | 64GB | 64GB | 128GB |
| Opladbart Li-ion-batteri | 5000 mAH | 5000 mAH | 15000 mAh | 15000 mAh |
| Internet opdaterbar | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Kamera | NO | NO | 8,0 megapixel | 16,0 megapixel |
| Forbindelse | OBS-kabler | OBS-kabler | JVCI | JVCI+ |
| Programmer | XP200 | XP200 | XP400Pro | XP400Pro |
| Vægt | 0,78 kg | 0,78 kg | 1,48 kg | 1.58 kg |
| Remote Expert | NO | NO | NO | Avanceret |
| Enheds-/Rapportstyring | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Programmeringsfunktion | ||||
| (Bemærk: kræver brug af XP400 PRO og relevant tilbehør) | ||||
| Læse/skrive EEPROM | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Læse/skrive MCU | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Læse/skrive motor-ECU | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Læse/skrive IMMO-ECU | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Universel nøgleoplysningsoptekning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Skriv nøgle til ECU via programmer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nøgletilgang | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Frekvensdetektion | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nøgleværktøjsfunktioner | ||||
| Generering af universel nøgle | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Chip-simulering (kræver brug af Autel APB112) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Diagnostiske Funktioner | ||||
| Auto VIN | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Læse/slette koder | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Læs live-data | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Læs fryse-data | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Læs ECU-information | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aktiv test | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Servicefunktion | Ja (40+ servicefunktioner) | Ja (40+ servicefunktioner) | Ja (40+ servicefunktioner) | Ja (40+ servicefunktioner) |
| Speciel funktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Online-kodning | No | No | Ja (Mercedes-Benz-køretøjer er ikke dækket) | Ja (Mercedes-Benz-køretøjer er ikke dækket) |
| Offline-kodning | No | No | Ja | Ja |
| Skjult funktion | No | No | Ja (Mercedes-Benz-køretøjer er ikke dækket) | Ja (Mercedes-Benz-køretøjer er ikke dækket) |
| Veiledet funktion | No | No | Ja (Mercedes-, BMW- og JLR-køretøjer er ikke dækket) | Ja (Mercedes-, BMW- og JLR-køretøjer er ikke dækket) |
| Offline programmering | No | No | Ja | Ja |
| Skytjeneste | Rapportstyring | Rapportstyring | Rapportstyring | Rapportstyring |
| Andet | Fjernbetjeningsbord | Fjernbetjeningsbord | Fjernbetjeningsbord | SCAN VIN |
| CANFD (adaptere kræves) | CANFD (adaptere kræves) | DoIP (adaptere kræves) | SCAN Nummerplade | |
| CANFD (adaptere kræves) | Fjernbetjeningsbord | |||
| DoIP | ||||
| CanFD |
