Qianhai World Trade Finance Center, fase II, nr. 3040 Xinghai Avenue, Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong-samarbejdsområde, 2001.









| Operativsystem | Android 11 |
| Processor | Quad core processor (1.8GHz) |
| Hukommelse | 4GB RAM & 64GB ROM |
| Display | 8-tommer LCD kapacitiv berøringsskærm med 1280x800 opløsning |
| Bagkamera | 8 MP |
| Forbindelse | USB Type-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Mini SD-kort (understøtter op til 64GB) | |
| Lydindgang/udgang | Indgang: N/A |
| Udgange: buzzer | |
| Strøm og batteri | 3.7 V/7700mAh lithium-polymer batteri |
| Oplades via 5 VDC strømkilde | |
| Batteriopladningsindgang | 5 V/3 A |
| Driftstemperatur | 0 til 50°C (32 til 122°F) |
| Lagringstemperatur | -10 til 60°C (14 til 140°F) |
| Protokoller | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Blinkkode, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (højhastigheds-, mellemhastigheds-, lavhastigheds- og enkelttråds-CAN samt fejltolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte-protokol, Honda Diag-H-protokol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900-TS | |
| Læs fejlkode | √ | √ | √ |
| Slet fejlkode | √ | √ | √ |
| Live data | √ | √ | √ |
| ECU-information | √ | √ | √ |
| Aktiv test | √ | √ | √ |
| Servicefunktioner | √ (over 40 typer) | √ (over 40 typer) | √ (over 40 typer) |
| Komplet OBD-diagnostik | √ | √ | √ |
| For- & Efter-scanning | √ | √ | √ |
| SCAN VIN | √ | √ | √ |
| Kodeforing af ECU | √ | √ | √ |
| Veiledet funktion | √ | √ | √ |
| Dæktryksovervågningssystem | Grundlæggende | Grundlæggende | Fuldendt |
| Avanceret TPMS-diagnostik til komplet TPMS-sundhedstjek | -- | -- | √ |
| Aktivér alle kendte TPMS-følere | -- | -- | √ |
| Programmér AUTEL MX-følere | -- | -- | √ |
| Udvidet OBD-genlæringsdækning | -- | -- | √ |
| Genlæringsprocedure på skærmen | -- | -- | √ |
| DoIP | √ | √ | √ |
| CanFD | √ | √ | √ |
| Batterianalyse | -- | √ | √ |
| Videoskop | √ | √ | √ |
| Processor | Firkernet 1,8 GHz | Firkernet 1,8 GHz | Firkernet 1,8 GHz |
| Operativsystem | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Hukommelse | 4 GB + 64 GB | 4 GB + 64 GB | 4 GB + 64 GB |
| Display | 8 tommer LCD | 8 tommer LCD | 8 tommer LCD |
| Batteri | 7700 mAh | 7700 mAh | 7700 mAh |
| Internet opdaterbar | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Flersproget support | √ | √ | √ |
| Historiske testprotokoller | √ | √ | √ |
| Gem og afspil data | √ | √ | √ |
| Wi-Fi-udskrivning | √ | √ | √ |
| Kommunikationsmetode for køretøj | Kabled | Trådløs (bluetooth) | Trådløs (bluetooth) |
