Fase II del Centro Financiero de Comercio Mundial Qianhai, No. 3040 Avenida Xinghai, Calle Nanshan, Zona de Cooperación Qianhai Shenzhen-Hong Kong, 2001.
MaxiIM IM508S es una tableta con pantalla táctil de 7 pulgadas basada en Android con funcionalidad de programación profesional de llaves e inmovilizador, diagnóstico de todos los sistemas y un amplio menú de servicio. La tableta, que cuenta con un procesador de cuatro núcleos y 64 GB de memoria integrada y funciona con el potente sistema operativo Android 11, ofrece una mayor velocidad de arranque y operación. Equipada con el programador de llaves XP200, la IM508S puede realizar funciones de llave e inmovilizador, incluido el aprendizaje de llave y control remoto y capacidades básicas de lectura y escritura de EEPROM y MCU. La IM508S también permite a los técnicos completar un escaneo de diagnóstico de todos los sistemas y leer y borrar códigos, ver datos en vivo y de imagen congelada en vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos, de 1996 en adelante. La tableta también cuenta con un amplio menú de las tareas de mantenimiento y servicio que se realizan con más frecuencia, incluido el restablecimiento de la luz de aceite, purga de frenos, registro de batería, restablecimiento del sensor de ángulo de dirección y calibración del asiento de ocupación. El IM508S también ofrece gestión de informes en la nube, lo que hace que guardar y compartir informes sea fácil.



| Energía y batería | batería de polímero de litio de 5000 mAh y 3,7 V Carga mediante fuente de alimentación de 12 V CA/CC con una temperatura entre 0 °C y 45 °C |
| Voltaje de entrada | 12V (9-24V) |
| Consumo de energía | 500 mA (LCD encendido con brillo predeterminado, Wi-Fi activado) a 3,7 V |
| Temperatura de Funcionamiento | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -20 a 60°C (-4 a 140°F) |
| Peso | Peso neto: 0,78 kg (1,72 lb) |
| Protocolos | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, código de destello, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, CAN de alta velocidad, mediana velocidad, baja velocidad y cable único, GM UART, protocolo de bytes de |
| IM508 | IM508S | |
| Características | ||
| Procesador | Cuatro núcleos: 4 × 1,6 GHz (A9) | Cuatro núcleos: 4x 1.8GHz(A55) |
| Sistema Operativo | Android 4.4.4 | Android 11 |
| Pantalla táctil | 7-inch | 7-inch |
| Resolución | 1024x600 | 1024x600 |
| Memoria | 1 GB + 32 GB | 4G+64GB |
| Tarjeta SD | Tarjeta SD (suporte hasta 32 GB) | Tarjeta SD (suporte hasta 64 GB) |
| Batería recargable de iones de litio | 5000mAh | 5000mAh |
| Actualizable por Internet | Wi-Fi | Wi-Fi |
| CÁMARA | NO | NO |
| Conexión | Cable obd | Cable obd |
| Programador | XP200 | XP200 |
| Peso | 0,78 kg | 0,78 kg |
| Experto Remoto | NO | NO |
| Gestión de dispositivos/informes | Sí | Sí |
| Función de programador | ||
| (Nota: todas las funciones están cubiertas de forma más exhaustiva cuando se usan junto con el XP400 PRO y sus accesorios) | ||
| Lectura/escritura de EEPROM | Sí | Sí |
| Lectura/escritura de MCU | Sí | Sí |
| Lectura/escritura de la UCE del motor | Sí | Sí |
| Lectura/Escritura de la UCE de inmovilizador | Sí | Sí |
| Detección universal de información de llave | Sí | Sí |
| Escribir llave en la UCE mediante programador | Sí | Sí |
| Desbloqueo con llave | Sí | Sí |
| Detección de frecuencia | Sí | Sí |
| Funciones de Keytool | | |
| Generación universal de llaves | Sí | Sí |
| Simulación de chip (requiere APB112) | Sí | Sí |
| Funciones de diagnóstico | ||
| Número de vehículo | Sí | Sí |
| Lectura/borrado de códigos | Sí | Sí |
| Lectura de datos en tiempo real | Sí | Sí |
| Lectura de datos de congelación | Sí | Sí |
| Lectura de información de la UCE | Sí | Sí |
| Prueba activa | Sí | Sí |
| Función de servicio | Sí (más de 40 funciones de servicio) | Sí (más de 40 funciones de servicio) |
| Función Especial | Sí | Sí |
| Codificación en línea | No | No |
| Codificación offline | No | No |
| Función oculta | No | No |
| Función guiada | No | No |
| Programación offline | No | No |
| Servicio en la Nube | Gestión de informes | Gestión de informes |
| Otros | Escritorio remoto CANFD (se requieren adaptadores) | Escritorio remoto CANFD (se requieren adaptadores) |
