Fase II del Centro Financiero de Comercio Mundial Qianhai, No. 3040 Avenida Xinghai, Calle Nanshan, Zona de Cooperación Qianhai Shenzhen-Hong Kong, 2001.
Construido sobre su predecesor galardonado Autel MaxiSys Ultra, el Ultra S2 establece un nuevo estándar de eficiencia y precisión gracias a un hardware mejorado y funciones avanzadas de diagnóstico que ofrecen capacidades de diagnóstico y servicio casi a nivel OEM.







| Artículo | Descripción | MaxiSys Ultra S2 |
| Hardware | Procesador | 2.7G8-núcleo |
| Almacenamiento | 12GB+512GB | |
| Pantalla | pantalla antirreflejos de 13.7" (2176x1600) | |
| Sistema Android | Android 13 también | |
| BATERÍA | 18000 mAh | |
| CÁMARA | R:16M, F:16M | |
| Wi-Fi | Dual Wi-Fi 6 | |
| Carga rápida de CC | CC | |
| Bluetooth | Soportado | |
| VCI | VCMI 2 | |
| El osciloscopio | 4 canales | |
| El multimetro | Soportado | |
| Base de carga | Carga rápida | |
| Función de diagnóstico | Asistencia por Voz | Carga rápida |
| Topología | Soportado | |
| Escaneo automático | Basado en la red ECU + ubicación del módulo | |
| Gráfico de Datos en Vivo | Sí | |
| Protocolos | DolP | Soportado |
| CanFD | Soportado | |
| J2534 | Soportado | |
| D-PDU | Soportado |


