Fase II del Centro Financiero de Comercio Mundial Qianhai, No. 3040 Avenida Xinghai, Calle Nanshan, Zona de Cooperación Qianhai Shenzhen-Hong Kong, 2001.









| Sistema Operativo | Android 11 |
| Procesador | Procesador de cuatro núcleos (cuatro núcleos) |
| Memoria | 4 GB de RAM y 64 GB de ROM |
| Pantalla | pantalla táctil LCD capacitiva de 8 pulgadas con resolución de 1280x800 |
| Cámara Trasera | 8 MP |
| Conectividad | USB Tipo-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Tarjeta mini SD (suporta hasta 64 GB) | |
| Entrada/Salida de Audio | El valor de la carga de la carga de la unidad de carga |
| Salida: zumbador | |
| Energía y batería | batería de litio-polímero de 3,7 V/7700 mAh |
| Cargas mediante fuente de alimentación 5 VDC | |
| Entrada de carga de la batería | 5 V/3 A |
| Temperatura de Funcionamiento | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -10 a 60 °C (14 a 140 °F) |
| Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Código de parpadeo, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN de alta velocidad, media velocidad, baja velocidad y de un solo cable, CAN tolerante a fallos), SAE J2610, GM UART, Protocolo de eco de byte UART, Protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| El equipo de la MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900-TS | |
| Leer códigos | √ | √ | √ |
| Borrar códigos | √ | √ | √ |
| Datos en Tiempo Real | √ | √ | √ |
| Información de la ECU | √ | √ | √ |
| Prueba activa | √ | √ | √ |
| Funciones de Servicio | √ (más de 40 tipos) | √ (más de 40 tipos) | √ (más de 40 tipos) |
| Diagnóstico OBD completo | √ | √ | √ |
| Escaneo Pre y Post | √ | √ | √ |
| ESCANEAR VIN | √ | √ | √ |
| Codificación de ecu | √ | √ | √ |
| Función guiada | √ | √ | √ |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Básico | Básico | Completo |
| Diagnóstico avanzado de TPMS para revisión integral de la salud del sistema TPMS | -- | -- | √ |
| Activar todos los sensores TPMS conocidos | -- | -- | √ |
| Programa AUTEL MX-Sensores | -- | -- | √ |
| Cobertura integral de reaprendizaje OBD | -- | -- | √ |
| Procedimiento de reaprendizaje en pantalla | -- | -- | √ |
| DoIP | √ | √ | √ |
| CanFD | √ | √ | √ |
| Análisis de batería | -- | √ | √ |
| Videoscopio | √ | √ | √ |
| Procesador | Cuatro núcleos a 1,8 GHz | Cuatro núcleos a 1,8 GHz | Cuatro núcleos a 1,8 GHz |
| Sistema Operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Memoria | 4 GB + 64 GB | 4 GB + 64 GB | 4 GB + 64 GB |
| Pantalla | pantalla LCD de 8 pulgadas | pantalla LCD de 8 pulgadas | pantalla LCD de 8 pulgadas |
| BATERÍA | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
| Actualizable por Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Soporte multilingüe | √ | √ | √ |
| Registros históricos de pruebas | √ | √ | √ |
| Guardar y reproducir datos | √ | √ | √ |
| Impresión Wi-Fi | √ | √ | √ |
| Método de comunicación del vehículo | Cableado | Inalámbrico (Bluetooth) | Inalámbrico (Bluetooth) |
