Phase II du Centre financier et commercial de Qianhai World Trade, n° 3040 avenue Xinghai, rue Nanshan, zone de coopération Shenzhen-Hong Kong de Qianhai, 2001.
MaxiIM IM508S est une tablette tactile Android de 7 pouces avec fonctionnalité de programmation de clé et d'immobilisateur professionnelle, tous les systèmes de diagnostic et un menu de service complet. La tablette, qui dispose d'un processeur quad-core et d'une mémoire intégrée de 64 Go et fonctionne sur le puissant système d'exploitation Android 11, offre un démarrage et une vitesse de fonctionnement plus rapides. Équipé du programmeur clé XP200, l'IM508S peut effectuer des fonctions de clé et d'immobilisateur, y compris l'apprentissage de la clé et de la télécommande et les capacités de lecture et d'écriture de base EEPROM et MCU. L'IM508S permet également aux techniciens de compléter un scan diagnostique de tous les systèmes et de lire et d'effacer les codes, de visualiser le Freeze Frame et les données en direct sur les véhicules américains, asiatiques et européens, 1996 et plus récents. La tablette dispose également d'un menu complet des tâches d'entretien et de maintenance les plus fréquemment effectuées, y compris la réinitialisation de la lumière d'huile, le saignement des freins, l'enregistrement de la batterie, la réinitialisation du capteur d'angle de direction et l'étalonn L'IM508S offre également une gestion du cloud de rapports, ce qui facilite l'enregistrement et le partage des rapports.



| Énergie et batterie | piles au lithium-polymère de 3,7 V de 5000 mAh Chargement par alimentation CA/CC de 12 V à une température comprise entre 0°C et 45°C |
| Tension d'entrée | 12V (9 à 24V) |
| Consommation d'énergie | 500mA (LCD allumé avec luminosité par défaut, Wi-Fi allumé)@3,7V |
| Température de fonctionnement | 0 à 50°C (32 à 122°F) |
| Température de stockage | -20 à 60°C (-4 à 140°F) |
| Poids | N.O.V.: 0,78 kg (1,72 lb) |
| Protocoles | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, ligne K/L, code clignotant, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, CAN haute vitesse, moyenne vitesse, basse vitesse et monofilaire, GM UART, protocole UART Echo Byte, protocole Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN tolérant aux pannes |
| IM508 | IM508S | |
| Caractéristiques | ||
| Processeur | Quadricœur : 4 × 1,6 GHz (A9) | Quad core : 4x 1.8GHz(A55) |
| Système d'exploitation | Android 4.4.4 | Android 11 |
| Écran tactile | 7-inch | 7-inch |
| Résolution | 1024x600 | 1024x600 |
| Mémoire | 1 Go + 32 Go | 4G+64GB |
| Carte SD | Carte SD (prise en charge jusqu'à 32 Go) | Carte SD (support jusqu'à 64 Go) |
| Batterie Li-ion rechargeable | 5000mAh | 5000mAh |
| Internet mise à jour | Wi-Fi | Wi-Fi |
| CAMÉRA | NO | NO |
| Connexion | Câble obd | Câble obd |
| Programmateur | XP200 | XP200 |
| Poids | 0,78 kg | 0,78 kg |
| Expert à distance | NO | NO |
| Gestion des appareils/rapports | Oui | Oui |
| Fonction programmateur | ||
| (Remarque : Toutes les fonctions sont prises en charge de façon la plus exhaustive lorsqu’elles sont utilisées conjointement avec l’XP400 PRO et ses accessoires.) | ||
| Lecture/écriture EEPROM | Oui | Oui |
| Lecture/écriture MCU | Oui | Oui |
| Lecture/écriture de l’ECU moteur | Oui | Oui |
| Lecture/écriture de l’ECU d’immobilisation | Oui | Oui |
| Détection universelle des informations sur la clé | Oui | Oui |
| Écriture de la clé dans l’ECU à l’aide du programmateur | Oui | Oui |
| Ouverture à clé | Oui | Oui |
| Détection de fréquence | Oui | Oui |
| Fonctions de la clé universelle | | |
| Génération universelle de clés | Oui | Oui |
| Simulation de puce (nécessite l’APB112) | Oui | Oui |
| Fonctions de diagnostic | ||
| VIN automatique | Oui | Oui |
| Lecture/effacement des codes | Oui | Oui |
| Lecture des données en temps réel | Oui | Oui |
| Lecture des données figées | Oui | Oui |
| Lecture des informations de l’ECU | Oui | Oui |
| Test actif | Oui | Oui |
| Fonction de service | Oui (40+ fonctions de service) | Oui (40+ fonctions de service) |
| Fonction spéciale | Oui | Oui |
| Codage en ligne | No | No |
| Codage hors ligne | No | No |
| Fonction cachée | No | No |
| Fonction guidée | No | No |
| Programmation hors ligne | No | No |
| Service Cloud | Gestion des rapports | Gestion des rapports |
| Autre | Bureau à distance CANFD (adaptateurs requis) | Bureau à distance CANFD (adaptateurs requis) |
