Phase II du Centre financier et commercial de Qianhai World Trade, n° 3040 avenue Xinghai, rue Nanshan, zone de coopération Shenzhen-Hong Kong de Qianhai, 2001.
Le MaxiSys Ultra EV est une nouvelle génération de diagnostics avancés pour véhicules électriques, hybrides, à essence et diesel. L'Ultra EV offre une analyse complète des véhicules électriques et hybrides avec une cartographie topologique élargie et une analyse du pack de batteries qui peuvent être effectuées via OBD ou directement avec les câbles spéciaux et les ponts inclus. L'écran de l'Ultra EV affiche des graphiques détaillés et des instructions de connexion approfondies pour des tests sûrs et sécurisés. La tablette tactile Ultra EV de 12,9 pouces est équipée de l'appareil de mesure MaxiFlash VCMI (5-en-1), d'une interface de communication Bluetooth pour véhicules et d'un dispositif de programmation J2534 pass-thru, ainsi que d'une boîte EVDiag dédiée.
| Système d'exploitation | Android 7.0 |
| Processeur | Processeur octa-core Samsung Exynos8895V (Quad-core Mongoose à 2,3 GHz + Quad-core A53 à 1,7 GHz) |
| Mémoire | 4 Go de RAM et 256 Go de mémoire intégrée |
| Affichage | tFT-LCD de 12,9 pouces avec résolution 2732 x 2048 et écran tactile capacitif |
| Connectivité |
|
| CAMÉRA |
|
| Capteurs | Accéléromètre de gravité, capteur de lumière ambiante (ALS) |
| Entrée/Sortie audio |
|
| Énergie et batterie |
|
| Tension d'entrée | adaptateur 12V/3A |
| Temp. de fonctionnement | 0 à 50°C (32 à 122°F) |
| Température de stockage | -20 à 60°C (-4 à 140°F) |
| Les dimensions (WxHxD) | les étoiles sont de taille moyenne, de 366,5 mm (14,43") x 280,9 mm (11,06") x 34 mm (1,34") |
| Poids | 2,18 kg (4,81 lb) |
|
Protocoles |
CANFD, DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Can à Fil Unique (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART avec Horloge, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
| MS909EV | Ultra EV | MS909 | MS919 | Ultra | |
| Matériel | |||||
| Connexion | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
| Écran | écran tactile de 9,7 pouce | écran tactile de 12,9 pouce | écran tactile de 9,7 pouce | écran tactile de 9,7 pouce | écran tactile de 12,9 pouce |
| BATTERIE | 15 000 mAh | 18 000 mAh | 15 000 mAh | 15 000 mAh | 18 000 mAh |
| Processeur | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz |
| oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | |
| Mémoire | sSD de 128 Go / RAM de 4 Go | sSD de 256 Go / RAM de 4 Go | sSD de 128 Go / RAM de 4 Go | sSD de 128 Go / RAM de 4 Go | sSD de 256 Go / RAM de 4 Go |
| CAMÉRA | appareil photo arrière de 16 MP / appareil photo avant de 16 MP | appareil photo arrière de 16 MP / appareil photo avant de 5 MP | appareil photo arrière de 16 MP / appareil photo avant de 16 MP | appareil photo arrière de 16 MP / appareil photo avant de 16 MP | appareil photo arrière de 16 MP / appareil photo avant de 5 MP |
| Station d'accueil | Inclus | Inclus | |||
| EVDiag Boîte | Inclus | Inclus | |||
| Logiciel | |||||
| Système d'exploitation | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
| Détection automatique | Reconnaissance automatique du numéro de série (VIN) / analyse automatique | Reconnaissance automatique du numéro de série (VIN) / analyse automatique | Reconnaissance automatique du numéro de série (VIN) / analyse automatique | Reconnaissance automatique du numéro de série (VIN) / analyse automatique | Reconnaissance automatique du numéro de série (VIN) / analyse automatique |
| Analyse du numéro de série (VIN) / analyse de la plaque d’immatriculation | Analyse du numéro de série (VIN) / analyse de la plaque d’immatriculation | Analyse du numéro de série (VIN) / analyse de la plaque d’immatriculation | Analyse du numéro de série (VIN) / analyse de la plaque d’immatriculation | Analyse du numéro de série (VIN) / analyse de la plaque d’immatriculation | |
| Accès sécurisé à la passerelle | Accès FCA autorisé | Accès FCA autorisé | Accès FCA autorisé | Accès FCA autorisé | Accès FCA autorisé |
| Avec compte AutoAuth | Avec compte AutoAuth | Avec compte AutoAuth | Avec compte AutoAuth | Avec compte AutoAuth | |
| Licence Lecteur de plaques | Disponible sur certains véhicules | Disponible sur certains véhicules | Disponible sur certains véhicules | Disponible sur certains véhicules | Disponible sur certains véhicules |
| Couverture du véhicule | Véhicules électriques, à essence, diesel et hybrides des États-Unis, d’Europe et d’Asie | Véhicules électriques, à essence, diesel et hybrides des États-Unis, d’Europe et d’Asie | Véhicules électriques, à essence, diesel et hybrides des États-Unis, d’Europe et d’Asie | Véhicules électriques, à essence, diesel et hybrides des États-Unis, d’Europe et d’Asie | Véhicules électriques, à essence, diesel et hybrides des États-Unis, d’Europe et d’Asie |
| MODES DE TEST OBDII | Les 10 modes de test | Les 10 modes de test | Les 10 modes de test | Les 10 modes de test | Les 10 modes de test |
| RÉINITIALISATIONS DE SERVICE | 36 fonctionnalités de service | 36 fonctionnalités de service | 36 fonctionnalités de service | 36 fonctionnalités de service | 36 fonctionnalités de service |
| PM DIESEL | Réinitialiser les émissions diesel | Réinitialiser les émissions diesel | Réinitialiser les émissions diesel | Réinitialiser les émissions diesel | Réinitialiser les émissions diesel |
| Véhicules utilitaires légers et moyens | Véhicules utilitaires légers et moyens | Véhicules utilitaires légers et moyens | Véhicules utilitaires légers et moyens | Véhicules utilitaires légers et moyens | |
| DIAGNOSTIC DU SYSTÈME | Accéder à tous les modules de tous les systèmes | Accéder à tous les modules de tous les systèmes | Accéder à tous les modules de tous les systèmes | Accéder à tous les modules de tous les systèmes | Accéder à tous les modules de tous les systèmes |
| Diagnostic du système haute tension | Schémas du bloc système haute tension | Schémas du bloc système haute tension | |||
| Diagnostic du pack-batterie | Analyse du SOC et du SOH | Analyse du SOC et du SOH | |||
| ACTIVATIONS DES COMPOSANTS | Contrôle bidirectionnel | Contrôle bidirectionnel | Contrôle bidirectionnel | Contrôle bidirectionnel | Contrôle bidirectionnel |
| Fonctions améliorées | Codage et adaptations | Codage et adaptations | Codage et adaptations | Codage et adaptations | Codage et adaptations |
| Calibration ADAS | Mise à niveau ADAS et kit de châssis | Mise à niveau ADAS et kit de châssis | Mise à niveau ADAS et kit de châssis | Mise à niveau ADAS et kit de châssis | Mise à niveau ADAS et kit de châssis |
| Achat requis | Achat requis | Achat requis | Achat requis | Achat requis | |
| Services Cloud | Programmation à distance et stockage des rapports | Programmation à distance et stockage des rapports | Programmation à distance et stockage des rapports | Programmation à distance et stockage des rapports | Programmation à distance et stockage des rapports |
| MAPPAGE DU MODULE DE TOPOLOGIE | Écran d’état du système codé par couleur sur les véhicules pris en charge | Écran d’état du système codé par couleur sur les véhicules pris en charge | Écran d’état du système codé par couleur sur les véhicules pris en charge | Écran d’état du système codé par couleur sur les véhicules pris en charge | Écran d’état du système codé par couleur sur les véhicules pris en charge |
| Oscilloscope | Appareil VCMI 5-en-1, multimètre VCI, générateur de formes d’onde, testeur de bus CAN | Appareil VCMI 5-en-1, multimètre VCI, générateur de formes d’onde, testeur de bus CAN | Appareil VCMI 5-en-1, multimètre VCI, générateur de formes d’onde, testeur de bus CAN | ||
| Affichage en écran divisé | Afficher plusieurs fonctions simultanément | ||||
