Qianhai World Trade Finance Center, Faza II, broj 3040 Xinghai Avenue, Ulica Nanshan, Qianhai Shenzhen-Hong Kong suradnja zona, 2001.
MaxiSys Ultra EV je nova generacija napredne dijagnostike za električna, hibridna, benzinska i dizel vozila. Ultra EV omogućuje sveobuhvatnu analizu električnih i hibridnih vozila uz prošireno topološko mapiranje i analizu baterijskog paketa koje se mogu izvršiti putem OBD priključka ili izravno uz pomoć uključenih specijalnih kabela i sklopnih vodova. Ekran Ultra EV-a prikazuje detaljne grafike i temeljite upute za povezivanje radi sigurnog i pouzdanog testiranja. Ultra EV tableta s dodirnim zaslonom od 12,9 incha isporučuje se s MaxiFlash VCMI (5 u 1) mjerne uređaje, Bluetooth sučeljem za komunikaciju s vozilom, J2534 prolaznim programerskim uređajem i posebnim EVDiag kutijom.
| Operativni sustav | Android 7.0 |
| Procesor | Samsung Exynos8895V octa-core procesor (2.3GHz Quad-core Mongoose + 1.7GHz Quad-core A53) |
| Memorija | 4GB RAM & 256GB ugrađene memorije |
| Prikaz | 12,9 inčni TFT-LCD s razlučivost od 2732 x 2048 & kapacitivni dodirni ekran |
| Povezivost |
|
| KAMERA |
|
| Senzori | Akcelerometar, senzor ambijentalne svjetlosti (ALS) |
| Audio Ulaz/Izlaz |
|
| Napajanje i baterija |
|
| Ulazno napon | 12V/3A adapter |
| Radna temp. | 0 do 50°C (32 do 122°F) |
| Temperatura skladištenja | -20 do 60°C (-4 do 140°F) |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 366.5 mm (14.43") x 280.9 mm (11.06") x 34 mm (1.34") |
| Težina | 2.18kg (4.81 lb.) |
|
Protokoli |
CANFD, DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
| MS909EV | Ultra EV | MS909 | MS919 | Ultra | |
| Hardver | |||||
| Spoj | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
| Ekran | 9.7 inčni ekran osjetljiv na dodir | 12.9 inčni ekran osjetljiv na dodir | 9.7 inčni ekran osjetljiv na dodir | 9.7 inčni ekran osjetljiv na dodir | 12.9 inčni ekran osjetljiv na dodir |
| Baterija | 15 000 mAh | 18,000mAh | 15 000 mAh | 15 000 mAh | 18,000mAh |
| Procesor | 2.2GHz+1.8GHz | 2.2GHz+1.8GHz | 2.2GHz+1.8GHz | 2.2GHz+1.8GHz | 2.2GHz+1.8GHz |
| osnovni | osnovni | osnovni | osnovni | osnovni | |
| Memorija | 128GB SSD/ 4GB RAM | 256GB SSD/ 4GB RAM | 128GB SSD/ 4GB RAM | 128GB SSD/ 4GB RAM | 256GB SSD/ 4GB RAM |
| KAMERA | 16MP stražnji/16MP prednji | 16MP stražnji/5MP prednji | 16MP stražnji/16MP prednji | 16MP stražnji/16MP prednji | 16MP stražnji/5MP prednji |
| Dok-stanica | Uključeno | Uključeno | |||
| EVDiag Kutijska | Uključeno | Uključeno | |||
| Softver | |||||
| Operativni sustav | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
| Automatsko prepoznavanje | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan |
| Skeniranje VIN-a/skeniranje tablice | Skeniranje VIN-a/skeniranje tablice | Skeniranje VIN-a/skeniranje tablice | Skeniranje VIN-a/skeniranje tablice | Skeniranje VIN-a/skeniranje tablice | |
| Osiguran pristup prolaz | Službeni pristup | Službeni pristup | Službeni pristup | Službeni pristup | Službeni pristup |
| S AutoAuth računom | S AutoAuth računom | S AutoAuth računom | S AutoAuth računom | S AutoAuth računom | |
| Licenca Čitač ploča | Dostupno na određenim vozilima | Dostupno na određenim vozilima | Dostupno na određenim vozilima | Dostupno na određenim vozilima | Dostupno na određenim vozilima |
| Pokrivenost vozila | Ujedinjene Države, Europska i azijska električna vozila, vozila na plin i dizel i hibridna vozila | Ujedinjene Države, Europska i azijska električna vozila, vozila na plin i dizel i hibridna vozila | Ujedinjene Države, Europska i azijska električna vozila, vozila na plin i dizel i hibridna vozila | Ujedinjene Države, Europska i azijska električna vozila, vozila na plin i dizel i hibridna vozila | Američki,europski i azijski električni, plinski i dizel vozila i hibridna vozila |
| U slučaju da je to potrebno, mora se upotrebljavati sljedeća metoda: | Sva 10 načina ispitivanja | Sva 10 načina ispitivanja | Sva 10 načina ispitivanja | Sva 10 načina ispitivanja | Sva 10 načina ispitivanja |
| Služba se ponovno postavlja | 36 osobine usluga | 36 osobine usluga | 36 osobine usluga | 36 osobine usluga | 36 osobine usluga |
| Dijelovi | Izbjegavanje emisija CO2 | Izbjegavanje emisija CO2 | Izbjegavanje emisija CO2 | Izbjegavanje emisija CO2 | Izbjegavanje emisija CO2 |
| Srednja i manja vozila | Srednja i manja vozila | Srednja i manja vozila | Srednja i manja vozila | Srednja i manja vozila | |
| Sistemi za dijagnostiku | Pristup svim modulima u svim sustavima | Pristup svim modulima u svim sustavima | Pristup svim modulima u svim sustavima | Pristup svim modulima u svim sustavima | Pristup svim modulima u svim sustavima |
| Dijagnostika sustava visokog naponu | Slika sustava visoke napetosti | Slika sustava visoke napetosti | |||
| Diagnostika baterijskih paketa | Analiza SOC-a i SOH-a | Analiza SOC-a i SOH-a | |||
| Aktiviranje komponenti | Dvostrana kontrola | Dvostrana kontrola | Dvostrana kontrola | Dvostrana kontrola | Dvostrana kontrola |
| PONOSNJE FUNKCIJE | Kodiranje i prilagodbe | Kodiranje i prilagodbe | Kodiranje i prilagodbe | Kodiranje i prilagodbe | Kodiranje i prilagodbe |
| ADAS Kalibracija | ADAS nadogradnja i okvirni komplet | ADAS nadogradnja i okvirni komplet | ADAS nadogradnja i okvirni komplet | ADAS nadogradnja i okvirni komplet | ADAS nadogradnja i okvirni komplet |
| Potreban prijenos | Potreban prijenos | Potreban prijenos | Potreban prijenos | Potreban prijenos | |
| Cloud usluge | Daljinsko programiranje i pohranjivanje izvješća | Daljinsko programiranje i pohranjivanje izvješća | Daljinsko programiranje i pohranjivanje izvješća | Daljinsko programiranje i pohranjivanje izvješća | Daljinsko programiranje i pohranjivanje izvješća |
| Upisivanje topoloških modula | Bojni kod za sve ekrane stanja sustava na podržanim vozilima | Bojni kod za sve ekrane stanja sustava na podržanim vozilima | Bojni kod za sve ekrane stanja sustava na podržanim vozilima | Bojni kod za sve ekrane stanja sustava na podržanim vozilima | Bojni kod za sve ekrane stanja sustava na podržanim vozilima |
| Osciloskop | VCMI 5-u-jednom uređaj, VCI multimetar, generator valnih oblika, CAN Bus tester | VCMI 5-u-jednom uređaj, VCI multimetar, generator valnih oblika, CAN Bus tester | VCMI 5-u-jednom uređaj, VCI multimetar, generator valnih oblika, CAN Bus tester | ||
| Podijeliti ekran | Prikaži više funkcija odjednom | ||||
