Qianhai World Trade Finance Center, Faza II, broj 3040 Xinghai Avenue, Ulica Nanshan, Qianhai Shenzhen-Hong Kong suradnja zona, 2001.
Izgrađen na svom nagrađivanom prethodniku Autel MaxiSys Ultra, Ultra S2 postavlja nove standarde učinkovitosti i točnosti s nadograđenim hardverom i naprednim dijagnostičkim značajkama koje pružaju dijagnostiku i usluge na nivou OEM-a.







| Članci | Opis | MaxiSys Ultra S2 |
| Hardver | Procesor | 2.7G8-jedrdra |
| Čuvanje | 12GB+512GB | |
| Ekran | 13.7" Ekran protiv odbijanja sjaja (2176x1600) | |
| Android sustav | Android 13 | |
| Baterija | 18000 mAh | |
| KAMERA | I:16M, P:16M | |
| Wi-Fi | Dvostruki Wi-Fi 6 | |
| DC brzo punjenje | DC | |
| Bluetooth | Podržano | |
| VCI | VCMI 2 | |
| Osciloskop | 4 kanala | |
| Multimetar | Podržano | |
| Ladna Stanica | Brzo punjenje | |
| Dijagnostična funkcija | Glasna pomoć | Brzo punjenje |
| Topologija | Podržano | |
| Automatsko Skeniranje | Na temelju ECU mreže + lokacije modula | |
| Grafički Živi Podaci | Da | |
| Protokoli | DolP | Podržano |
| CanFD | Podržano | |
| J2534 | Podržano | |
| D-PDU | Podržano |


