前海ワールドトレードファイナンスセンター第2期 深圳市南山街道興海大道3040号 前海深港協力区、2001
IM608ProⅡ/IM608SⅡ/IM608Ⅱは、10.1インチのアンドロイドベースのタッチスクリーンタブレットで、高度なキーおよびイモビライザープログラミング機能、包括的な診断機能、テスト、および広範なサービスメニューを備えています。IM608PROIIはキープログラミングに優れ、現在の道路上にある車両の80%に対応したOBDキープログラミングをサポートしています。Autelのリモートエキスパート機能が搭載されており、ユーザーは経験豊富な専門家とリモートで接続し、タブレットから直接どんな診断問題でも支援を受けることができます。その他のキーおよびイモビライザー関連の機能には、キー生成、キーとリモコンの学習、イモビライザーのリセット・更新・コーディング、トランスポンダーやEEPROM/MCUの読み書きが含まれます。高速なオクタコアプロセッサを搭載したIM608ProⅡは、主要な車種の大半のすべてのシステムモジュールを迅速に診断するためのすべての特殊機能を提供します。このタブレットは、40の最も一般的なメンテナンス作業やクラウドベースのレポート共有を含む広範なサービスメニューを提供します。



| オペレーティングシステム | Android 10 について |
| プロセッサ | 量子SDM660 オクタコアプロセッサ (2.2GHz) |
| メモリ | 4GB RAM & 128GB オンボードメモリ |
| ディスプレイ | 10.1インチLED容量タッチスクリーン,1920×1200の解像度 |
| 接続性 | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) |
| USB 2.0 | |
| SDカード(最大64GBまでサポート) | |
| センサー | 明るさを自動調整する光センサー |
| 電力 と バッテリー | 15000 mAh 3.8 V リチウムポリマーバッテリー 0°C から 45°C の温度で 12 V AC/DC 電源で充電 |
| 入力電圧 | 12V(9-24 V) |
| 消費電力 | 6.5W |
| 動作温度 | 0~50°C (32~122°F) |
| 保管温度 | -20〜60°C (−4〜140°F) |
| 寸法(幅×高さ×奥行) | 300 mm(11.81インチ)x 220 mm(8.66インチ)x 50 mm(1.97インチ) |
| 重量 | NW: 1.58 kg (3.48 lb) |
| プロトコル | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, フラッシングコード, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, 高速, 中速, 低速およびシングルワイヤCAN, GM UART, UARTエコーバイトプロトコル, ホンダDiag-Hプロトコル, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, フォルトトレラントCAN |
| IM508 | IM508S | IM608 PRO | IM608 ⅱ | |
| プロセッサ | クワッドコア | クワッドコア | ヘキサコア | オクタコア |
| タッチスクリーン | 7-inch | 7-inch | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 解像度 | 1024x600 | 1024x600 | 1920X1200 | 1920X1200 |
| メモリ | 32GB | 64GB | 64GB | 128GB |
| リチウムイオン電池 | 5000 mAH | 5000 mAH | 15000 mAh | 15000 mAh |
| インターネット更新可能 | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| カメラ | NO | NO | 800万画素 | 1600万画素 |
| 接続 | OBD ケーブル | OBD ケーブル | JVCI | JVCI+ |
| プログラマ | XP200 | XP200 | XP400Pro | XP400Pro |
| 重量 | 塩化物 | 塩化物 | 1.48 kg | 1.58 kg |
| リモートエキスパート | NO | NO | NO | 高度な |
| デバイス/レポート管理 | はい | はい | はい | はい |
| プログラマ機能 | ||||
| (注:XP400 PROおよび対応アクセサリが必要です) | ||||
| EEPROMの読み書き | はい | はい | はい | はい |
| MCUの読み書き | はい | はい | はい | はい |
| エンジンECUの読み書き | はい | はい | はい | はい |
| イモビライザECUの読み書き | はい | はい | はい | はい |
| 汎用キー情報検出 | はい | はい | はい | はい |
| プログラマによるECUへのキー書き込み | はい | はい | はい | はい |
| 鍵開け式 | はい | はい | はい | はい |
| 周波数検出 | はい | はい | はい | はい |
| キートール機能 | ||||
| 汎用キー生成 | はい | はい | はい | はい |
| チップシミュレーション(Autel APB112が必要) | はい | はい | はい | はい |
| 診断機能 | ||||
| 自動VIN | はい | はい | はい | はい |
| コードの読み取り/消去 | はい | はい | はい | はい |
| ライブデータの読み取り | はい | はい | はい | はい |
| フリーズデータの読み取り | はい | はい | はい | はい |
| ECU情報の読み取り | はい | はい | はい | はい |
| アクティブテスト | はい | はい | はい | はい |
| サービス機能 | はい(40以上のサービス機能) | はい(40以上のサービス機能) | はい(40以上のサービス機能) | はい(40以上のサービス機能) |
| 特殊機能 | はい | はい | はい | はい |
| オンラインコーディング | No | No | はい(メルセデス・ベンツ車は対象外) | はい(メルセデス・ベンツ車は対象外) |
| オフラインコーディング | No | No | はい | はい |
| 隠された機能 | No | No | はい(メルセデス・ベンツ車は対象外) | はい(メルセデス・ベンツ車は対象外) |
| ガイド付き機能 | No | No | はい(メルセデス・ベンツ、BMW、JLR車は対象外) | はい(メルセデス・ベンツ、BMW、JLR車は対象外) |
| オフラインプログラミング | No | No | はい | はい |
| クラウドサービス | レポート管理 | レポート管理 | レポート管理 | レポート管理 |
| その他 | リモートデスク | リモートデスク | リモートデスク | VINをスキャン |
| CAN FD(アダプターが必要) | CAN FD(アダプターが必要) | DoIP(アダプターが必要) | ライセンスをスキャン | |
| CAN FD(アダプターが必要) | リモートデスク | |||
| DoIP | ||||
| キャンFD |
