前海ワールドトレードファイナンスセンター第2期 深圳市南山街道興海大道3040号 前海深港協力区、2001
| プロセッサ | 2.0GHz、4コア |
| オペレーティングシステム | Android 10.0 |
| ラム | 4GB |
| 保存 | 64GB |
| バッテリー | 47880mWh(7.6V、6300mAh) |
| ディスプレイ | 10.1インチ、1280×800ドット |
| カメラ (後ろ) | 800万画素 |
| WiFi | 2.4GHz/5GHz(デュアルバンド) |
| インターフェース | USB Type-A×1、USB Type-C×1 |
| 動作温度 | 0~50℃ |
| サイズ | 274×190.5×40.5mm |
| 動作電圧 | DC 9~18V |
| 通信方法 | Bluetooth |
| 動作温度 | -10~50℃ |
| サイズ | 118.369.532mm |
| 電源 | 車両のOBD II診断コネクタに接続すると、インジケーターライトが点灯します。 |
| 車両 | 車両のECUと通信している際、インジケーターライトが点滅します。 |
| ロー | 1. ブルートゥースで診断ホストと通信している際、インジケーターライトは青色になります。 2. USBで診断ホストと通信している際、インジケーターライトは赤色になります。 |
