첸하이 월드 트레이드 파이낸스 센터 2단계, 신하이 대로 3040호, 난산 가도, 첸하이 선전-홍콩 협력구, 2001.
MaxiSys Ultra EV는 전기, 하이브리드, 가솔린 및 디젤 차량을 위한 차세대 고급 진단 장비입니다. Ultra EV는 OBD를 통해 또는 포함된 특수 케이블과 점퍼를 사용하여 직접 배터리 팩 분석 및 확장된 토폴로지 맵핑 기능을 통해 전기 및 하이브리드 차량에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. Ultra EV 화면은 안전하고 신뢰성 있는 테스트를 위해 상세한 그래픽과 심층적인 연결 안내를 표시합니다. 12.9인치 Ultra EV 터치스크린 태블릿은 MaxiFlash VCMI(5-in-1) 측정 장치, 블루투스 기반 차량 통신 인터페이스 및 J2534 패스쓰루 프로그래밍 장치, 전용 EVDiag 박스가 함께 제공됩니다.
| 운영 체제 | 안드로이드 7.0 |
| 프로세서 | 삼성 엑시노스8895V 오크타코어 프로세서 (2.3GHz 쿼드코어 몽고스 + 1.7GHz 쿼드코어 A53) |
| 메모리 | 4GB RAM 및 256GB 탑재 메모리 |
| 디스플레이 | 2732 x 2048 해상도의 12.9인치 TFT-LCD 및 정전식 터치스크린 |
| 연결성 |
|
| 카메라 |
|
| 센서 | 중력 가속도계, 주변 광 센서 (ALS) |
| 오디오 입력/출력 |
|
| 전원 및 배터리 |
|
| 입력 전압 | 12V/3A 어댑터 |
| 작동 온도 | 0도에서 50도 (32도에서 122도) |
| 보관 온도 | -20에서 60°C (-4에서 140°F) |
| 크기 (WxHxD) | 366.5mm (14.43") x 280.9mm (11.06") x 34mm (1.34") |
| 무게 | 2.18kg (4.81파운드) |
|
프로토콜 |
CANFD, DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
| MS909EV | 울트라 EV | MS909 | MS919 | 울트라 | |
| 하드웨어 | |||||
| 연결 | 블루투스 맥시플래시 VCI | 블루투스 맥시플래시 VCMI | 블루투스 맥시플래시 VCI | 블루투스 맥시플래시 VCMI | 블루투스 맥시플래시 VCMI |
| 화면 | 9.7인치 터치스크린 | 12.9인치 터치스크린 | 9.7인치 터치스크린 | 9.7인치 터치스크린 | 12.9인치 터치스크린 |
| 배터리 | 15,000mAh | 18,000mAh | 15,000mAh | 15,000mAh | 18,000mAh |
| 프로세서 | 2.2GHz+1.8GHz | 2.2GHz+1.8GHz | 2.2GHz+1.8GHz | 2.2GHz+1.8GHz | 2.2GHz+1.8GHz |
| 옥타코어 | 옥타코어 | 옥타코어 | 옥타코어 | 옥타코어 | |
| 메모리 | 128GB SSD/4GB RAM | 256GB SSD/4GB RAM | 128GB SSD/4GB RAM | 128GB SSD/4GB RAM | 256GB SSD/4GB RAM |
| 카메라 | 1600만 화소 후면 카메라/1600만 화소 전면 카메라 | 1600만 화소 후면 카메라/500만 화소 전면 카메라 | 1600만 화소 후면 카메라/1600만 화소 전면 카메라 | 1600만 화소 후면 카메라/1600만 화소 전면 카메라 | 1600만 화소 후면 카메라/500만 화소 전면 카메라 |
| 도킹 스테이션 | 포함됨 | 포함됨 | |||
| EVDiag 박스 | 포함됨 | 포함됨 | |||
| 소프트웨어 | |||||
| 운영 체제 | 안드로이드 10.0 | 안드로이드 7.0 | 안드로이드 10.0 | 안드로이드 10.0 | 안드로이드 7.0 |
| 자동 감지 | 자동 VIN 인식/자동 스캔 | 자동 VIN 인식/자동 스캔 | 자동 VIN 인식/자동 스캔 | 자동 VIN 인식/자동 스캔 | 자동 VIN 인식/자동 스캔 |
| VIN 스캔/번호판 스캔 | VIN 스캔/번호판 스캔 | VIN 스캔/번호판 스캔 | VIN 스캔/번호판 스캔 | VIN 스캔/번호판 스캔 | |
| 보안 게이트웨이 액세스 | 공인 FCA 액세스 | 공인 FCA 액세스 | 공인 FCA 액세스 | 공인 FCA 액세스 | 공인 FCA 액세스 |
| AutoAuth 계정 포함 | AutoAuth 계정 포함 | AutoAuth 계정 포함 | AutoAuth 계정 포함 | AutoAuth 계정 포함 | |
| 라이선스 번호판 인식기 | 일부 차량에서 사용 가능 | 일부 차량에서 사용 가능 | 일부 차량에서 사용 가능 | 일부 차량에서 사용 가능 | 일부 차량에서 사용 가능 |
| 차량 범위 | 미국, 유럽 및 아시아 지역 전기차, 가솔린차, 디젤차 및 하이브리드차 | 미국, 유럽 및 아시아 지역 전기차, 가솔린차, 디젤차 및 하이브리드차 | 미국, 유럽 및 아시아 지역 전기차, 가솔린차, 디젤차 및 하이브리드차 | 미국, 유럽 및 아시아 지역 전기차, 가솔린차, 디젤차 및 하이브리드차 | 미국, 유럽 및 아시아 지역 전기차, 가솔린차, 디젤차 및 하이브리드차 |
| OBDII 테스트 모드 | 모든 10가지 테스트 모드 | 모든 10가지 테스트 모드 | 모든 10가지 테스트 모드 | 모든 10가지 테스트 모드 | 모든 10가지 테스트 모드 |
| 서비스 리셋 | 36가지 서비스 기능 | 36가지 서비스 기능 | 36가지 서비스 기능 | 36가지 서비스 기능 | 36가지 서비스 기능 |
| 디젤 PM | 디젤 배기가스 리셋 | 디젤 배기가스 리셋 | 디젤 배기가스 리셋 | 디젤 배기가스 리셋 | 디젤 배기가스 리셋 |
| 경형 및 중형 차량 | 경형 및 중형 차량 | 경형 및 중형 차량 | 경형 및 중형 차량 | 경형 및 중형 차량 | |
| 시스템 진단 | 모든 시스템의 모든 모듈에 접근 가능 | 모든 시스템의 모든 모듈에 접근 가능 | 모든 시스템의 모든 모듈에 접근 가능 | 모든 시스템의 모든 모듈에 접근 가능 | 모든 시스템의 모든 모듈에 접근 가능 |
| 고전압 시스템 진단 | 고전압 시스템 블록 다이어그램 | 고전압 시스템 블록 다이어그램 | |||
| 배터리 팩 진단 | SOC 및 SOH 분석 | SOC 및 SOH 분석 | |||
| 부품 작동 | 양방향 제어 | 양방향 제어 | 양방향 제어 | 양방향 제어 | 양방향 제어 |
| 확장 기능 | 코딩 및 적응 | 코딩 및 적응 | 코딩 및 적응 | 코딩 및 적응 | 코딩 및 적응 |
| ADAS 보정 | ADAS 업그레이드 및 프레임 키트 | ADAS 업그레이드 및 프레임 키트 | ADAS 업그레이드 및 프레임 키트 | ADAS 업그레이드 및 프레임 키트 | ADAS 업그레이드 및 프레임 키트 |
| 구매 필요 | 구매 필요 | 구매 필요 | 구매 필요 | 구매 필요 | |
| 클라우드 서비스 | 원격 프로그래밍 및 보고서 저장 | 원격 프로그래밍 및 보고서 저장 | 원격 프로그래밍 및 보고서 저장 | 원격 프로그래밍 및 보고서 저장 | 원격 프로그래밍 및 보고서 저장 |
| 토폴로지 모듈 맵핑 | 지원되는 차량의 모든 시스템 상태 화면을 색상으로 구분 | 지원되는 차량의 모든 시스템 상태 화면을 색상으로 구분 | 지원되는 차량의 모든 시스템 상태 화면을 색상으로 구분 | 지원되는 차량의 모든 시스템 상태 화면을 색상으로 구분 | 지원되는 차량의 모든 시스템 상태 화면을 색상으로 구분 |
| 오실로스코프 | VCMI 5-in-1 장치, VCI 멀티미터, 파형 발생기, CAN 버스 테스터 | VCMI 5-in-1 장치, VCI 멀티미터, 파형 발생기, CAN 버스 테스터 | VCMI 5-in-1 장치, VCI 멀티미터, 파형 발생기, CAN 버스 테스터 | ||
| 분할 화면 표시 | 여러 기능을 동시에 보기 | ||||
