Fasa II Pusat Kewangan Perdagangan Dunia Qianhai, No. 3040 Xinghai Avenue, Jalan Nanshan, Zon Kerjasama Qianhai Shenzhen-Hong Kong, 2001.
IM608ProⅡ/IM608SⅡ/IM608Ⅱ adalah tablet skrin sentuh berbasis Android bersaiz 10.1 inci dengan keupayaan pengaturcaraan kunci dan immobilizer yang dipertingkatkan, ciri diagnostik yang lengkap, fungsi dan ujian, serta menu perkhidmatan yang luas. IM608PROII unggul dalam pengaturcaraan kunci, menyokong pengaturcaraan kunci OBD untuk 80% kenderaan di jalan raya pada hari ini. Dilengkapi dengan ciri Autel's Remote Expert, pengguna boleh menyambung secara jauh dengan pakar-pakar berpengalaman yang sedia membantu dengan sebarang masalah diagnostik terus dari tablet mereka. Fungsi tambahan kunci dan immobilizer merangkumi penjanaan kunci, pembelajaran kunci dan alat kawalan jauh, set semula immobilizer, penyegaran, dan pengekodan, serta bacaan dan penulisan transponder dan EEPROM/MCU. Dengan pemasangan pemproses octa-core yang pantas, IM608ProⅡ memberikan anda semua fungsi istimewa untuk mendiagnosis modul-modul sistem dengan cepat bagi kebanyakan jenama dan model kenderaan. Tablet ini menawarkan menu perkhidmatan yang luas, termasuk 40 tugas penyelenggaraan yang paling biasa serta perkongsian laporan berasaskan awan.



| Sistem Operasi | Android 10 |
| Pemproses | Pemproses Qualcomm SDM660 Octa-core (2.2GHz) |
| Ingatan | 4GB RAM & 128GB Memori Dalam Talian |
| Paparan | skrin sentuh kapasitif LED 10.1 inci dengan resolusi 1920x1200 |
| Konektiviti | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) |
| USB 2.0 | |
| Kad SD (Sokongan sehingga 64GB) | |
| Sensor | Sensor cahaya untuk penyesuaian kecerahan secara automatik |
| Kuasa dan Bateri | bateri lithium-polimer 15000 mAh 3.8 V Pengecasan melalui bekalan kuasa 12 V AC/DC dengan suhu antara 0°C dan 45°C |
| Voltan input | 12V (9-24 V) |
| Kehabisan kuasa | 6.5W |
| Suhu Operasi | 0 hingga 50°C (32 hingga 122°F) |
| Suhu Penyimpanan | -20 hingga 60°C (-4 hingga 140°F) |
| Dimensi (WXHX D) | 300 mm (11.81”) x 220 mm (8.66”) x 50 mm (1.97”) |
| Berat | NW: 1.58 kg (3.48 lb.) |
| Protokol | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Kod Berkelip, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Kelajuan Tinggi, Kelajuan Sederhana, Kelajuan Rendah dan CAN Berkabel Tunggal, GM UART, Protokol Echo Byte UART, Protokol Diag-H Honda, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN Bertoleransi Kesilapan |
| IM508 | IM508S | IM608 PRO | IM608 ⅱ | |
| Pemproses | QUAD-CORE | QUAD-CORE | HEXA-CORE | OCTA-CORE |
| Skrin sentuh | 7-inci | 7-inci | 10.1-inci | 10.1-inci |
| Resolusi | 1024x600 | 1024x600 | 1920X1200 | 1920X1200 |
| Ingatan | 32GB | 64GB | 64GB | 128GB |
| Bateri Li-ion Boleh Cas | 5000 mAH | 5000 mAH | 15000 mAh | 15000 mAh |
| Boleh Dikemas kini melalui Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Kamera | NO | NO | 8.0 megapiksel | 16.0 megapiksel |
| Sambungan | Kabel OBD | Kabel OBD | JVCI | JVCI+ |
| Pengaturcara | XP200 | XP200 | XP400Pro | XP400Pro |
| Berat | 0.78 kg | 0.78 kg | 1.48 kg | 1.58 kg |
| Pakar Jauh | NO | NO | NO | Maju |
| Pengurusan Peranti/Laporan | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Fungsi Pengaturcara | ||||
| (Nota: memerlukan penggunaan XP400 PRO dan aksesori yang berkaitan) | ||||
| Membaca/Menulis EEPROM | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Membaca/Menulis MCU | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Membaca/Menulis ECU Enjin | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Membaca/Menulis ECU IMMO | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pengesanan Maklumat Kunci Universal | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Menulis kunci ke ECU melalui pengaturcara | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Dibuka dengan kunci | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pengesanan Frekuensi | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Fungsi Alat Kunci | ||||
| Penjanaan kunci universal | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Simulasi cip (Memerlukan penggunaan Autel APB112) | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Fungsi Diagnostik | ||||
| Auto VIN | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Membaca/ Menghapus kod | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Baca Data Langsung | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Baca Data Beku | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Baca maklumat ECU | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Ujian Aktif | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Fungsi Perkhidmatan | Ya (40+ fungsi perkhidmatan) | Ya (40+ fungsi perkhidmatan) | Ya (40+ fungsi perkhidmatan) | Ya (40+ fungsi perkhidmatan) |
| Fungsi Khas | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Pengekodan Atas Talian | No | No | Ya (kenderaan Mercedes-Benz tidak diliputi) | Ya (kenderaan Mercedes-Benz tidak diliputi) |
| Pengkodan luar talian | No | No | Ya | Ya |
| Fungsi Tersembunyi | No | No | Ya (kenderaan Mercedes-Benz tidak diliputi) | Ya (kenderaan Mercedes-Benz tidak diliputi) |
| Fungsi Terpandu | No | No | Ya (kenderaan Mercedes, BMW, dan JLR tidak diliputi) | Ya (kenderaan Mercedes, BMW, dan JLR tidak diliputi) |
| Pengaturcaraan Luar Talian | No | No | Ya | Ya |
| Perkhidmatan Awan | Pengurusan Laporan | Pengurusan Laporan | Pengurusan Laporan | Pengurusan Laporan |
| Lain-lain | Meja Jauh | Meja Jauh | Meja Jauh | IMBAS VIN |
| CANFD (penyesuai diperlukan) | CANFD (penyesuai diperlukan) | DoIP (penyesuai diperlukan) | IMBAS Lesen | |
| CANFD (penyesuai diperlukan) | Meja Jauh | |||
| DoIP | ||||
| CanFD |
