Fasa II Pusat Kewangan Perdagangan Dunia Qianhai, No. 3040 Xinghai Avenue, Jalan Nanshan, Zon Kerjasama Qianhai Shenzhen-Hong Kong, 2001.









| Sistem Operasi | Android 11 |
| Pemproses | Pemproses Quad core (1.8GHz) |
| Ingatan | 4GB RAM & 64GB ROM |
| Paparan | skrin sentuh kapasitif LCD 8 inci dengan resolusi 1280x800 |
| Kamera Belakang | 8 MP |
| Konektiviti | USB Jenis-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Kad SD Mini (menyokong sehingga 64GB) | |
| Input/Output Audio | Input: N/A |
| Keluaran: buzzer | |
| Kuasa dan Bateri | bateri lithium-polimer 3.7 V/7700mAh |
| Mengisi melalui bekalan kuasa 5 VDC | |
| Input Pengecasan Bateri | 5 V/3 A |
| Suhu Operasi | 0 hingga 50°C (32 hingga 122°F) |
| Suhu Penyimpanan | -10 hingga 60°C (14 hingga 140°F) |
| Protokol | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, Garisan K/L, Kod Berkelip, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (CAN kelajuan tinggi, kelajuan sederhana, kelajuan rendah dan satu-wayar, CAN toleran kesilapan), SAE J2610, GM UART, Protokol Echo Byte UART, Protokol Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900-TS | |
| Baca Kod | √ | √ | √ |
| Padam Kod | √ | √ | √ |
| Data Langsung | √ | √ | √ |
| Maklumat ECU | √ | √ | √ |
| Ujian Aktif | √ | √ | √ |
| Fungsi Perkhidmatan | √ (lebih 40 jenis) | √ (lebih 40 jenis) | √ (lebih 40 jenis) |
| Diagnostik OBD Lengkap | √ | √ | √ |
| Imbas Pra & Pasca | √ | √ | √ |
| IMBAS VIN | √ | √ | √ |
| Penyuaian ecu | √ | √ | √ |
| Fungsi Terpandu | √ | √ | √ |
| Sistem Pemantauan Tekanan Tayar | Asas | Asas | Lengkap |
| Diagnosis TPMS Lanjutan untuk Semakan Kesihatan TPMS Lengkap | -- | -- | √ |
| Aktifkan Semua Sensor TPMS yang Diketahui | -- | -- | √ |
| Atur Sensor AUTEL MX | -- | -- | √ |
| Liputan Pembelajaran Semula OBD Secara Menyeluruh | -- | -- | √ |
| Prosedur Pembelajaran Semula pada Skrin | -- | -- | √ |
| DoIP | √ | √ | √ |
| CanFD | √ | √ | √ |
| Analisis Bateri | -- | √ | √ |
| Skop video | √ | √ | √ |
| Pemproses | Empat Inti 1.8GHz | Empat Inti 1.8GHz | Empat Inti 1.8GHz |
| Sistem Operasi | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Ingatan | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
| Paparan | lCD 8" | lCD 8" | lCD 8" |
| Bateri | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
| Boleh Dikemas kini melalui Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Sokongan Pelbagai Bahasa | √ | √ | √ |
| Rekod Ujian Sejarah | √ | √ | √ |
| Simpan dan Mainkan Semula Data | √ | √ | √ |
| Cetakan Wi-Fi | √ | √ | √ |
| Kaedah komunikasi kenderaan | Berkabel | Tanpa wayar (Bluetooth) | Tanpa wayar (Bluetooth) |
