Fasa II Pusat Kewangan Perdagangan Dunia Qianhai, No. 3040 Xinghai Avenue, Jalan Nanshan, Zon Kerjasama Qianhai Shenzhen-Hong Kong, 2001.
MaxiSys Ultra EV adalah generasi baru diagnostik canggih untuk kenderaan elektrik, hibrid, petrol dan diesel. Ultra EV menyediakan analisis yang menyeluruh terhadap kenderaan elektrik dan hibrid dengan pemetaan topologi yang diperluaskan serta analisis bateri yang boleh dijalankan melalui OBD atau secara langsung menggunakan kabel dan jumper khas yang disertakan. Skrin Ultra EV memaparkan grafik terperinci dan panduan sambungan yang lengkap bagi memastikan pengujian dilakukan dengan selamat dan stabil. Tablet skrin sentuh Ultra EV berukuran 12.9 inci ini turut dilengkapi dengan peranti pengukuran MaxiFlash VCMI (5-dalam-1), antara muka komunikasi kenderaan berkemampuan Bluetooth, dan peranti pengaturcaraan J2534 pass-thru, serta kotak EVDiag yang khusus.
| Sistem Operasi | Android 7.0 |
| Pemproses | Samsung Exynos8895V prosesor okta-inti (2.3GHz Quad-inti Mongoose + 1.7GHz Quad-inti A53) |
| Ingatan | 4GB RAM & 256GB Memori Dalaman |
| Paparan | tFT-LCD 12.9 inci dengan resolusi 2732 x 2048 & skrin sentuh kapasitif |
| Konektiviti |
|
| Kamera |
|
| Sensor | Pecutan Graviti, Sensor Cahaya Ambien (ALS) |
| Input/Output Audio |
|
| Kuasa dan Bateri |
|
| Voltan input | 12V/3A penyesuai |
| Suhu Operasi | 0 hingga 50°C (32 hingga 122°F) |
| Suhu penyimpanan | -20 hingga 60°C (-4 hingga 140°F) |
| Dimensi (WxHxD) | 366.5 mm (14.43") x 280.9 mm (11.06") x 34 mm (1.34") |
| Berat | 2.18kg (4.81 lb) |
|
Protokol |
CANFD, DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART dengan Jam, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
| MS909EV | Ultra EV | MS909 | MS919 | Ultra | |
| Perkakasan | |||||
| Sambungan | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
| Skrin | skrin sentuh 9.7 inci | skrin sentuh 12.9 inci | skrin sentuh 9.7 inci | skrin sentuh 9.7 inci | skrin sentuh 12.9 inci |
| Bateri | 15,000 mAh | 18,000 mAh | 15,000 mAh | 15,000 mAh | 18,000 mAh |
| Pemproses | 2.2 GHz + 1.8 GHz | 2.2 GHz + 1.8 GHz | 2.2 GHz + 1.8 GHz | 2.2 GHz + 1.8 GHz | 2.2 GHz + 1.8 GHz |
| oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | |
| Ingatan | 128GB SSD/ 4GB RAM | 256GB SSD/ 4GB RAM | 128GB SSD/ 4GB RAM | 128GB SSD/ 4GB RAM | 256GB SSD/ 4GB RAM |
| Kamera | kamera belakang 16MP/kamera depan 16MP | kamera belakang 16MP/kamera depan 5MP | kamera belakang 16MP/kamera depan 16MP | kamera belakang 16MP/kamera depan 16MP | kamera belakang 16MP/kamera depan 5MP |
| Stesen Derma | Termasuk | Termasuk | |||
| EVDiag Kotak | Termasuk | Termasuk | |||
| Perisian | |||||
| Sistem Operasi | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
| PENGESANAN AUTOMATIK | Auto-VIN/Auto-Imbas | Auto-VIN/Auto-Imbas | Auto-VIN/Auto-Imbas | Auto-VIN/Auto-Imbas | Auto-VIN/Auto-Imbas |
| Imbas VIN/Imbas plat | Imbas VIN/Imbas plat | Imbas VIN/Imbas plat | Imbas VIN/Imbas plat | Imbas VIN/Imbas plat | |
| Akses Gerbang Selamat | Akses FCA Diluluskan | Akses FCA Diluluskan | Akses FCA Diluluskan | Akses FCA Diluluskan | Akses FCA Diluluskan |
| Dengan akaun AutoAuth | Dengan akaun AutoAuth | Dengan akaun AutoAuth | Dengan akaun AutoAuth | Dengan akaun AutoAuth | |
| Lisensi Pembaca Plat | Tersedia pada Kenderaan Tertentu | Tersedia pada Kenderaan Tertentu | Tersedia pada Kenderaan Tertentu | Tersedia pada Kenderaan Tertentu | Tersedia pada Kenderaan Tertentu |
| Liputan Kenderaan | Kenderaan elektrik, gas dan diesel serta hibrid di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia | Kenderaan elektrik, gas dan diesel serta hibrid di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia | Kenderaan elektrik, gas dan diesel serta hibrid di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia | Kenderaan elektrik, gas dan diesel serta hibrid di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia | Kenderaan elektrik, gas dan diesel serta hibrid di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia |
| MOD PENGUJIAN OBDII | SEMUA 10 Mod Pengujian | SEMUA 10 Mod Pengujian | SEMUA 10 Mod Pengujian | SEMUA 10 Mod Pengujian | SEMUA 10 Mod Pengujian |
| SET SEMULA PERKHIDMATAN | 36 ciri perkhidmatan | 36 ciri perkhidmatan | 36 ciri perkhidmatan | 36 ciri perkhidmatan | 36 ciri perkhidmatan |
| PM DIESEL | Tetap Semula Emisi Diesel | Tetap Semula Emisi Diesel | Tetap Semula Emisi Diesel | Tetap Semula Emisi Diesel | Tetap Semula Emisi Diesel |
| Kenderaan tugas ringan & sederhana | Kenderaan tugas ringan & sederhana | Kenderaan tugas ringan & sederhana | Kenderaan tugas ringan & sederhana | Kenderaan tugas ringan & sederhana | |
| DIAGNOSTIK SISTEM | Akses semua modul dalam semua sistem | Akses semua modul dalam semua sistem | Akses semua modul dalam semua sistem | Akses semua modul dalam semua sistem | Akses semua modul dalam semua sistem |
| Gambar Rajah Blok Sistem Voltan Tinggi | Gambar Rajah Blok Sistem Voltan Tinggi | Gambar Rajah Blok Sistem Voltan Tinggi | |||
| Gambar Rajah Diagnosis Bungkusan Bateri | Analisis SOC dan SOH | Analisis SOC dan SOH | |||
| PENGAKTIFAN KOMPONEN | Kawalan Dua Arah | Kawalan Dua Arah | Kawalan Dua Arah | Kawalan Dua Arah | Kawalan Dua Arah |
| Fungsi Terbaik | Pengkodan & penyesuaian | Pengkodan & penyesuaian | Pengkodan & penyesuaian | Pengkodan & penyesuaian | Pengkodan & penyesuaian |
| Kalibrasi ADAS | Kemaskini ADAS & Kit Rangka | Kemaskini ADAS & Kit Rangka | Kemaskini ADAS & Kit Rangka | Kemaskini ADAS & Kit Rangka | Kemaskini ADAS & Kit Rangka |
| Perlu dibeli | Perlu dibeli | Perlu dibeli | Perlu dibeli | Perlu dibeli | |
| Perkhidmatan Awan | Pengaturcaraan jauh & penyimpanan laporan | Pengaturcaraan jauh & penyimpanan laporan | Pengaturcaraan jauh & penyimpanan laporan | Pengaturcaraan jauh & penyimpanan laporan | Pengaturcaraan jauh & penyimpanan laporan |
| PEMETAAN MODUL TOPOLOGI | Skrin status sistem semuanya berwarna pada kenderaan yang disokong | Skrin status sistem semuanya berwarna pada kenderaan yang disokong | Skrin status sistem semuanya berwarna pada kenderaan yang disokong | Skrin status sistem semuanya berwarna pada kenderaan yang disokong | Skrin status sistem semuanya berwarna pada kenderaan yang disokong |
| Osiloskop | VCMI peranti 5-dalam-1, VCI multimeter, penjana bentuk gelombang, penguji BUS CAN | VCMI peranti 5-dalam-1, VCI multimeter, penjana bentuk gelombang, penguji BUS CAN | VCMI peranti 5-dalam-1, VCI multimeter, penjana bentuk gelombang, penguji BUS CAN | ||
| Paparan Skrin Terbahagi | Lihat pelbagai fungsi secara serentak | ||||
