Fasa II Pusat Kewangan Perdagangan Dunia Qianhai, No. 3040 Xinghai Avenue, Jalan Nanshan, Zon Kerjasama Qianhai Shenzhen-Hong Kong, 2001.
| Pemproses | 2.0GHz, 4 teras |
| Sistem Operasi | Android 10.0 |
| RAM | 4GB |
| Penyimpanan | 64GB |
| Bateri | 47880 mWh (7.6 V, 6300 mAh) |
| Paparan | 10.1 inci, 1280 × 800 |
| Kamera (belakang) | 8 juta piksel |
| WIFI | 2.4 GHz / 5 GHz (dua jalur) |
| Antara Muka | Jenis A × 1 & Jenis C × 1 |
| Suhu Operasi | 0~50℃ |
| Saiz | 274 × 190.5 × 40.5 mm |
| Voltan Kerja | DC 9 hingga 18 V |
| Kaedah Komunikasi | Bluetooth |
| Suhu Operasi | -10~50℃ |
| Saiz | 118.369.532 (mm) |
| Bekalan Kuasa | Apabila disambungkan ke soket diagnostik OBD II kenderaan, lampu penunjuk menyala. |
| Kenderaan | Apabila berkomunikasi dengan ECU kenderaan, lampu penunjuk berkelip. |
| I | 1. Apabila berkomunikasi dengan hos diagnostik melalui Bluetooth, lampu penunjuk berwarna biru. 2. Apabila berkomunikasi dengan hos diagnostik melalui USB, lampu penunjuk berwarna merah. |
