Qianhai World Trade Finance Center Fase II, nr. 3040 Xinghai Avenue, Nanshanstraat, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Samenwerkingszone, 2001.
De MaxiIM IM508S is een 7-inch touchscreen-tablet op basis van Android, met professionele functionaliteit voor sleutel- en immobilisatorprogrammering, volledige systeemdiagnose en een uitgebreid service-menu. De tablet, die is uitgerust met een quad-core processor en 64 GB interne opslag en draait op het krachtige besturingssysteem Android 11, biedt een snellere opstart- en bedrijfssnelheid. Voorzien van de XP200-sleutelprogrammeur kan de IM508S sleutel- en immobilisatorfuncties uitvoeren, waaronder het leren van sleutels en afstandsbedieningen en basisfunctionaliteit voor het lezen en schrijven van EEPROM en MCU. De IM508S stelt technici ook in staat om een volledige systeemdiagnosescan uit te voeren, foutcodes te lezen en te wissen, Freeze Frame en Live Data weer te geven bij Amerikaanse, Aziatische en Europese voertuigen uit 1996 en nieuwer. De tablet beschikt ook over een uitgebreid menu met de meest uitgevoerde onderhouds- en servicetaken, waaronder resetten van de oliecontrolelamp, remvloeistof ontluchten, batterijregistratie, resetten van de stuurhoeksensor en kalibratie van de bezettingssensor in de stoel. De IM508S biedt bovendien cloudbeheer voor rapporten, waardoor het opslaan en delen van rapporten eenvoudig is.



| Voeding en batterij | 5000 mAh, 3,7 V lithium-polymeeraccu Opladen via 12V AC/DC-voeding met een temperatuur tussen 0°C en 45°C |
| Ingangsspanning | 12V (9-24V) |
| Energieverbruik | 500 mA (LCD aan met standaardhelderheid, Wi-Fi aan) bij 3,7 V |
| Bedrijfstemperatuur | 0 tot 50°C (32 tot 122°F) |
| Opslagtemperatuur | -20 tot 60°C (-4 tot 140°F) |
| Gewicht | NW: 0,78 kg (1,72 lb.) |
| Protocollen | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Flashcode, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed en Singlewire CAN, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN |
| IM508 | IM508S | |
| Kenmerken | ||
| Processor | Vierkern: 4 × 1,6 GHz (A9) | Quad core: 4x 1.8GHz(A55) |
| Besturingssysteem | Android 4.4.4 | Android 11 |
| Touchscreen | 7-inch | 7-inch |
| Resolutie | 1024x600 | 1024x600 |
| Geheugen | 1 GB + 32 GB | 4G+64GB |
| SD Kaart | SD-kaart (ondersteunt tot 32 GB) | SD-kaart (ondersteunt tot 64GB) |
| Herlaadbare Li-ion Accu | 5000mAh | 5000mAh |
| Internet updatebaar | Wi-Fi | Wi-Fi |
| CAMERA | NO | NO |
| Verbinding | Obd kabel | Obd kabel |
| Programmeur | XP200 | XP200 |
| Gewicht | 0,78 kg | 0,78 kg |
| Remote Expert | NO | NO |
| Apparaat-/rapportbeheer | Ja | Ja |
| Programmeerfunctie | ||
| (Let op: alle functies worden het meest uitgebreid ondersteund wanneer gekoppeld aan de XP400 PRO en bijbehorende accessoires) | ||
| EEPROM lezen/schrijven | Ja | Ja |
| MCU lezen/schrijven | Ja | Ja |
| Motor-ECU lezen/schrijven | Ja | Ja |
| IMMO-ECU lezen/schrijven | Ja | Ja |
| Universele sleutelinformatiedetectie | Ja | Ja |
| Sleutel naar ECU schrijven met programmeerapparaat | Ja | Ja |
| Met sleutel openen | Ja | Ja |
| Frequentiedetectie | Ja | Ja |
| Keytool-functies | | |
| Universele sleutelgeneratie | Ja | Ja |
| Chip-simulatie (APB112 vereist) | Ja | Ja |
| Diagnosefuncties | ||
| Auto VIN | Ja | Ja |
| Codes lezen/ wissen | Ja | Ja |
| Livegegevens lezen | Ja | Ja |
| Vriesgegevens lezen | Ja | Ja |
| ECU-informatie lezen | Ja | Ja |
| Actieve test | Ja | Ja |
| Servicefunctie | Ja (40+ servicefuncties) | Ja (40+ servicefuncties) |
| Speciale functie | Ja | Ja |
| Online codering | No | No |
| Offline programmeren | No | No |
| Verborgen functie | No | No |
| Gestuurde functie | No | No |
| Offline programmering | No | No |
| Cloudservice | Rapportbeheer | Rapportbeheer |
| Ander | Remote Desk CANFD (adapters vereist) | Remote Desk CANFD (adapters vereist) |
