Qianhai World Trade Finance Center Fase II, nr. 3040 Xinghai Avenue, Nanshanstraat, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Samenwerkingszone, 2001.
IM608ProⅡ/IM608SⅡ/IM608Ⅱ is een 10,1-inch Android-tablet met touchscreen, geavanceerde functies voor sleutel- en immobilizer-programmering, uitgebreide diagnostische mogelijkheden, functies en tests, en een uitgebreid service menu. De IM608PROII onderscheidt zich in sleutelprogrammering en ondersteunt OBD-sleutelprogrammering voor 80% van de voertuigen op de weg vandaag. Voorzien van de functie Remote Expert van Autel kunnen gebruikers op afstand verbinding maken met ervaren experts die direct via het tablet kunnen helpen bij elk diagnostisch probleem. Aanvullende sleutel- en immobilizerfuncties zijn onder andere sleutelgeneratie, leerfunctie voor sleutels en afstandsbedieningen, resetten, vernieuwen en coderen van de immobilizer, en lezen/schrijven van transponders en EEPROM/MCU. Uitrusting met een snelle octa-core processor zorgt ervoor dat de IM608ProⅡ beschikt over alle speciale functies om snel diagnoses te stellen aan vrijwel alle systeemmodules van de meeste merken en modellen. Het tablet biedt een uitgebreid service menu inclusief de 40 meest voorkomende onderhoudstaken en cloudgebaseerd rapporteren en delen.



| Besturingssysteem | Android 10 |
| Processor | Qualcomm SDM660 Octa-core Processor (2.2GHz) |
| Geheugen | 4GB RAM & 128GB On-board Geheugen |
| Weergave | 10.1-inch LED capacitieve touchscreen met 1920x1200 resolutie |
| Connectiviteit | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) |
| USB 2.0 | |
| SD-kaart (ondersteunt tot 64GB) | |
| Sensoren | Lichtsensor voor automatische helderheidsaanpassing |
| Voeding en batterij | 15000 mAh 3.8 V lithium-polymeer batterij Opladen via 12 V AC/DC voeding met een temperatuur tussen 0°C en 45°C |
| Ingangsspanning | 12V (9-24 V) |
| Energieverbruik | 6.5W |
| Bedrijfstemperatuur | 0 tot 50°C (32 tot 122°F) |
| Opslagtemperatuur | -20 tot 60°C (-4 tot 140°F) |
| Afmetingen (B x H x D) | 300 mm (11.81”) x 220 mm (8.66”) x 50 mm (1.97”) |
| Gewicht | NW: 1.58 kg (3.48 lb.) |
| Protocollen | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Flashcode, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed en Singlewire CAN, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN |
| IM508 | IM508S | IM608 PRO | IM608 ⅱ | |
| Processor | VIERTALIG | VIERTALIG | ZESKERN | ACHTKERN |
| Touchscreen | 7-inch | 7-inch | 10,1-inch | 10,1-inch |
| Resolutie | 1024x600 | 1024x600 | 1920X1200 | 1920X1200 |
| Geheugen | 32GB | 64GB | 64GB | 128GB |
| Herlaadbare Li-ion Accu | 5000 mAH | 5000 mAH | 15000 mAh | 15000 mAh |
| Internet updatebaar | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| CAMERA | NO | NO | 8,0 megapixel | 16,0 megapixel |
| Verbinding | Obd kabel | Obd kabel | JVCI | JVCI+ |
| Programmeur | XP200 | XP200 | XP400Pro | XP400Pro |
| Gewicht | 0,78 kg | 0,78 kg | 1,48 kg | 1.58 kg |
| Remote Expert | NO | NO | NO | Geavanceerd |
| Apparaat-/rapportbeheer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Programmeerfunctie | ||||
| (Opmerking: vereist het gebruik van de XP400 PRO en de bijbehorende accessoires) | ||||
| EEPROM lezen/schrijven | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MCU lezen/schrijven | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Motor-ECU lezen/schrijven | Ja | Ja | Ja | Ja |
| IMMO-ECU lezen/schrijven | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Universele sleutelinformatiedetectie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sleutel naar ECU schrijven met programmeerapparaat | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Met sleutel openen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Frequentiedetectie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Keytool-functies | ||||
| Universele sleutelgeneratie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Chip-simulatie (vereist gebruik van de Autel APB112) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Diagnosefuncties | ||||
| Auto VIN | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Codes lezen/ wissen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Livegegevens lezen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Vriesgegevens lezen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ECU-informatie lezen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Actieve test | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Servicefunctie | Ja (meer dan 40 servicefuncties) | Ja (meer dan 40 servicefuncties) | Ja (meer dan 40 servicefuncties) | Ja (meer dan 40 servicefuncties) |
| Speciale functie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Online codering | No | No | Ja (Mercedes-Benz-voertuigen zijn niet inbegrepen) | Ja (Mercedes-Benz-voertuigen zijn niet inbegrepen) |
| Offline programmeren | No | No | Ja | Ja |
| Verborgen functie | No | No | Ja (Mercedes-Benz-voertuigen zijn niet inbegrepen) | Ja (Mercedes-Benz-voertuigen zijn niet inbegrepen) |
| Gestuurde functie | No | No | Ja (Mercedes-, BMW- en JLR-voertuigen zijn niet inbegrepen) | Ja (Mercedes-, BMW- en JLR-voertuigen zijn niet inbegrepen) |
| Offline programmering | No | No | Ja | Ja |
| Cloudservice | Rapportbeheer | Rapportbeheer | Rapportbeheer | Rapportbeheer |
| Ander | Afstandsbedieningstafel | Afstandsbedieningstafel | Afstandsbedieningstafel | SCAN VIN |
| CAN FD (adapters vereist) | CAN FD (adapters vereist) | DoIP (adapters vereist) | SCAN kenteken | |
| CAN FD (adapters vereist) | Afstandsbedieningstafel | |||
| DoIP | ||||
| CanFD |
