Qianhai World Trade Finance Center Fase II, nr. 3040 Xinghai Avenue, Nanshanstraat, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Samenwerkingszone, 2001.








| Besturingssysteem | Android 11 |
| Processor | Quad core Processor(1.8GHz) |
| Geheugen | 4GB RAM & 64GB ROM |
| Weergave | 8-inch LCD capacitieve touchscreen met 1280x800 resolutie |
| Achtercamera | 8 MP |
| Connectiviteit | USB Type-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| Mini SD-kaart (ondersteunt tot 64GB) | |
| Audio Ingang/Uitgang | Ingang: N/B |
| Uitgang: zoemer | |
| Voeding en batterij | 3.7 V/7700mAh lithium-polymeer batterij |
| Opladen via 5 VDC voedingsbron | |
| Batterij oplaadinput | 5 V/3 A |
| Bedrijfstemperatuur | 0 tot 50°C (32 tot 122°F) |
| Opslagtemperatuur | -10 tot 60°C (14 tot 140°F) |
| Protocollen | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-lijn, Flitscode, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (high-speed, middle-speed, low-speed en single-wire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| MaxiPRO MP900-BT KIT | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-TS | |
| Codes lezen | √ | √ | √ | √ |
| Codes wissen | √ | √ | √ | √ |
| Live Gegevens | √ | √ | √ | √ |
| ECU-informatie | √ | √ | √ | √ |
| Actieve test | √ | √ | √ | √ |
| Servicefuncties | √(40+soorten) | √(40+soorten) | √(40+soorten) | √(40+soorten) |
| Volledige OBD-diagnose | √ | √ | √ | √ |
| Pre- & Post-scan | √ | √ | √ | √ |
| Ecu codering | √ | √ | √ | √ |
| Gestuurde functie | √ | √ | √ | √ |
| Bandenspanningscontrolesysteem | Basis | Basis | Basis | Compleet |
| Immobillizerfunctie | Basis | Basis | Basis | Basis |
| Geavanceerde TPMS-diagnose voor een volledige TPMS-gezondheidscontrole | -- | -- | -- | √ |
| Activeer alle bekende TPMS-sensoren | -- | -- | -- | √ |
| Programmeer AUTEL MX-sensoren | -- | -- | -- | √ |
| Uitgebreide OBD-herprogrammeringsdekking | -- | -- | -- | √ |
| Herprogrammeringsprocedure op het scherm | -- | -- | -- | √ |
| DoIP | √ | √ | √ | √ |
| CanFD | √ | √ | √ | √ |
| Batterijanalyse | √ | √ | -- | √ |
| Videoscoop | √ | √ | √ | √ |
| Niet-OBD-II-adapter | √(Inbegrepen) | -- | -- | -- |
| Processor | Vierkernprocessor van 1,8 GHz | Vierkernprocessor van 1,8 GHz | Vierkernprocessor van 1,8 GHz | Vierkernprocessor van 1,8 GHz |
| Besturingssysteem | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Geheugen | 4 GB + 64 GB | 4 GB + 64 GB | 4 GB + 64 GB | 4 GB + 64 GB |
| Weergave | 7" LCD | 7" LCD | 7" LCD | 7" LCD |
| Batterij | 7700 mAh | 7700 mAh | 7700 mAh | 7700 mAh |
| Internet updatebaar | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi |
| Meertalige ondersteuning | √ | √ | √ | √ |
| Historische testgegevens | √ | √ | √ | √ |
| Gegevens opslaan en afspelen | √ | √ | √ | √ |
| Gegevens afdrukken via Windows-pc | √ | √ | √ | √ |
| Voertuigcommunicatiemethode | Draadloos (Bluetooth) | Draadloos (Bluetooth) | Geflatst | Draadloos (Bluetooth) |

