Qianhai World Trade Finance Center Fase II, nr. 3040 Xinghai Avenue, Nanshanstraat, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Samenwerkingszone, 2001.
De MaxiSys Ultra EV is een nieuwere generatie geavanceerde diagnostiek voor elektrische, hybride, gas- en dieselvehikels. De Ultra EV biedt een uitgebreide analyse van elektrische en hybride voertuigen met uitgebreid topologisch in kaart brengen en accupakketanalyse die kan worden uitgevoerd via OBD of direct met de bijgeleverde speciale kabels en jumpers. Het scherm van de Ultra EV toont gedetailleerde grafieken en uitgebreide verbindingsinstructies om veilige en betrouwbare tests mogelijk te maken. De 12,9 inch touchscreen tablet Ultra EV wordt geleverd met het meetapparaat MaxiFlash VCMI (5-in-1), bluetooth-gebaseerde interface voor communicatie met het voertuig en J2534 pass-thru programmeerapparaat, en een dedicated EVDiag box.
| Besturingssysteem | Android 7.0 |
| Processor | Samsung Exynos8895V octa-core Processor (2.3GHz Quad-core Mongoose + 1.7GHz Quad-core A53) |
| Geheugen | 4GB RAM & 256GB On-board Geheugen |
| Weergave | 12,9 inch TFT-LCD met 2732 x 2048 resolutie & capacitief touchscreen |
| Connectiviteit |
|
| CAMERA |
|
| Sensoren | Gravitatieversneller, Omgevingslichtsensor (ALS) |
| Audio Ingang/Uitgang |
|
| Voeding en batterij |
|
| Ingangsspanning | 12V/3A Adapter |
| Bedrijfstemperatuur. | 0 tot 50°C (32 tot 122°F) |
| Opslagtemperatuur | -20 tot 60°C (-4 tot 140°F) |
| Afmetingen (BxHxD) | 366.5 mm (14.43") x 280.9 mm (11.06") x 34 mm (1.34") |
| Gewicht | 2.18kg (4.81 lb.) |
|
Protocollen |
CANFD, DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART met klok, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
| MS909EV | Ultra EV | MS909 | MS919 | Ultra | |
| Hardware | |||||
| Verbinding | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
| Scherm | 9,7-inch touchscreen | 12,9-inch touchscreen | 9,7-inch touchscreen | 9,7-inch touchscreen | 12,9-inch touchscreen |
| Batterij | 15.000 mAh | 18.000 mAh | 15.000 mAh | 15.000 mAh | 18.000 mAh |
| Processor | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz |
| aCHTKERN | aCHTKERN | aCHTKERN | aCHTKERN | aCHTKERN | |
| Geheugen | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 256 GB SSD / 4 GB RAM | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 128 GB SSD / 4 GB RAM | 256 GB SSD / 4 GB RAM |
| CAMERA | 16 MP achter-/16 MP voorcamera | 16 MP achter-/5 MP voorkamera | 16 MP achter-/16 MP voorcamera | 16 MP achter-/16 MP voorcamera | 16 MP achter-/5 MP voorkamera |
| Dockingstation | Inbegrepen | Inbegrepen | |||
| EVDiag Doos | Inbegrepen | Inbegrepen | |||
| Software | |||||
| Besturingssysteem | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
| Automatische Detectie | Auto-VIN/Auto-scan | Auto-VIN/Auto-scan | Auto-VIN/Auto-scan | Auto-VIN/Auto-scan | Auto-VIN/Auto-scan |
| VIN-scan/nummerplaat-scan | VIN-scan/nummerplaat-scan | VIN-scan/nummerplaat-scan | VIN-scan/nummerplaat-scan | VIN-scan/nummerplaat-scan | |
| Beveiligde gatewaytoegang | Geautoriseerde FCA-toegang | Geautoriseerde FCA-toegang | Geautoriseerde FCA-toegang | Geautoriseerde FCA-toegang | Geautoriseerde FCA-toegang |
| Met AutoAuth-account | Met AutoAuth-account | Met AutoAuth-account | Met AutoAuth-account | Met AutoAuth-account | |
| Licentie Plaatlezer | Beschikbaar op geselecteerde voertuigen | Beschikbaar op geselecteerde voertuigen | Beschikbaar op geselecteerde voertuigen | Beschikbaar op geselecteerde voertuigen | Beschikbaar op geselecteerde voertuigen |
| Voertuigdekking | Amerikaanse, Europese en Aziatische elektrische, gas-, diesel- en hybride voertuigen | Amerikaanse, Europese en Aziatische elektrische, gas-, diesel- en hybride voertuigen | Amerikaanse, Europese en Aziatische elektrische, gas-, diesel- en hybride voertuigen | Amerikaanse, Europese en Aziatische elektrische, gas-, diesel- en hybride voertuigen | Amerikaanse, Europese en Aziatische elektrische, gas-, diesel- en hybride voertuigen |
| OBDII-TESTMODI | ALLE 10 Testmodi | ALLE 10 Testmodi | ALLE 10 Testmodi | ALLE 10 Testmodi | ALLE 10 Testmodi |
| ONDERHOUDSRESETS | 36 servicefuncties | 36 servicefuncties | 36 servicefuncties | 36 servicefuncties | 36 servicefuncties |
| Diesel PM | Reset dieselemissies | Reset dieselemissies | Reset dieselemissies | Reset dieselemissies | Reset dieselemissies |
| Lichte en middelzware voertuigen | Lichte en middelzware voertuigen | Lichte en middelzware voertuigen | Lichte en middelzware voertuigen | Lichte en middelzware voertuigen | |
| SYSTEEMDIAGNOSTIEK | Toegang tot alle modules in alle systemen | Toegang tot alle modules in alle systemen | Toegang tot alle modules in alle systemen | Toegang tot alle modules in alle systemen | Toegang tot alle modules in alle systemen |
| Diagnose van hoogspanningssystemen | Schema’s van het blokdiagram van het hoogspanningssysteem | Schema’s van het blokdiagram van het hoogspanningssysteem | |||
| Diagnose van de accupack | SOC- en SOH-analyse | SOC- en SOH-analyse | |||
| COMPONENTACTIVERINGEN | Bi-Directionele Controle | Bi-Directionele Controle | Bi-Directionele Controle | Bi-Directionele Controle | Bi-Directionele Controle |
| VERBETERDE FUNCTIES | Coderen en aanpassingen | Coderen en aanpassingen | Coderen en aanpassingen | Coderen en aanpassingen | Coderen & aanpassingen |
| ADAS Kalibratie | ADAS-upgrade en framekit | ADAS-upgrade en framekit | ADAS-upgrade en framekit | ADAS-upgrade en framekit | ADAS-upgrade en framekit |
| Aankoop vereist | Aankoop vereist | Aankoop vereist | Aankoop vereist | Aankoop vereist | |
| Cloud Services | Afstandsprogrammering en rapportopslag | Afstandsprogrammering en rapportopslag | Afstandsprogrammering en rapportopslag | Afstandsprogrammering en rapportopslag | Afstandsprogrammering en rapportopslag |
| TOPOLOGIE MODULEMAPPING | Kleurcodering van alle systeemstatusschermen op ondersteunde voertuigen | Kleurcodering van alle systeemstatusschermen op ondersteunde voertuigen | Kleurcodering van alle systeemstatusschermen op ondersteunde voertuigen | Kleurcodering van alle systeemstatusschermen op ondersteunde voertuigen | Kleurcodering van alle systeemstatusschermen op ondersteunde voertuigen |
| Oscilloscoop | VCMI 5-in-1-apparaat, VCI-multimeter, golfvormgenerator, CAN-bustester | VCMI 5-in-1-apparaat, VCI-multimeter, golfvormgenerator, CAN-bustester | VCMI 5-in-1-apparaat, VCI-multimeter, golfvormgenerator, CAN-bustester | ||
| Gedeeld scherm | Meerdere functies tegelijk bekijken | ||||
