Fase II do Centro Financeiro de Comércio Mundial de Qianhai, N.º 3040 da Avenida Xinghai, Rua Nanshan, Zona de Cooperação Shenzhen-Hong Kong de Qianhai, 2001.
O MaxiIM IM508S é um tablet touchscreen de 7 polegadas baseado no Android, com funcionalidades profissionais de programação de chaves e imobilizadores, diagnóstico de todos os sistemas e um extenso menu de serviços. O tablet, que possui um processador quad-core e 64 GB de memória interna, opera com o poderoso sistema operacional Android 11, proporcionando inicialização e desempenho mais rápidos. Equipado com o programador de chaves XP200, o IM508S executa funções de chaves e imobilizadores, incluindo Aprendizado de Chave e Controle Remoto, além de capacidades básicas de leitura e gravação de EEPROM e MCU. O IM508S também permite que técnicos realizem uma varredura diagnóstica em todos os sistemas, leiam e apaguem códigos, visualizem Dados Congelados (Freeze Frame) e Dados em Tempo Real (Live Data) em veículos norte-americanos, asiáticos e europeus fabricados a partir de 1996. O tablet ainda oferece um extenso menu com as tarefas de manutenção e serviço mais frequentemente executadas, como redefinição da luz de óleo, sangria de freios, registro da bateria, redefinição do sensor de ângulo de direção e calibração do assento com sensor de ocupação. O IM508S também fornece gerenciamento em nuvem de relatórios, facilitando seu armazenamento e compartilhamento.



| Energia e bateria | bateria de lítio-polímero de 5000 mAh e 3,7 V Carregamento via fonte de alimentação AC/DC de 12V com temperatura entre 0°C e 45°C |
| Voltagem de entrada | 12V (9-24V) |
| Consumo de energia | 500 mA (LCD ligado com brilho padrão, Wi-Fi ligado) a 3,7 V |
| Temperatura de Operação | 0 a 50°C (32 a 122°F) |
| Temperatura de Armazenamento | -20 a 60°C (-4 a 140°F) |
| Peso | Peso líquido: 0,78 kg (1,72 lb.) |
| Protocolos | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Código de Piscagem, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Alta Velocidade, Velocidade Média, Baixa Velocidade e CAN de Fio Único, GM UART, Protocolo de Byte de Eco UART, Protocolo Diag-H Honda, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN com Tolerância a Falhas |
| IM508 | IM508S | |
| Características | ||
| Processador | Processador quad-core: 4 × 1,6 GHz (A9) | Quad core: 4x 1.8GHz(A55) |
| Sistema Operacional | Android 4.4.4 | Android 11 |
| Tela sensível ao toque | 7-inch | 7-inch |
| Resolução | 1024x600 | 1024x600 |
| Memória | 1 GB + 32 GB | 4G+64GB |
| Cartão SD | Cartão SD (suporta até 32 GB) | Cartão SD (Suporta até 64GB) |
| Bateria recarregável de iões de lítio | 5000mAh | 5000mAh |
| Atualizável pela Internet | Wi-fi | Wi-fi |
| Câmera | NO | NO |
| Conexão | Cabo obd | Cabo obd |
| Programador | XP200 | XP200 |
| Peso | 0,78 kg | 0,78 kg |
| Especialista remoto | NO | NO |
| Gestão de dispositivo/relatório | Sim | Sim |
| Função de programador | ||
| (Nota: Todas as funções são cobertas da forma mais abrangente possível quando combinadas com o XP400 PRO e seus acessórios) | ||
| Leitura/gravação de EEPROM | Sim | Sim |
| Leitura/gravação de MCU | Sim | Sim |
| Leitura/gravação de ECU do motor | Sim | Sim |
| Leitura/Escrita da UCE IMMO | Sim | Sim |
| Detecção Universal de Informações da Chave | Sim | Sim |
| Gravar chave na UCE por meio do programador | Sim | Sim |
| Abertura com chave | Sim | Sim |
| Detecção de Frequência | Sim | Sim |
| Funções da Ferramenta para Chaves | | |
| Geração Universal de Chaves | Sim | Sim |
| Simulação de chip (necessita APB112) | Sim | Sim |
| Funções de diagnóstico | ||
| VIN Automático | Sim | Sim |
| Leitura/Exclusão de Códigos | Sim | Sim |
| Leitura de Dados em Tempo Real | Sim | Sim |
| Leitura de Dados Congelados | Sim | Sim |
| Leitura de Informações da UCE | Sim | Sim |
| Teste Ativo | Sim | Sim |
| Função de serviço | Sim (mais de 40 recursos de serviço) | Sim (mais de 40 recursos de serviço) |
| Função especial | Sim | Sim |
| Codificação Online | No | No |
| Codificação offline | No | No |
| Função oculta | No | No |
| Função Guiada | No | No |
| Programação offline | No | No |
| Serviço em Nuvem | Gestão de Relatórios | Gestão de Relatórios |
| Outros | Mesa remota CANFD (adaptadores necessários) | Mesa remota CANFD (adaptadores necessários) |
