Fase II do Centro Financeiro de Comércio Mundial de Qianhai, N.º 3040 da Avenida Xinghai, Rua Nanshan, Zona de Cooperação Shenzhen-Hong Kong de Qianhai, 2001.
IM608ProⅡ/IM608SⅡ/IM608Ⅱ é um tablet touchscreen de 10,1 polegadas com sistema Android, que oferece avançadas capacidades de programação de chaves e imobilizadores, recursos e testes diagnósticos abrangentes, bem como um extenso menu de serviços. O IM608PROII destaca-se na programação de chaves, suportando a programação de chaves por OBD para 80% dos veículos atualmente em circulação. Equipado com o recurso Remoto Expert da Autel, os usuários podem se conectar remotamente com especialistas experientes, prontos para ajudar com qualquer problema de diagnóstico diretamente a partir do seu tablet. Funções adicionais de chave e imobilizador incluem geração de chaves, aprendizado de chaves e controles remotos, redefinição, atualização e codificação de imobilizador, além de leitura e escrita de transponder e EEPROM/MCU. Instalado com um processador rápido de oito núcleos (octa-core), o IM608ProⅡ oferece todas as funções especiais necessárias para diagnosticar rapidamente todos os módulos do sistema na maioria das marcas e modelos de veículos. O tablet oferece um extenso menu de serviços, incluindo as 40 tarefas mais comuns de manutenção e compartilhamento de relatórios baseados em nuvem.



| Sistema Operacional | Android 10 |
| Processador | Processador Octa-core Qualcomm SDM660 (2.2GHz) |
| Memória | 4GB de RAM & 128GB de Memória Interna |
| Exibição | tela sensível ao toque capacitiva LED de 10,1 polegadas com resolução de 1920x1200 |
| Conectividade | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) |
| USB 2.0 | |
| Cartão SD (Suporta até 64GB) | |
| Sensores | Sensor de luz para ajuste automático de brilho |
| Energia e bateria | bateria de polímero de lítio de 15000 mAh 3.8 V Carregamento via fonte de alimentação AC/DC de 12 V com temperatura entre 0°C e 45°C |
| Voltagem de entrada | 12V (9-24 V) |
| Consumo de energia | 6.5W |
| Temperatura de Operação | 0 a 50°C (32 a 122°F) |
| Temperatura de Armazenamento | -20 a 60°C (-4 a 140°F) |
| Dimensões (LxAxP) | 300 mm (11.81”) x 220 mm (8.66”) x 50 mm (1.97”) |
| Peso | NW: 1.58 kg (3.48 lb.) |
| Protocolos | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Código de Piscagem, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Alta Velocidade, Velocidade Média, Baixa Velocidade e CAN de Fio Único, GM UART, Protocolo de Byte de Eco UART, Protocolo Diag-H Honda, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN com Tolerância a Falhas |
| IM508 | IM508S | IM608 PRO | IM608 ⅱ | |
| Processador | QUAD-CORE | QUAD-CORE | HEXA-CORE | OCTA-CORE |
| Tela sensível ao toque | 7-inch | 7-inch | 10.1-inch | 10.1-inch |
| Resolução | 1024x600 | 1024x600 | 1920X1200 | 1920X1200 |
| Memória | 32GB | 64GB | 64GB | 128GB |
| Bateria recarregável de iões de lítio | 5000 mAH | 5000 mAH | 15000 mAh | 15000 mAh |
| Atualizável pela Internet | Wi-fi | Wi-fi | Wi-fi | Wi-fi |
| Câmera | NO | NO | 8,0 megapixel | 16,0 megapixel |
| Conexão | Cabo obd | Cabo obd | JVCI | JVCI+ |
| Programador | XP200 | XP200 | XP400Pro | XP400Pro |
| Peso | 0,78 kg | 0,78 kg | 1.48 kg | 1.58 kg |
| Especialista remoto | NO | NO | NO | Avançado |
| Gestão de dispositivo/relatório | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Função de programador | ||||
| (Observação: exige o uso do XP400 PRO e do acessório aplicável) | ||||
| Leitura/gravação de EEPROM | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Leitura/gravação de MCU | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Leitura/gravação de ECU do motor | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Leitura/Escrita da UCE IMMO | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Detecção Universal de Informações da Chave | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gravar chave na UCE por meio do programador | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Abertura com chave | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Detecção de Frequência | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Funções da Ferramenta para Chaves | ||||
| Geração Universal de Chaves | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Simulação de Chip (requer o uso do Autel APB112) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Funções de diagnóstico | ||||
| VIN Automático | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Leitura/Exclusão de Códigos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Leitura de Dados em Tempo Real | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Leitura de Dados Congelados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Leitura de Informações da UCE | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Teste Ativo | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Função de serviço | Sim (40+ funções de serviço) | Sim (40+ funções de serviço) | Sim (40+ funções de serviço) | Sim (40+ funções de serviço) |
| Função especial | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Codificação Online | No | No | Sim (veículos Mercedes-Benz não são cobertos) | Sim (veículos Mercedes-Benz não são cobertos) |
| Codificação offline | No | No | Sim | Sim |
| Função oculta | No | No | Sim. (veículos Mercedes-Benz não são cobertos) | Sim. (veículos Mercedes-Benz não são cobertos) |
| Função Guiada | No | No | Sim. (veículos Mercedes, BMW e JLR não são cobertos) | Sim. (veículos Mercedes, BMW e JLR não são cobertos) |
| Programação offline | No | No | Sim | Sim |
| Serviço em Nuvem | Gestão de Relatórios | Gestão de Relatórios | Gestão de Relatórios | Gestão de Relatórios |
| Outros | Mesa Remota | Mesa Remota | Mesa Remota | SCAN VIN |
| CANFD (adaptadores necessários) | CANFD (adaptadores necessários) | DoIP (adaptadores necessários) | SCAN License | |
| CANFD (adaptadores necessários) | Mesa Remota | |||
| DoIP | ||||
| CanFD |
