Fase II do Centro Financeiro de Comércio Mundial de Qianhai, N.º 3040 da Avenida Xinghai, Rua Nanshan, Zona de Cooperação Shenzhen-Hong Kong de Qianhai, 2001.
O MaxiSys Ultra EV é uma nova geração de diagnóstico avançado para veículos elétricos, híbridos, a gasolina e a diesel. O Ultra EV fornece uma análise abrangente de veículos elétricos e híbridos com mapeamento topológico expandido e análise de baterias que podem ser realizadas via OBD ou diretamente com cabos e jumpers especiais incluídos. A tela do Ultra EV exibe gráficos detalhados e orientações completas de conexão para proporcionar testes seguros e confiáveis. O tablet touchscreen Ultra EV de 12,9 polegadas vem equipado com o dispositivo de medição MaxiFlash VCMI (5 em 1), interface de comunicação veicular com Bluetooth e dispositivo de programação J2534 pass-thru, além de uma caixa EVDiag dedicada.
| Sistema Operacional | Android 7.0 |
| Processador | Processador octa-core Samsung Exynos8895V (Quad-core Mongoose de 2.3GHz + Quad-core A53 de 1.7GHz) |
| Memória | 4GB de RAM & 256GB de Memória Interna |
| Exibição | tFT-LCD de 12,9 polegadas com resolução de 2732 x 2048 e tela capacitiva sensível ao toque |
| Conectividade |
|
| Câmera |
|
| Sensores | Acelerômetro de gravidade, sensor de luz ambiente (ALS) |
| Entrada/Saída de Áudio |
|
| Energia e bateria |
|
| Voltagem de entrada | adaptador 12V/3A |
| Temp. de Operação | 0 a 50°C (32 a 122°F) |
| Temperatura de armazenamento | -20 a 60°C (-4 a 140°F) |
| Dimensões (LxAxP) | 366.5 mm (14.43") x 280.9 mm (11.06") x 34 mm (1.34") |
| Peso | 2.18kg (4.81 lb.) |
|
Protocolos |
CANFD, DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART com relógio, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
| MS909EV | Ultra EV | MS909 | MS919 | Ultra | |
| Hardware | |||||
| Conexão | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
| Tela | tela sensível ao toque de 9,7 polegadas | tela sensível ao toque de 12,9 polegadas | tela sensível ao toque de 9,7 polegadas | tela sensível ao toque de 9,7 polegadas | tela sensível ao toque de 12,9 polegadas |
| BATERIA | 15 000 mAh | 18 000 mAh | 15 000 mAh | 15 000 mAh | 18 000 mAh |
| Processador | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz |
| oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | oCTA-CORE | |
| Memória | sSD de 128 GB / 4 GB de RAM | sSD de 256 GB / 4 GB de RAM | sSD de 128 GB / 4 GB de RAM | sSD de 128 GB / 4 GB de RAM | sSD de 256 GB / 4 GB de RAM |
| Câmera | câmera traseira de 16 MP / câmera frontal de 16 MP | câmera traseira de 16 MP / câmera frontal de 5 MP | câmera traseira de 16 MP / câmera frontal de 16 MP | câmera traseira de 16 MP / câmera frontal de 16 MP | câmera traseira de 16 MP / câmera frontal de 5 MP |
| Estação de Docking | Incluído | Incluído | |||
| EVDiag Caixa | Incluído | Incluído | |||
| Software | |||||
| Sistema Operacional | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
| Detecção Automática | VIN automático / verificação automática | VIN automático / verificação automática | VIN automático / verificação automática | VIN automático / verificação automática | VIN automático / verificação automática |
| Verificação de VIN / verificação de placa | Verificação de VIN / verificação de placa | Verificação de VIN / verificação de placa | Verificação de VIN / verificação de placa | Verificação de VIN / verificação de placa | |
| Acesso seguro ao gateway | Acesso autorizado da FCA | Acesso autorizado da FCA | Acesso autorizado da FCA | Acesso autorizado da FCA | Acesso autorizado da FCA |
| Com conta AutoAuth | Com conta AutoAuth | Com conta AutoAuth | Com conta AutoAuth | Com conta AutoAuth | |
| Licença Leitor de Placas | Disponível em Veículos Selecionados | Disponível em Veículos Selecionados | Disponível em Veículos Selecionados | Disponível em Veículos Selecionados | Disponível em Veículos Selecionados |
| Cobertura de Veículos | Veículos elétricos, a gasolina, a diesel e híbridos dos EUA, Europa e Ásia | Veículos elétricos, a gasolina, a diesel e híbridos dos EUA, Europa e Ásia | Veículos elétricos, a gasolina, a diesel e híbridos dos EUA, Europa e Ásia | Veículos elétricos, a gasolina, a diesel e híbridos dos EUA, Europa e Ásia | Veículos elétricos, a gasolina, a diesel e híbridos dos EUA, Europa e Ásia |
| MODOS DE TESTE OBDII | Todos os 10 Modos de Teste | Todos os 10 Modos de Teste | Todos os 10 Modos de Teste | Todos os 10 Modos de Teste | Todos os 10 Modos de Teste |
| Redefinições de Serviço | 36 funcionalidades de serviço | 36 funcionalidades de serviço | 36 funcionalidades de serviço | 36 funcionalidades de serviço | 36 funcionalidades de serviço |
| PM Diesel | Redefinir Emissões Diesel | Redefinir Emissões Diesel | Redefinir Emissões Diesel | Redefinir Emissões Diesel | Redefinir Emissões Diesel |
| Veículos leves e médios | Veículos leves e médios | Veículos leves e médios | Veículos leves e médios | Veículos leves e médios | |
| DIAGNÓSTICO DO SISTEMA | Acessar todos os módulos em todos os sistemas | Acessar todos os módulos em todos os sistemas | Acessar todos os módulos em todos os sistemas | Acessar todos os módulos em todos os sistemas | Acessar todos os módulos em todos os sistemas |
| Diagnóstico do Sistema de Alta Tensão | Diagramas de bloco do sistema de alta tensão | Diagramas de bloco do sistema de alta tensão | |||
| Diagnóstico do Pacote de Baterias | Análise de SOC e SOH | Análise de SOC e SOH | |||
| ACIONAMENTO DE COMPONENTES | Controle Bidirecional | Controle Bidirecional | Controle Bidirecional | Controle Bidirecional | Controle Bidirecional |
| Funções Aprimoradas | Codificação e adaptações | Codificação e adaptações | Codificação e adaptações | Codificação e adaptações | Codificação e adaptações |
| Calibração de ADAS | Atualização ADAS e kit de estrutura | Atualização ADAS e kit de estrutura | Atualização ADAS e kit de estrutura | Atualização ADAS e kit de estrutura | Atualização ADAS e kit de estrutura |
| Compra obrigatória | Compra obrigatória | Compra obrigatória | Compra obrigatória | Compra obrigatória | |
| Serviços em Nuvem | Programação remota e armazenamento de relatórios | Programação remota e armazenamento de relatórios | Programação remota e armazenamento de relatórios | Programação remota e armazenamento de relatórios | Programação remota e armazenamento de relatórios |
| MAPEAMENTO DO MÓDULO DE TOPOLOGIA | Tela de status de todos os sistemas codificada por cores em veículos compatíveis | Tela de status de todos os sistemas codificada por cores em veículos compatíveis | Tela de status de todos os sistemas codificada por cores em veículos compatíveis | Tela de status de todos os sistemas codificada por cores em veículos compatíveis | Tela de status de todos os sistemas codificada por cores em veículos compatíveis |
| Osciloscópio | Dispositivo VCMI 5-em-1, multímetro VCI, gerador de formas de onda, testador de barramento CAN | Dispositivo VCMI 5-em-1, multímetro VCI, gerador de formas de onda, testador de barramento CAN | Dispositivo VCMI 5-em-1, multímetro VCI, gerador de formas de onda, testador de barramento CAN | ||
| Exibição em tela dividida | Visualizar várias funções simultaneamente | ||||
