Fase II do Centro Financeiro de Comércio Mundial de Qianhai, N.º 3040 da Avenida Xinghai, Rua Nanshan, Zona de Cooperação Shenzhen-Hong Kong de Qianhai, 2001.
| Processador | 2,0 GHz, 4 núcleos |
| Sistema Operacional | Android 10.0 |
| RAM | 4GB |
| Armazenamento | 64GB |
| BATERIA | 47880 mWh (7,6 V, 6300 mAh) |
| Exibição | 10,1 polegadas, 1280 × 800 |
| Câmara (atrás) | 8 megapixels |
| WIFI | 2,4 GHz / 5 GHz (banda dupla) |
| Interface | Tipo A × 1 e Tipo C × 1 |
| Temperatura de Trabalho | 0~50℃ |
| Tamanho | 274 × 190,5 × 40,5 mm |
| Tensão de Trabalho | CC 9–18 V |
| Método de Comunicação | Bluetooth |
| Temperatura de Trabalho | -10~50℃ |
| Tamanho | 118.369.532 (mm) |
| Fonte de Alimentação | Quando conectado ao soquete de diagnóstico OBD II do veículo, a luz indicadora acende. |
| Veículo | Quando estiver se comunicando com a UCE do veículo, a luz indicadora pisca. |
| - Não. | 1. Quando estiver se comunicando com o host de diagnóstico via Bluetooth, a luz indicadora é azul. 2. Quando estiver se comunicando com o host de diagnóstico via USB, a luz indicadora é vermelha. |
