Fáza II Qianhai World Trade Finance Center, č. 3040 Xinghai Avenue, Nanshan Street, Qianhai-zóna spolupráce Šen-čen–Hongkong, 2001.
IM608ProⅡ/IM608SⅡ/IM608Ⅱ je 10,1-palcová dotyková tabuľa so systémom Android, ktorá disponuje pokročilými funkciami programovania kľúčov a imobilizérov, komplexnými diagnostickými vlastnosťami, funkciami a testami, ako aj rozsiahlym servisným menu. IM608PROII exceluje v programovaní kľúčov, podporuje OBD programovanie kľúčov pre 80 % vozidiel dnes jazdiacich na cestách. Vďaka funkcii Autel's Remote Expert sa môžu používatelia diaľkovo pripojiť ku skúseným odborníkom, ktorí sú pripravení pomôcť s akýmkoľvek diagnostickým problémom priamo z ich tabletu. Ďalšie funkcie týkajúce sa kľúčov a imobilizérov zahŕňajú generovanie kľúčov, učenie kľúčov a diaľkového ovládača, resetovanie imobilizéra, obnovenie a kódovanie, čítanie a zápis transpondera a EEPROM/MCU. Tabuľa je vybavená rýchlym osmijadrovým procesorom, ktorý vám poskytuje všetky špeciálne funkcie na rýchlu diagnostiku všetkých modulov vozidla pre väčšinu značiek a modelov áut. Tablet ponúka rozsiahle servisné menu vrátane 40 najčastejších údržbových úloh a zdieľania správ cez cloud.



| Operačný systém | Android 10 |
| Procesor | Qualcomm SDM660 Osemjadrový procesor (2.2GHz) |
| Pamäť | 4GB RAM & 128GB interná pamäť |
| Displej | 10.1-palcový LED kapacitný dotykový displej s rozlíšením 1920x1200 |
| Konektivita | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) |
| USB 2.0 | |
| SD karta (podpora až do 64GB) | |
| Senzory | Senzor svetla na automatické nastavenie jasu |
| Napájanie a batéria | 15000 mAh 3.8 V lítium-polymérová batéria Nabíjanie cez 12 V AC/DC napájanie pri teplote medzi 0°C a 45°C |
| Vstupné napätie | 12 V (9-24 V) |
| Spotreba energie | 6.5W |
| Prevádzková teplota | 0 až 50°C (32 až 122°F) |
| Teplota skladovania | -20 až 60°C (-4 až 140°F) |
| Rozmery (ŠxVxH) | 300 mm (11.81”) x 220 mm (8.66”) x 50 mm (1.97”) |
| Hmotnosť | NW: 1.58 kg (3.48 lb.) |
| Protokoly | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Blikajúci kód, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed a Singlewire CAN, GM UART, UART Echo Byte protokol, Honda Diag-H protokol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN |
| IM508 | IM508S | IM608 PRO | IM608 ⅱ | |
| Procesor | ŠTVORJADROVÝ | ŠTVORJADROVÝ | ŠESEŤADIAJADROVÝ | OSEMJADROVÝ |
| Dotyková obrazovka | 7-palcový | 7-palcový | 10,1-palcový | 10,1-palcový |
| Rozlíšenie | 1024x600 | 1024x600 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Pamäť | 32GB | 64GB | 64GB | 128GB |
| Nabíjateľná Li-ion Baterka | 5000 mAH | 5000 mAH | 15 000 mAh | 15 000 mAh |
| Možnosť aktualizácie cez internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| KAMERA | NO | NO | 8,0 MP | 16,0 MP |
| Pripojenie | OBD kábel | OBD kábel | JVCI | JVCI+ |
| Programátor | XP200 | XP200 | XP400Pro | XP400Pro |
| Hmotnosť | 0,78 kg | 0,78 kg | 1,48 kg | 1.58 kg |
| Expert na diaľkové ovládanie | NO | NO | NO | Pokročilé |
| Správa zariadenia / správ | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Funkcia programátora | ||||
| (Poznámka: vyžaduje použitie XP400 PRO a príslušného príslušenstva) | ||||
| Čítanie/zápis do EEPROM | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Čítanie/zápis do MCU | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Čítanie/zápis do riadiacej jednotky motora | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Čítanie/zápis do IMMO riadiacej jednotky | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Detekcia informácií univerzálneho kľúča | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Zápis kľúča do riadiacej jednotky pomocou programátora | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Odomknutie kľúča | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Detekcia frekvencie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Funkcie kľúčového nástroja | ||||
| Generovanie univerzálneho kľúča | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Simulácia čipu (vyžaduje použitie Autel APB112) | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Diagnostické funkcie | ||||
| Auto VIN | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Čítanie/ vymazanie kódov | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Čítanie živých údajov | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Čítanie údajov pri zmrazení | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Čítanie informácií z ECU | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Aktívny test | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Funkcia služby | Áno (viac ako 40 servisných funkcií) | Áno (viac ako 40 servisných funkcií) | Áno (viac ako 40 servisných funkcií) | Áno (viac ako 40 servisných funkcií) |
| Osobitná funkcia | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Online kódovanie | No | No | Áno (vozidlá značky Mercedes-Benz nie sú pokryté) | Áno (vozidlá značky Mercedes-Benz nie sú pokryté) |
| Offline kódovanie | No | No | Áno | Áno |
| Skrytá funkcia | No | No | Áno (vozidlá značky Mercedes-Benz nie sú pokryté) | Áno (vozidlá značky Mercedes-Benz nie sú pokryté) |
| Sprievodná funkcia | No | No | Áno (vozidlá značiek Mercedes, BMW a JLR nie sú pokryté) | Áno. (Vozidlá značiek Mercedes, BMW a JLR nie sú pokryté) |
| Programovanie mimo siete | No | No | Áno | Áno |
| Cloud služba | Správa správy | Správa správy | Správa správy | Správa správy |
| Iné | Vzdialená pracovná plocha | Vzdialená pracovná plocha | Vzdialená pracovná plocha | SKENOVANIE VIN |
| CANFD (vyžadujú sa adaptéry) | CANFD (vyžadujú sa adaptéry) | DoIP (vyžadujú sa adaptéry) | SKENOVANIE licencie | |
| CANFD (vyžadujú sa adaptéry) | Vzdialená pracovná plocha | |||
| DoIP | ||||
| CanFD |
